Контрольные нормативы для участников спортивных походов
| Нормативы | Для участников путешествий I—III к.т. | Для участников путешествий IV—VI к.т. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| удовл. | хорошо | отлично | удовл. | хорошо | отлично | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Бег 100 м по беговой дорожке в спортивном костюме | ||||||
| — мужчины | 14,8 с | 14,6 с | 14,0 с | 14,6 с | 14,0 с | 13,0 с |
| — женщины | 17,5 с | 17,0 с | 16,0 с | 17,0 с | 16,0 с | 15,0 с |
| 2. Лазание по альпинистской веревке, сложенной вдвое, без помощи ног (для женжин с помощью ног) | ||||||
| 3 м | 4 м | 5 м | 4 м | 5 м | 5 м ("углом") | |
| 3. Приседание на одной ноге (по назначение) | ||||||
| — мужчины | 10 раз | 15 раз | 20 раз | 15 раз | 20 раз | 25 раз |
| — женщины | 5 раз | 10 раз | 15 раз | 10 раз | 15 раз | 20 раз |
| 4.1. Подтягивание на перекладине | ||||||
| — мужчины | 8 раз | 9 раз | 10 раз | 10 раз | 11 раз | 13 раз |
| — женщины | — | — | — | 3 раза | 4 раза | 6 раз |
| 4.2. Отжимание из упора лежа для женщин | ||||||
| — женщины | 4 раза | 6 раз | 8 раз | |||
| 5. Кросс | ||||||
| — мужчины 3 км | 13 мин | 12,5 мин | 12 мин | 12 мин | 11,5 мин | 11 мин |
| — женщины 1 км | 5,5 мин | 4,5 мин | 4 мин | 4 мин | 3,5 мин | 3 мин |
| 6. Лыжи | ||||||
| — мужчины 10 км | 70 мин | 65 мин | 60 мин | 60 мин | 50 мин | 45 мин |
| — женщины 3 км | 26 мин | 25 мин | 24 мин | 24 мин | 22,5 мин | 21,5 мин |
По материалам Ю.Н.Федотова и И.Е.Востокова «Спортивно-оздоровительный туризм».
Комментарии:
Нет результатов.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Вход