Результаты соревнований открытого Чемпионата Санкт-Петербурга по туристскому многоборью на ледовом рельефе
Сводная таблица
Команда\Баллы | "ЛЕД" | "СПАСЫ" | "Лазанье" | Сумма | МЕСТО |
(коэф.0,5) | |||||
СК Стрелец | 1 | 2 | 1,5 | 4,5 | 1 |
ПКТ-Х | 3 | 1 | 0,5 | 4,5 | 2 |
Шерпы | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 |
Дубль | 4 | 4 | 2 | 10 | 4 |
Дистанция "ЛЕД"
Команда\Баллы | За время | За технику | За тактику | Сумма | МЕСТО |
СК Стрелец | 111,1 | 16 | 1,6 | 128,7 | 1 |
ПКТ-Х | 143,26 | 45 | 9,08 | 197,34 | 3 |
Дубль | 88,66 | 5 | 500 | 588,66 | 4 |
Шерпы | 127,64 | 7 | 1,8 | 136,44 | 2 |
Дистанция "СПАСЫ"
Команда\Баллы | За время | За технику | За тактику | Сумма | МЕСТО |
СК Стрелец | 135,66 | 20 | 2,4 | 158,06 | 2 |
Дубль | 90 | 5 | 300(укороч) | 395 | 4 |
ПКТ-Х | 124,24 | 25 | 3 | 152,24 | 1 |
Шерпы | 154,06 | 0 | 300 | 454,06 | 3 |
Дистанция "Ледолазанье"
Команда\Баллы | МЕСТО | Баллы за место |
СК Стрелец | 3 | 1,5 |
Дубль | 4 | 2 |
ПКТ-Х | 1 | 0,5 |
Шерпы | 2 | 1 |
Дистанция 2-й группы (связки)
Команда\Баллы | Время прохожд | коэф | За время | За технику | Сумма | МЕСТО |
Богданов, Горбачев | 1 ч 08 мин | 1 | 68 | 0 | 68 | 1 |
Котов, Бабушкина | 1ч 46м 25с | 0,8 | 85,12 | 5 | 90,12 | 2 |
Потапов, Татаринова | 1ч 46м 15с | 0,8 | 85,04 | 8 | 93,04 | 3 |
Шубин, Кучумов | 1ч 27м 54с | 1 | 87,9 | 6 | 93,9 | 4 |
Кучумов, Чернышев | 1ч 22м 57с | 1 | 82,9 | 20 | 102,9 | 5 |
Комментарии:
Нет результатов.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.