Результаты соревнований открытого Первенства ПКТ по туристскому многоборью на скальном рельефе
Связки - результаты
Дистанция/ | Траверс | Спуск | через узел | Переправа | Трещина | Лазанье | Перила | |||||
Команда | Время | Баллы | Время | Баллы | Время | Штрафы | Время | Штрафы | Время | Штрафы | Время | Штрафы |
Акусов Чумаченко | 8.04 | 20 | 7.52 | 0 | 3.35 | 3 | 5.46 | 0 | 19.58 | 2 | 17.07 | 15 |
Агафонов Гордеева | 10.16 | 0 | 8.21 | 0 | 4.10 | 5 | 5.06 | 0 | 31.15 | 17 | 18.56 | 20 |
Ткаченко Богданов | 21.20 | 0 | 9.34 | 0 | 2.55 | 0 | 4.42 | 0 | 28.30 | 11 | 22.21 | 18 |
Пузырев Уткин | 8.43 | 7 | 8.23 | 0 | 3.54 | 3 | 3.56 | 5 | 19.40 | 6 | 18.25 | 9 |
Трофимова Брачковский | 10.12 | 0 | 5.45 | 0 | 5.13 | 0 | 6.31 | 0 | 35.48 | 4 | 18.02 | 6 |
Чернышев Скорнякова | 13.15 | 0 | 12.11 | 0 | 10.21 | 12 | снятие | 32.13 | 7 | 28.36 | 21 | |
Пташинский Кучумов | 9.58 | 0 | 12.49 | 0 | 3.50 | 0 | 11.16 | 0 | 28.35 | 2 | 19.50 | 56 |
Связки - сводная таблица
Дистанция/Место | Траверс | Спуск через узел | Переправа | Трещина | Лазанье | Перила | Сумма мест | Место |
Смешанные связки | ||||||||
Агафонов Гордеева | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | II | Трофимова Брачковский | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | I |
Чернышев Скорнякова | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 3 | 13(-1) | III |
Мужские связки | ||||||||
Пузырев Уткин | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | II |
Акусов Чумаченко | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 | I |
Ткаченко Богданов | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | III | Пташинский Кучумов | <1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 18 | IV |
Индивидуальные дистанции
Женщины
Дистанция/ | Переправа | Лазанье | <Перила | Сумма мест | Место | |||||||||
Участник | Время | Штрафы | Баллы | Место | Время | Штрафы | Баллы | Место | Время | Штрафы | Баллы | Место | ||
Фалеева Ксения | 3.38 | 0 | 3.7 | 1 | 1.54 | 0 | 11.9 | 1 | 10.54 | 1 | 11.9 | 3 | 5 | I |
Тихонова Люба | 6.00 | 0 | 6 | 2 | 2.29 | 0 | 2,5 | 2 | 18.08 | 8 | 26,2 | 5 | 9 | II |
Колесникова Ольга | 4.40 | 4 | 8.7 | 3 | 3.14 | 0 | 3.25 | 4 | 11.50 | 0 | 11.8 | 2 | 9 | II |
Белякова Дарья | 9.40 | 0 | 9.7 | 4 | 6.54 | 0 | 6.8 | 5 | 11.16 | 0 | 11.3 | 1 | 10 | IV |
Скорнякова Ирина | 8.50 | 1 | 9.8 | 5 | 3.00 | 0 | 3 | 3 | 9.06 | 5 | 14.1 | 4 | 12 | V |
Селейкова Марина | 14.32 | 0 | 14,5 | 6 | - | - | - | 6 | 20.27 | 15 | 35.5 | 6 | 18 | VI |
Назарова Татьяна | - | - | - | 7 | - | - | - | 6 | 7.31 | 61 | 68,5 | 7 | 20 | VII |
Мужчины
Дистанция/ | Переправа | Лазанье | <Перила | Сумма мест | Место | |||||||||
Участник | Время | Штрафы | Баллы | Место | Время | Штрафы | Баллы | Место | Время | Штрафы | Баллы | Место | ||
Макурин Алексей | 0.56 | 0 | 0.9 | 1 | 0.54 | 0 | 0,9 | 2 | 10.54 | 6 | 16.9 | 2 | 5 | I |
Чернышев Лоренс | 1.53 | 0 | 0.88 | 2 | 1.08 | 0 | 1.2 | 3 | 5.43 | 6 | 11.8 | 1 | 6 | II |
Мостовой Василий | 0.47 | 2 | 2.8 | 4 | 0.49 | 0 | 0.8 | 1 | 19.15 | 12 | 29,25 | 4 | 9 | III |
Пташинский Любомир | 1.55 | 0 | 1.9 | 3 | 2.50 | 0 | 2.8 | 4 | 12.57 | 4 | 16.95 | 3 | 10 | IV |