Итоговый протокол осеннего кросса на Первенство ПКТ

Мужчины

Фамилия Время Место
5 Железный 0:18:46 1
13 Волоцкой 0:19:58 2
8 Шмелев 0:21:55 3
12 Темнов 0:22:11 4
4 Игнатенко 0:24:59 5
7 Державин 0:26:00 6
3 Сабуров 0:26:20 7


Женщины

Фамилия Время Место
9 Лисова 0:24:11 1
19 Сорокина 0:24:39 2
15 Пономаренко 0:25:05 3
14 Гордиенко 0:25:10 4
18 Ванина 0:25:11 5
20 Собенина 0:25:57 6
6 Зиновьева 0:25:59 7
17 Блинкова 0:26:12 8
2 Тимофеева 0:27:57 9
10 Сулимова 0:28:49 10
11 Старикова 0:30:20 11
1 Блинова 0:30:21 12
16 Коршунова 0:34:14 13


Главный судья: Н.Коломейцев

Комментарии:

Нет результатов.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.