Результаты соревнований открытого первенства ПКТ по ТЛТ памяти В.Н.Богданова
Дети
Старт | ФИО | Время | Баллы | Траверс | Спуск с | Бревно | Серпантин | Скор | Дюльфер | Тонкий | Узлы | Сумма | МЕСТО |
№ | | прохожд, | за время | и подъем | тормож | | | спуск | | лед | | | |
| | мин,сек | | баллы/ | баллы/ | баллы/ | баллы/ | баллы/ | баллы/ | баллы/ | баллы/ | баллы/ | баллы/ |
| | | | отсечка | отсечка | отсечка | отсечка | отсечка | отсечка | отсечка | отсечка | отсечка | отсечка |
6 | Плотникова Анастасия | 42 | 81 | 0/0 | 2/1.5' | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 88.0 | I |
4 | Львова Татьяна | 47 | 88 | 0/3' | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 90.0 | II |
2 | Павлов Адам | 66', 30" | 94 | 10/0 | 0/0 | 6/0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | 155.8 | III |
7 | Левовская Любовь | 82', 09" | 155.30 | 0/2'25" | 0/0 | 0/0 | 0/2'10" | 4/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 159.3 | IV |
Женщины
Старт | ФИО | Время | Баллы | Траверс | Спуск с | Бревно | Серпантин | Скор | Дюльфер | Тонкий | Узлы | Сумма | МЕСТО |
№ | | прохожд, | за время | и подъем | тормож | | | спуск | | лед | | | |
| | мин,сек | | баллы/ | баллы/ | баллы/ | баллы/ | баллы/ | баллы/ | баллы/ | баллы/ | баллы/ | баллы/ |
| | | | отсечка | отсечка | отсечка | отсечка | отсечка | отсечка | отсечка | отсечка | отсечка | отсечка |
1 | Степанова Елена | 32 | 59.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/30" | 0/0 | 0/2' | 0/0 | 0/0 | 59.0 | III |
8 | Федорова Виктория | 30 | 55.10 | 0/1'27" | 0/0 | 0/0 | 0/30" | 0/0 | 0/30" | 0/0 | 0/0 | 55.1 | I |
10 | Колесникова Ольга | 40',10" | 73.70 | 0/0 | 10/0 | 0/2' | 0/0 | 4/0 | 0/1'20" | 0/0 | 0/0 | 87.7 | 4 |
12 | Лисова Татьяна | 81',44" | 157.80 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 0/3'50" | н/п | н/п | 0/0 | 0/0 | 159.8 | 8 |
15 | Волкова Анна | 58'41" | 117.35 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 117.4 | 5 |
17 | Потоцкая Екатерина | 63'20" | 125.0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0/50" | 6/0 | 0/0 | 0/30" | 0/0 | 133.0 | 7 |
20 | Пономарева Ольга | 60',50" | 114.20 | 0/0 | 0/0 | 0/3' | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 117.7 | 6 |
27 | Злых Ирина | 43',14" | 57.80 | 0/0 | 0/0 | 0/8' | 0/6'20" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 57.80 | II |
Мужчины
Старт | ФИО | Время | Баллы | Траверс | Спуск с | Бревно | Серпантин | Скор | Дюльфер | Тонкий | Узлы | Сумма | МЕСТО |
№ | | прохожд, | за время | и подъем | тормож | | | спуск | | лед | | | |
| | мин,сек | | баллы/ | баллы/ | баллы/ | баллы/ | баллы/ | баллы/ | баллы/ | баллы/ | баллы/ | баллы/ |
| | | | отсечка | отсечка | отсечка | отсечка | отсечка | отсечка | отсечка | отсечка | отсечка | отсечка |
3 | Кузьмин Андрей | 31'00" | 62.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 64.0 | III |
5 | Борщевский Андрей | 42'00" | 72.10 | 0/3'56" | 0/0 | 0/2' | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 74.1 | 5 |
9 | Сабуров Сергей | 51',30" | 99.00 | 0/1' | 2/0 | 0/0 | 0/1' | 4/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 105.0 | 7 |
11 | Шмелев Сергей | 86',44" | 173.50 | 0/0 | н/п | 0/0 | н/п | н/п | н/п | 0/0 | 0/0 | 173.5 | 10 |
13 | Игнатенко Андрей | 88'44" | 169.60 | 0/1'35" | 10/0 | 0/2' | 0/0 | 4/0 | 0/0 | 0/20" | 0/0 | 183.6 | 8 |
14 | Федоров Роман | 37'05" | 54.80 | 0/3'22" | 0/0 | 0/2'30" | 0/1'20" | 6/0 | 0/2'30" | 0/0 | 0/0 | 60.80 | I |
18 | Кузнецов Сергей | 29',38" | 54.30 | 1/2'30" | 0/0 | 2/0 | н/п | н/п | н/п | 0/0 | 0/0 | 57.3 | 9 |
24 | Волоцкой Дмитрий | 41',34" | 75.60 | 0/0 | 10/0 | 0/3' | 0/45" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 85.60 | 6 |
26 | Богданов Николай | 42',32" | 60.70 | 0/0 | 0/0 | 0/9' | 0/0 | 0/0 | 2/3'10" | 0/0 | 0/0 | 62.70 | II |
28 | Кротков Олег | 39',40" | 70.00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/4'40" | 0/0 | 0/0 | 70.00 | 4 |
Группа новичков (без лыж, вне конкурса)
Старт | ФИО | Время | Баллы | Траверс | Спуск с | Бревно | Серпантин | Скор | Дюльфер | Тонкий | Узлы | Сумма | МЕСТО |
№ | | прохожд, | за время | и подъем | тормож | | | спуск | | лед | | | |
16 | Филиппов Роман | 54 | 92 | 0/0 | н/п | 0/8' | 0/0 | н/п | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 92.0 | III |
19 | Коршунова Елена | 48'25" | 96.8 | 0/0 | н/п | 0/0 | 0/0 | н/п | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 96.8 | 6 |
21 | Собенина Евгения | 47',52" | 95.7 | 0/0 | н/п | 0/0 | 0/0 | н/п | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 95.7 | 5 |
22 | Илюшкина Мария | 44', 57" | 89.90 | 0/0 | н/п | 0/0 | 0/0 | н/п | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 89.90 | II |
23 | Чистяков Никита | 42',52" | 85.70 | 0/0 | н/п | 0/0 | 0/0 | н/п | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 85.7 | I |
22 | Блинкова Ольга | 46', 20" | 92.70 | 0/0 | н/п | 0/0 | 0/0 | н/п | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 92.70 | 4 |