Результаты первого дня открытого первенства Санкт-Петербурга по ТМ (горный туризм) на скальном рельефе. Связки
Результаты мужских связок
№ старта | команда | группа | ФИО | сум время | бонус | штраф за вр. и тактику | штраф за технику | сумма | место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | ИТМО 3 | м | Аксарин | 64 | 221 | 16 | 19 | 186 | 1 |
Мурин | |||||||||
15 | Шерпы 1 | м | Поляков | 52.37 | 173 | 0 | 0 | 173 | 2 |
Мамин | |||||||||
49 | Carabin.Ru | м | Кузнецов | 50 | 174 | 0 | 8 | 166 | 3 |
Потапов | |||||||||
14 | ПКТ | м | Акимов | 42 | 113 | 0 | 24 | 89 | 4 |
Исаков | |||||||||
42 | ИТМО 1 | м | Брочковский | 148 | 11 | 16 | 136 | 5 | |
Шамардин | |||||||||
60 | ЛТА | м | Венедиктов | 142 | 0 | 20 | 122 | 6 | |
Бухарин | |||||||||
32 | ПКТ | м | Прокопенко | 97 | 2 | 11 | 84 | 7 | |
Гусачев | |||||||||
35 | СПГГИ | м | Гузин | 120 | 22 | 16 | 82 | 8 | |
Сорокин | |||||||||
57 | Вяземка | м | Антонов | 136 | 8 | 51 | 77 | 9 | |
Василенко | |||||||||
44 | Снаряжение 1 | м | Долгополов | 107 | 19 | 13 | 75 | 10 | |
КД | Карпов | ||||||||
58 | Вяземка | м | Мостовой | 88 | 8 | 13 | 67 | 11 | |
Сергиенко | |||||||||
6 | ПКТ | м | Хохлов | 61.5 | 67 | 4 | 5 | 58 | 12 |
Курбатов | |||||||||
8 | ГЭТУ 3 | Щучко | 87 | 35 | 7 | 45 | 13 | ||
м | Алексеев | ||||||||
41 | м | Елисеев | 22 | 0 | 0 | 22 | 14 | ||
Петренко | |||||||||
59 | Вяземка | м | Столповский | 70 | 11 | 47 | 12 | 15 | |
Егоров | |||||||||
36 | ГЭТУ1 | м | Петров | 41 | 25 | 11 | 5 | 16 | |
Костин | |||||||||
27 | ГЭТУ 2 | м | Рогалев | 10 | 20 | 0 | -10 | 17 | |
Шумов | |||||||||
9 | СПБГАСУ | Дмитриев | 10 | 31 | 2 | -23 | 18 | ||
м | Федоров | ||||||||
25 | ИТМО 4 | м | Трофимов | 16 | 45 | 5 | -34 | 19 | |
Щербин | |||||||||
Результаты смешанных связок
№ старта | команда | группа | ФИО | сум время | бонус | штраф за вр. и тактику | штраф за технику | сумма | место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Шерпы 1 | см | Клепча | 64 | 199 | 16 | 3 | 180 | 1 |
Федорова | |||||||||
30 | Шерпы 2 | см | Колтунов | 57.4 | 171 | 0 | 4 | 167 | 2 |
Колтунова | |||||||||
19 | Снаряжение1 | Паньшин | 56.55 | 177 | 0 | 15 | 162 | 3 | |
см | Леонова | ||||||||
1 | Черепаха | см | Комаров | 52.19 | 164 | 0 | 8 | 156 | 4 |
Курицина | |||||||||
38 | ПКТ | см | Зиновьева | 160 | 5 | 0 | 155 | 5 | |
Логинова | |||||||||
7 | Шерпы 2 | Соловьев | 153 | 0 | 0 | 153 | 6 | ||
см | Андреева | ||||||||
10 | Снаряжение | Таращук | 59.1 | 140 | 0 | 0 | 140 | 7 | |
см | Ахматова | ||||||||
20 | Снаряжение | Осадчева | 120 | 0 | 0 | 120 | 8 | ||
см | Захаров | ||||||||
2 | ИТМО-5 | Волкова | 54 | 116 | 2 | 114 | 9 | ||
см | Смольянинов | ||||||||
26 | ПКТ | см | Ермакова | 136 | 10 | 14 | 112 | 10 | |
Железный | |||||||||
28 | Бегом ПКТ | см | Страхов | 114 | 0 | 9 | 105 | 11 | |
Чистякова | |||||||||
50 | СПГГИ | см | Мирошниченко | 120 | 11 | 8 | 101 | 12 | |
Воробьев | |||||||||
43 | ИТМО 2 | см | Карлыханов | 122 | 0 | 22 | 100 | 12 | |
Лотфуллина | |||||||||
33 | ИТМО 1 (ХБ) | см | Трофимова | 120 | 5 | 16 | 99 | 12 | |
Поленок | |||||||||
63 | ЛТА Кадры | см | Чумаченко | 118 | 0 | 25 | 93 | 15 | |
Варенцова | |||||||||
51 | Бегом ПКТ | см | Чернышов | 113 | 5 | 27 | 81 | 16 | |
Пылаева | |||||||||
17 | ИТМО 2 | см | Гордеева | 115 | 28 | 13 | 74 | 17 | |
Агафонов | |||||||||
22 | ПКТ | см | Федоров | 89 | 11 | 6 | 72 | 18 | |
Лисова | |||||||||
34 | Пешеходы | см | Уколова | 98 | 26 | 0 | 72 | 19 | |
Яковлев | |||||||||
12 | ПКТ Шк2 | см | Шмелев | 87 | 0 | 18 | 69 | 20 | |
Потоцкая | |||||||||
39 | Пешеходы | см | Сабуров | 84 | 0 | 15 | 69 | 20 | |
Колесникова | |||||||||
52 | см | Бабушкина | 112 | 22 | 30 | 60 | 22 | ||
Макаров | |||||||||
53 | Carabin.Ru | см | Подопригора | 82 | 19 | 8 | 55 | 23 | |
Захаренкова | |||||||||
16 | ИТМО 3 | см | Пиленко | 56 | 66 | 8 | 9 | 49 | 24 |
Веретельникова | |||||||||
46 | ГАСУ | см | Евдокимов | 62 | 5 | 10 | 47 | 25 | |
Шлехова | |||||||||
13 | ГЭТУ 3 | см | Карабицкий | 84 | 35 | 15 | 34 | 26 | |
Мирошниченко | |||||||||
4 | СПБГАСУ | см | Зенкович | 50 | 11 | 6 | 33 | 27 | |
Никифоров | |||||||||
37 | ИТМО 4 | см | Тихонова | 61 | 19 | 13 | 29 | 28 | |
Ершова | |||||||||
47 | ПКТ | см | Некрасова | 48 | 13 | 10 | 25 | 29 | |
Воронова | |||||||||
11 | ПКТ Шк2 | см | Старикова | 49 | 5 | 22 | 22 | 30 | |
Сулимова | |||||||||
45 | ПКТ-Школа2 | см | Волкова | 38 | 11 | 8 | 19 | 31 | |
Кондрашова | |||||||||
61 | ЛТА | см | Зубкова | 26 | 34 | 11 | 19 | 32 | |
Булыгинский | |||||||||
3 | СПГГИ | см | Ковальская | 24 | 20 | 4 | 0 | 33 | |
Колесник | |||||||||
48 | ГУ | см | Михайлова | 0 | н/з | ||||
Давыдов | |||||||||
18 | ГУ | см | Матюшев | 0 | н/з | ||||
Костина | |||||||||
23 | ГЭТУ 1 | см | Негодова | 42 | 33 | 10 | -1 | 34 | |
Кладова | |||||||||
24 | ГЭТУ 2 | см | Нестеров | 10 | 15 | 12 | -17 | 35 | |
Файзулина | |||||||||
5 | ИТМО 5 | см | Волков | 20 | 10 | 27 | -17 | 36 | |
Дмитриченко | |||||||||
56 | РГПУ | см | Москану | 10 | 18 | 15 | -23 | 37 | |
Шевчик | |||||||||
31 | СПБГАСУ | см | Козлюк | 0 | 28 | 0 | -28 | 38 | |
Баева | |||||||||
55 | РГПУ | см | Соловьев | 10 | 18 | 20 | -28 | 39 | |
Степанова | |||||||||
62 | ЛТА | см | Колесник | 10 | 37 | 13 | -40 | 40 | |
Худякова | |||||||||
40 | см | Васильев | 73 | 47 | 85 | 33 | -71 | 41 | |
Финоженок | |||||||||
Результаты командного зачета
№ старта | команда | группа | ФИО | сумма связки | сумма команды | место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Черепаха | см | Комаров | 156 | ||
Курицина | ||||||
2 | ИТМО-5 | Волкова | 114 | 97 | 16 | |
см | Смольянинов | |||||
5 | ИТМО 5 | см | Волков | -17 | ||
ДмитриченкоОльга | ||||||
25 | ИТМО 4 | м | Трофимов | -34 | -5 | |
Щербин | ||||||
37 | ИТМО 4 | см | Тихонова | 29 | ||
Ершова | ||||||
16 | ИТМО 3 | см | Пиленко | 49 | 235 | 5 |
Веретельникова | ||||||
29 | ИТМО 3 | м | Аксарин | 186 | ||
Мурин | ||||||
43 | ИТМО 2 | см | Карлыханов | 100 | 174 | 12 |
Лотфуллина | ||||||
17 | ИТМО 2 | см | Гордеева | 74 | ||
Агафонов | ||||||
33 | ИТМО 1 | см | Трофимова | 99 | 235 | 5 |
Поленок | ||||||
42 | ИТМО 1 | м | Брочковский | 136 | ||
Шамардин | ||||||
4 | СПБГАСУ | см | Зенкович | 33 | 80 | 18 |
Никифоров | ||||||
31 | СПБГАСУ | см | Козлюк | -28 | ||
Баева | ||||||
9 | СПБГАСУ | Дмитриев | -23 | |||
м | Федоров | |||||
46 | СПБГАСУ | см | Евдокимов | 47 | ||
Шлехова | ||||||
49 | Carabin.ru | м | Кузнецов | 166 | 221 | 7 |
Потапов | ||||||
53 | Carabin.ru | см | Подопригора | 55 | ||
Захаренкова | ||||||
45 | ПКТ-Школа2 | см | Волкова | 19 | 91 | 17 |
Кондрашова | ||||||
11 | ПКТ Шк2 | Старикова | 22 | |||
см | Сулимова | |||||
12 | ПКТ Шк2 | Шмелев | 69 | |||
см | Потоцкая | |||||
22 | ПКТ Школа 1 | Федоров | 72 | 184 | 10 | |
см | Лисова | |||||
26 | ПКТ Школа 1 | см | Ермакова | 112 | ||
Железный | ||||||
15 | Шерпы 1 | м | Поляков | 173 | 353 | I |
Мамин | ||||||
21 | Шерпы 1 | см | Клепча | 180 | ||
Федорова | ||||||
30 | Шерпы 2 | см | Колтунов | 167 | 320 | II |
Колтунова | ||||||
7 | Шерпы 2 | Соловьев | 153 | |||
см | Андреева | |||||
44 | Снаряжение 2 | м | Долгополов | 75 | 195 | 8 |
Карпов | ||||||
20 | Снаряжение 2 | Осадчева | 120 | |||
см | Захаров | |||||
19 | Снаряжение1 | Паньшин | 162 | 302 | III | |
см | Леонова | |||||
10 | Снаряжение 1 | Таращук | 140 | |||
см | Ахматова | |||||
8 | ГЭТУ 3 | Щучко | 45 | 79 | 19 | |
м | Алексеев | |||||
13 | ГЭТУ 3 | см | Карабицкий | 34 | ||
Мирошниченко | ||||||
36 | ГЭТУ1 | м | Петров | 5 | 4 | 20 |
Костин | ||||||
23 | ГЭТУ 1 | см | Негодова | -1 | ||
Кладова | ||||||
24 | ГЭТУ 2 | см | Нестеров | -17 | -27 | |
Файзулина | ||||||
27 | ГЭТУ 2 | м | Рогалев | -10 | ||
Шумов | ||||||
35 | СПГГИ | м | Гузин | 82 | 183 | 11 |
Сорокин | ||||||
50 | СПГГИ | см | Мирошниченко | 101 | ||
Воробьев | ||||||
3 | СПГГИ | см | Ковальская | 0 | ||
Колесник | ||||||
28 | Бегом ПКТ | см | Страхов | 105 | 186 | 9 |
Чистякова | ||||||
51 | Бегом ПКТ | см | Чернышов | 81 | ||
Пылаева | ||||||
39 | Пешеходы | см | Сабуров | 69 | 141 | 14 |
Колесникова | ||||||
34 | Пешеходы | см | Уколова | 72 | ||
Яковлев | ||||||
55 | РГПУ | см | Соловьев | -28 | -51 | |
Степанова | ||||||
56 | РГПУ | см | Москану | -23 | ||
Шевчик | ||||||
32 | ПКТ | м | Прокопенко | 84 | 244 | 4 |
Гусачев | ||||||
14 | ПКТ | м | Акимов | 89 | ||
Исаков | ||||||
38 | ПКТ | см | Зиновьева | 155 | ||
Логинова | ||||||
47 | ПКТ | см | Некрасова | 25 | ||
Воронова | ||||||
6 | ПКТ | м | Хохлов | 58 | ||
Курбатов | ||||||
57 | Вяземка | м | Антонов | 77 | 144 | 13 |
Василенко | ||||||
58 | Вяземка | м | Мостовой | 67 | ||
Сергиенко | ||||||
59 | Вяземка | м | Столповский | 12 | ||
Егоров | ||||||
60 | ЛТА | м | Венедиктов | 122 | 131 | 15 |
Бухарин | ||||||
61 | ЛТА | см | Зубкова | 19 | ||
Булыгинский | ||||||
62 | ЛТА | см | Колесник | -40 | ||
Худякова | ||||||
63 | ЛТА Кадры | см | Чумаченко | 93 | ||
Варенцова | ||||||
48 | ГУ | см | Михайлова | 0 | ||
Давыдов | ||||||
18 | ГУ | см | Матюшев | 0 | ||
Костина | ||||||
40 | см | Васильев | -71 | |||
Финоженок | ||||||
41 | м | Елисеев | 22 | |||
Петренко | ||||||
52 | см | Бабушкина | 60 | |||
Макаров | ||||||
Комментарии:
Нет результатов.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.