Протокол результатов Весеннего кросса ПКТ

Номер Фамилия, имя Пол Место на финише Время Место Баллы по ОФП
123 Хохлов Николай м 0:44:12 1 4,00
125 Гордиенко Антонина ж 0:45:15 1 4,00
101 Железный Олег м 0:45:21 2 4,00
119 Григорьев Даниил м 0:46:12 3 4,00
121 Еськов Андрей м 0:46:25 4 4,00
104 Волоцкой Дмитрий м 0:46:32 5 4,00
113 Краснощеков Петр м 0:46:42 6 4,00
102 Горянов Андрей м 0:46:50 7 4,00
139 Курбатов Антон м 0:50:18 8 3,00
143 Яковенко Александр м 0:51:36 9 3,00
107 Пономарева Ольга ж 0:52:47 2 4,00
149 Донская Наталия ж 0:53:34 3 4,00
115 Бугай Татьяна ж 0:53:49 4 4,00
141 Ильюшкина Мария ж 0:54:02 5 4,00
109 Филиппов Роман м 0:54:22 10 3,00
100 Прусов Сергей м 0:54:45 11 3,00
135 Собенина Евгения ж 0:55:03 6 4,00
111 Потоцкая Екатерина ж 0:55:05 7 4,00
137 Ким София ж 0:56:04 8 4,00
145 Темнова Анна ж 0:57:12 9 4,00
127 Валеева Альфия ж 0:58:25 10 4,00
133 Журавлева Анна ж 0:59:50 11 4,00
129 Мотовилова Евгения ж 1:00:20 12 3,00
131 Чагина Надежда ж 1:01:48 13 3,00
103 Волкова Анна ж 1:02:05 14 3,00
105 Сулимова Ольга ж 1:02:20 15 3,00
147 Семенов Константин м 1:02:27 12 3,00
117 Александров Роман м 1:06:45 13 2,00
106 Коршунова Елена ж сошла на 5 км 00:38:0
в/к Ванина ж 09:00,0 1:07:17 0:58:17 4,00
в/к Кудряшев м 09:53,0 0:49:14 0:39:21 5,00

Комментарии:

Нет результатов.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.