Протокол открытого Чемпионата Санкт-Петербурга по спортивному туризму (дистанция горная)
Этап Кубка России (европейская часть)Соревнования состоялись 23 — 25 мая 2008 года в районе оз.Светлое (Пестово) Ленинградской области.
Сводный протокол
№ п/п | Команда | Зачетное место на дистанции | Сумма мест | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Скалы | Спасработы | Скалы-2 | ||||
1 | Планета (Ростовская обл.) | I | II | III | 6 | I |
2 | Сборная Волгоградской обл. | II | 5 | I | 8 | II |
3 | Carabin.Ru-ПКТ (Санкт-Петербург) | 5 | I | II | 8 | III |
4 | ПКТ-Шерпы-КАНТ (Санкт-Петербург) | III | III | 5 | 11 | 4 |
5 | Traverss (г. Рига) | 4 | 4 | 4 | 12 | 5 |
6 | Норд-Вест (Москва) | 6 | 8 | 6 | 20 | 6 |
7 | Стрелец (Санкт-Петербург) | 7 | 7 | 7 | 21 | 7 |
8 | Бегом-ПКТ (Санкт-Петербург) | 8 | 6 | 8 | 22 | 8 |
9 | Снаряжение (Санкт-Петербург) | 9 | 9 | 9 | 27 | 9 |
Протокол командных результатов на дистанции горная группа «Скалы»
Класс дистанции — пятыйРанг соревнований — 648,1
№ п/п | команда | Время прохождения дистанции | штрафные баллы | итого БАЛЛОВ | место | % к резу-льтату ПОБЕДИ-ТЕЛЯ | выполнен норматив* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в минутах | в баллах | несоответствие времени | изменение тактики | нарушение техники | сумма штрафных баллов | |||||||
1 | Планета (Ростовская обл.) | 30’ 45” | 61, 50 | 8, 17 | 0 | 2 | 10,17 | 71,67 | I | 100 | кмс | |
2 | Сборная Волгоградской обл. | 33’ 30” | 67 | 3,25 | 0 | 3 | 6,25 | 73,25 | II | 102,2 | кмс | |
3 | ПКТ-Шерпы-КАНТ (Санкт-Петербург) | 37’25” | 74,83 | 2,99 | 0 | 0 | 2,99 | 77,82 | III | 108,6 | кмс | |
4 | Traverss (г. Рига) | 38’08” | 76,26 | 4,75 | 0 | 11 | 15,75 | 92,01 | 4 | 128,5 | I р. | |
5 | Carabin.Ru-ПКТ (Санкт-Петербург) | 47’ 09” | 94,3 | 1,14 | 0 | 6 | 7,14 | 101,44 | 5 | 141,5 | II р. | |
6 | Норд-Вест (г. Москва) | 55’23” | 110,76 | 7,39 | 0 | 7 | 14,39 | 125,15 | 6 | 174,6 | III р. | |
7 | Стрелец (Санкт-Петербург) | 58’25” | 116,84 | 7,17 | 0 | 19 | 26,17 | 143,01 | 7 | 199.5 | ||
8 | Бегом-ПКТ (Санкт-Петербург) | 71’26” | 142,86 | 5,98 | 0 | 13 | 18,98 | 161,84 | 8 | |||
9 | Снаряжение (Санкт-Петербург) | 77’02” | 154,06 | 0 | 0 | 15 | 15 | 169,06 | 9 |
Протокол командных результатов на дистанции горная группа «Спасработы»
Класс дистанции — пятыйРанг соревнований — 630,6
№ п/п | команда | Время прохождения дистанции | штрафные баллы | итого БАЛЛОВ | место | % к резу-льтату ПОБЕДИ-ТЕЛЯ | выполнен норматив* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в минутах | в баллах | несоответствие времени | изменение тактики | нарушение техники | сумма штрафных баллов | |||||||
1 | Carabin.Ru-ПКТ (Санкт-Петербург) | 58’30” | 117 | 6,36 | 0 | 5 | 11,36 | 128,36 | I | 100 | кмс | |
2 | Планета (Ростовcкая обл.) | 54’40” | 109,33 | 6,28 | 0 | 24 | 30,28 | 139,61 | II | 108,8 | кмс | |
3 | ПКТ-Шерпы-КАНТ (Санкт-Петербург) | 71’45” | 143,5 | 3,12 | 0 | 12 | 15,12 | 158,62 | III | 123,6 | I р. | |
4 | Traverss (г. Рига) | 75’55” | 151,83 | 5,25 | 0 | 6 | 11,25 | 163,08 | 4 | 127,05 | I р. | |
5 | Сборная Волгоградской обл. | 56’57” | 113,9 | 5,26 | 0 | 48 | 53,26 | 167,16 | 5 | 130,2 | I р. | |
6 | Бегом-ПКТ (Санкт-Петербург) | 88’45” | 177,50 | 2,18 | 0 | 19 | 21,18 | 198,68 | 6 | 154,8 | II р. | |
7 | Стрелец (Санкт-Петербург) | 84’05” | 168,17 | 1,65 | 10 | 19 | 30,65 | 198,82 | 7 | 154,9 | II р. | |
8 | Норд-Вест (г. Москва) | 90’25” | 180,83 | 6,17 | 0 | 28 | 34,17 | 215 | 8 | 167,5 | III р. | |
9 | Снаряжение (Санкт-Петербург) | 93’52” | 187,73 | 5,62 | 0 | 41 | 46,62 | 234,35 | 9 | 182,6 | III р. |
Протокол командных результатов на дистанции горная связка «Скалы-2»
№ п/п | Команда | Участники (связка) | М, См | Результат связки в баллах | Зачетная сумма баллов | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сборная Волгоградской области | Лопатков-Бахир | М | 115 | 425 | I |
Москалев-Омельченко | М | 155 | ||||
Раков-Ломакин | См | 155 | ||||
2 | Carabin.Ru-ПКТ (Санкт-Петербург) | Беспалов-Мурин | М | 65 | 352 | II |
Подопригора-Курятков | М | 91 | ||||
Кузнецов-Логинова | См | 96 | ||||
3 | Планета (Ростовская обл.) | Расторгуев-Якушев | М | 173 | 332 | III |
Коптяев-Гераськина | См | 130 | ||||
Демиденко-Речиц | См | 29 | ||||
4 | Traverss (Рига) | Лесков-Гуцало | См | 82 | 256 | 4 |
Календа-Степанов | М | 96 | ||||
Красанов-Цыганов | М | 78 | ||||
5 | ПКТ-Шерпы-КАНТ (Санкт-Петербург) | Поляков-Мамин | М | 34 | 179 | 5 |
Колтунов И.-Кустовская | См | 93 | ||||
Колтунов О.-Шрубова | См | 52 | ||||
6 | Норд-Вест (Москва) | Полякова-Колобухова | См | -13 | 100 | 6 |
Шляпникова-Саратовкин | См | 31 | ||||
Наседкин-Суарес | М | 68 | ||||
Полежаев-Кололеев | М | 1 | ||||
7 | Стрелец (Санкт-Петербург) | Степовой-Маркелов | М | -27 | 65 | 7 |
Макаров-Воробьев | М | 50 | ||||
Черкашина-Яковлев | См | 42 | ||||
8 | Бегом-ПКТ (Санкт-Петербург) | Чернышев-Силин | М | -12 | 1 | 8 |
Мальгин-Толокнов | М | -33 | ||||
Исаков-Зиновьева | См | 46 | ||||
9 | Снаряжение (Санкт-Петербург) | Осадчева-Горбачев | См | -18 | -70 | 9 |
Таращук-Ахматова | См | -43 | ||||
Леонова-Паньшин | См | -9 |
Протокол соревнований на приз памяти В.А.Сергеева
№ п/п | Команда | Штрафные баллы на дистанции | Общая сумма | Место | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скалы | Спасработы | Скалы-2 | ||||||||
тактика | техника | сумма | тактика | техника | сумма | сумма | ||||
1 | Carabin.Ru-ПКТ (Санкт-Петербург) | 1,14 | 6 | 7,14 | 6,36 | 5 | 11,36 | 92 | 110,5 | I |
2 | Traverss (г. Рига) | 4,75 | 11 | 15,75 | 5,25 | 6 | 11,25 | 141 | 168 | II |
3 | ПКТ-Шерпы-КАНТ (Санкт-Петербург) | 2,99 | 0 | 2,99 | 3,12 | 12 | 15,12 | 156 | 174,11 | III |
4 | Сборная Волгоградской области | 3,25 | 3 | 6,25 | 5,26 | 48 | 53,26 | 119 | 178,51 | 4 |
5 | Планета (Ростовская обл.) | 8,17 | 2 | 10,17 | 6,28 | 24 | 30,28 | 145 | 185,45 | 5 |
6 | Бегом-ПКТ (Санкт-Петербург) | 5,98 | 13 | 18,98 | 2,18 | 19 | 21,18 | 166 | 206,16 | 6 |
7 | Стрелец (Санкт-Петербург) | 7,17 | 19 | 26,17 | 11,65 | 19 | 30,65 | 161 | 217,82 | 7 |
8 | Норд-Вест (г. Москва) | 7,39 | 7 | 14,39 | 6,17 | 28 | 34,17 | 216 | 264,56 | 8 |
9 | Снаряжение (Санкт-Петербург) | 0 | 15 | 15 | 5,62 | 41 | 46,62 | 236 | 297,62 | 9 |
Главный судья: Михеев В.А.
Главный секретарь: Иванова Л.Б.
- Итоговый протокол (MS Word, 254 kb)
- Разрядные нормативы по дистанции «Спасработы» (MS Word, 21 kb)
- Разрядные нормативы по дистанции «Скалы» (MS Word, 17 kb)
Комментарии:
Нет результатов.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.