Поздравляем всех участников!
Итоговый протокол (110 kb, в формате MS Excel)
Призеры класса «A»:
| № | Команда | Место |
|---|---|---|
| 13 | Абыр Петр Шлихтер Юрий Четвериков | 1 |
| 90 | Гарольд Геннадий Некрасов | 2 |
| 63 | ББ Юрий Бондарев Юлия Стрельченко | 3 |
| № | Команда | Место |
|---|---|---|
| 1 | Carabin.Ru | 1 |
| 14 | Матрасу нет! Илья Строганов Павел Красников | 2 |
| 99 | Tourism.ru Наталья Шустрова | 3 |
| Клуб | Сумма КП |
|---|---|
| ПКТ (Петроградский клуб туристов) | 144 |
| КТУ (Клуб туристов университета) | 46 |
| veslo.ru | 28 |
| ВелоПитер | 27 |
| Гольфстрим | 23 |
| ТК МАИ | 16 |
| Политехник | 14 |
| Снаряжение | 14 |
| КЛХ | 12 |
| ЖЕС-64 | 6 |
| САТ | 3 |

