Результаты первенства Петроградского района по ТЛТ памяти В.Н.Богданова
Женщины
Старт | ФИО | Время | Баллы | Ориент. | Спуск с | Спуск с | Бревно | Тонкий | Подъем | Спуск | Подъем | Спуск | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | прохожд, | за время | тормож | перестежкой | маятник | лед | серпа-ом | на лыжах | на лыжах | слалом | ||||
мин,сек | баллы/ | баллы/ | баллы/ | баллы/ | баллы/ | баллы/ | баллы/ | баллы/ | баллы/ | баллы/ | баллы/ | |||
6 | Трофимова Е.Ю. | 84'25" | 168,84 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 193,84 | III |
6 | Собенина Е.С. | 93'41" | 181,26 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 246,26 | 5 |
13 | Яговкина И.М. | 67'00" | 134,00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,00 | II |
14 | Федорова В.Л. | 64'22" | 128,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 134,74 | I |
15 | Халип O.M. | 82'20" | 160,66 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 229,66 | 4 |
16 | Гордиенко А.А. | 134'20" | 260,44 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 295,44 | 6 |
Мужчины
Старт | ФИО | Время | Баллы | Ориент. | Спуск с | Спуск с | Бревно | Тонкий | Подъем | Спуск | Подъем | Спуск | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | прохожд, | за время | тормож | перестежкой | маятник | лед | серпа-ом | на лыжах | на лыжах | слалом | ||||
мин,сек | баллы/ | баллы/ | баллы/ | баллы/ | баллы/ | баллы/ | баллы/ | баллы/ | баллы/ | баллы/ | баллы/ | |||
1 | Кротков О.С. | 79'10" | 158,34 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 177,34 | 10 |
2 | Литвинов О.С. | 72'10" | 144,34 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 165,34 | 9 |
3 | Агафонов А.А. | 59'50" | 98,66 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,66 | II |
4 | Кананыхин И.В. | 66'46" | 133,54 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 146,54 | 5 |
5 | Карлыханов И.Н. | 82'21" | 154,02 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,02 | 8 |
7 | Бородзич А.И. | 72'15" | 144,10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,10 | 7 |
9 | Шамардин Ю.Ю.. | 58'55" | 115,84 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,84 | III |
10 | Волоцкой Д.М. | 55'14" | 110,46 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 149,46 | 6 |
11 | Буянов Е.В. | 112'40" | 214,66 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 226,66 | 11 |
12 | Карпов Д.В. | 65'50" | 129,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 133,54 | 4 |
17 | Ашин М.В. | 119'20" | 238,66 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 266,66 | 12 |
18 | Соловьев В.А. | 52'41" | 105,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 114,36 | I |
На дистанции было 6 КП.
Комментарии:
Нет результатов.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.