Протокол соревнований на Открытом Чемпионате Санкт-Петербурга по спортивному туризму на ледовом рельефе
Дистанция – горная – связка. Смешанные связки
№ п/п | Команда | ФИО | Время | Штраф за технику | Баллы за время | Сумма баллов | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carabin.Ru-Y | Захаренкова Людмила Чмирев Алексей | 37,20 | 0 | 74,66 | 74,66 | I |
2 | Бегом | Пылаева Елена Чернышев Лоренс | 22,40 | 220 | 45,33 | 265,33 | 7 |
3 | Carabin.Ru-Z | Андреева Татьяна Соловьев Владимир | 51,10 | 11 | 102,33 | 113,33 | 5 |
4 | Снаряжение | Осадчева Юлия Долгополов Константин | 45,05 | 0 | 90,17 | 90,17 | II |
5 | АкиБелки | Халип Ольга Захаренков Николай | 48,01 | 12 | 96,03 | 108,03 | III |
6 | Carabin.Ru-X | Смирнова Татьяна Курядков Руслан | 38,00 | 47 | 76,00 | 123,00 | 6 |
7 | АкиБелки | Уколова Ольга Ермакова Елизавета | 48,02 | 12 | 96,07 | 108,07 | 4 |
8 | АкиБелки | Лисова Татьяна Собенина Евгения | 43,00 | 200 | 86,00 | 286,00 | 8 |
Дистанция – горная – связка. Мужские связки
№ п/п | Команда | ФИО | Время | Штраф за технику | Баллы за время | Сумма баллов | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carabin.Ru-Y | Кузнецов Сергей Подопригора Иван | 27,22 | 0 | 54,73 | 54,73 | I |
2 | «Бегом» | Спирин Кирилл Ткаченко Семен | 44,50 | 0 | 89,67 | 89,67 | 4 |
3 | Carabin.Ru-Z | Потапов Даниил Садиков Сергей | 30,06 | 0 | 60,20 | 60,20 | II |
4 | Снаряжение | Орехов Сергей Яковлев Кирилл | 52,53 | 20 | 105,77 | 125,77 | 5 |
5 | Carabin.Ru-X | Беспалов Сергей Мурин Евгений | 35,52 | 0 | 71,73 | 71,73 | III |
Дистанция – горная – личная. Женщины
№ п/п | Команда | ФИО | Дистанция M-1 | Дистанция М-2 | Сумма | Место | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Штраф за технику | Баллы за время | Время | Штраф за технику | Баллы за время | |||||
1 | «Бегом» | Пылаева Елена | 16,23 | 18 | 32,77 | 25,00 | 10 | 50,00 | 110,77 | 9 |
2 | «Снаряжение» | Осадчева Юлия | 12,26 | 0 | 24,87 | 21,17 | 0 | 42,57 | 67,44 | 7 |
3 | Carabin.Ru-Y | Захаренкова Людмила | 7,15 | 0 | 14,50 | 12,50 | 0 | 25,67 | 40,17 | 4 |
4 | ПКТ | Коршунова Елена | 17,15 | 0 | 34,50 | 25,57 | 1 | 51,90 | 87,40 | 8 |
5 | Carabin.Ru-Z | Андреева Татьяна | 5,52 | 1 | 11,73 | 9,23 | 5 | 18,77 | 36,50 | II |
6 | Carabin.Ru-X | Смирнова Татьяна | 4,38 | 5 | 9,27 | 12,47 | 0 | 25,57 | 39,84 | III |
7 | АкиБелки | Халип Ольга | 7,17 | 1 | 14,57 | 13,33 | 0 | 27,10 | 42,67 | 5 |
8 | АкиБелки | Ермакова Елизавета | 4,36 | 1 | 9,20 | 14,52 | 5 | 29,73 | 44,93 | 6 |
9 | АкиБелки | Собенина Евгения | 5,15 | 1 | 10,50 | 9,54 | 0 | 19,80 | 31.30 | I |
Дистанция – горная – личная. Мужчины
№ п/п | Команда | ФИО | Дистанция M-1 | Дистанция М-2 | Сумма | Место | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Штраф за технику | Баллы за время | Время | Штраф за технику | Баллы за время | |||||
1 | «Бегом» | Чернышев Лоренс | 7,23 | 2 | 14,77 | Снят – срыв (200) | 214,77 | 13 | ||
2 | «Снаряжение» | Орехов Сергей | 13,30 | 0 | 27,00 | 14,51 | 5 | 29,70 | 61,70 | 9 |
3 | «Бегом» | Спирин Кирилл | 8,04 | 0 | 16,13 | 37,15 | 0 | 74,50 | 90,63 | 10 |
4 | Carabin.Ru-Y | Подопригора Иван | 6,29 | 0 | 12,97 | 13,05 | 20 | 26,17 | 59,14 | 8 |
5 | Carabin.Ru-Y | Чмирев Алексей | 3,45 | 0 | 7,50 | 7,35 | 0 | 15,17 | 22,67 | I |
6 | Carabin.Ru-Y | Кузнецов Сергей | 4,46 | 5 | 9,53 | 12,58 | 0 | 25,93 | 40,46 | 6 |
7 | «Снаряжение» | Яковлева Кирилл | 6,06 | 1 | 12,20 | Снят – срыв (200) | 212,20 | 12 | ||
8 | ПКТ | Краснощеков Петр | 6,23 | 1 | 12,77 | 18,33 | 0 | 37,10 | 49,87 | 7 |
9 | Carabin.Ru-X | Мурин Евгений | 3,41 | 1 | 7,37 | 8,07 | 15 | 16,23 | 38.60 | 5 |
10 | Carabin.Ru-X | Курятков Руслан | 2.49 | 0 | 5.63 | 8,56 | 0 | 17,87 | 23,50 | II |
11 | Carabin.Ru-Z | Соловьев Владимир | 5.30 | 0 | 11,00 | 12,14 | 0 | 24,47 | 35,47 | 4 |
12 | ПКТ | Cадиков Сергей | 3.19 | 5 | 6.63 | 9,20 | 0 | 18,66 | 30,29 | III |
13 | Carabin.Ru-Z | Потапов Даниил | 3.52 | 0 | 7,73 | Снят – срыв (200) | 207,73 | 11 | ||
14 | ПКТ | Абросимов Павел | Не выступал | 13,37 | 0 | 37,23 | Вне зачета | |||
15 | АкиБелки | Захаренков Николай | Не выступал | 17,14 | 10 | 34,47 | Вне зачета |
Дистанция – горная – команда
№ п/п | Команда | Ф И О | Время | Штраф за технику | Баллы за время | Сумма баллов | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Снаряжение | Долгополов Константин Орехов Сергей Осадчева Юлия Яковлев Кирилл | 71,34 | 5 | 143,13 | 148,13 | 5 |
2 | АкиБелки | Ермакова Елизавета Лисова Татьяна Собенина Евгения Уколова Ольга | 84,17 | 6 | 168,57 | 174,57 | 6 |
3 | Carabin.Ru-X | Беспалов Сергей Курятков Руслан Мурин Евгений Смирнова Татьяна | 53,46 | 1 | 107,53 | 108,53 | II |
4 | Carabin.Ru-Y | Захаренкова Людмила Кузнецов Сергей Подопригора Иван Чмирев Алексей | 50,34 | 3 | 101,13 | 104.13 | I |
5 | Бегом | Пылаева Елена Спирин Кирилл Ткаченко Семен Чернышев Лоренс | 71,48 | 4 | 143,60 | 147,60 | 4 |
6 | Carabin.Ru-Z | Андреева Татьяна Потапов Даниил Садиков Сергей Соловьев Владимир | 68,23 | 0 | 136,77 | 136,77 | III |
Комментарии:
Нет результатов.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.