Протокол открытого Чемпионата Санкт-Петербурга по спортивному туризму (дистанция горная). 2009 год
Кубок России — Открытый Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивному туризму (дистанция-горная-команда, 0840211411Я)Соревнования состоялись 22 — 24 мая 2009 года в районе п.Куликово (Скальный массив «Большие скалы» — оз.Ястребиное, оз.Светлое) Ленинградской области.
Протокол командных результатов на дистанции горная группа «Скалы»
Класс дистанции — пятый№ п/п | команда | Время прохождения дистанции | штрафные баллы | итого баллов | место | % к резу-льтату победи-теля | выполнен норматив* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в минутах | в баллах | несоответствие времени | изменение тактики | нарушение техники | сумма штрафных баллов | |||||||
1 | «АкиБелки» Санкт-Петербург | 1.41 '50” | 203 ,7 | 2 ,9 | 0 | 6 | 8,9 | 212,6 | 8 | |||
2 | «ИТМО» Санкт-Петербург | 1.36'00” | 192 | 0 | 360 | 51 | 411 | 603 | 10 | |||
3 | «Carabin.Ru/ПКТ» Санкт-Петербург | 59'25” | 118,8 | 0,2 | 0 | 26 | 26,2 | 145 | 2 | |||
4 | «Смола» г.Смоленск | 1.11'00” | 142 | 3,7 | 0 | 10 | 13,7 | 155,7 | 4 | |||
5 | «РГУФКСиТ-1» г.Москва | 1.01'47” | 123,6 | 7,6 | 0 | 60 | 67,6 | 191,2 | 5 | |||
6 | «Тверь» г.Тверь | 1.28'58” | 177,9 | 5,2 | 0 | 11 | 16,2 | 194,1 | 7 | |||
7 | «Traverss » г.Рига | 1.15'55” | 151,8 | 1,0 | 0 | 41 | 42 | 193,8 | 6 | |||
8 | «ПКТ-Шерпы» Санкт-Петербург | 1.05'09” | 130,3 | 9,0 | 0 | 12 | 21 | 153,3 | 3 | |||
9 | МПГУ г.Москва | 1.25'28” | 171,3 | 5,8 | 20 | 27 | 52,7 | 224,1 | 9 | |||
10 | Сборная Волгоградской обл. | 58'18” | 116,6 | 7,8 | 0 | 5 | 12,8 | 129,4 | 1 |
Протокол командных результатов на дистанции горная группа «Спасработы»
Класс дистанции — пятый№ п/п | команда | Время прохождения дистанции | штрафные баллы | итого баллов | место | % к резу-льтату победи-теля | выполнен норматив* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в минутах | в баллах | несоответствие времени | изменение тактики | нарушение техники | сумма штрафных баллов | |||||||
1 | «АкиБелки» Санкт-Петербург | 55'31” | 231 | 0,6 | 3 | 14 | 17,6 | 248,6 | 9 | |||
2 | «ИТМО» Санкт-Петербург | 55'20” | 110,7 | - | 300 | 0 | 300 | 410,7 | 10 | |||
3 | «Carabin.Ru/ПКТ» Санкт-Петербург | 1.07'35” | 135,2 | 2,5 | 6 | 11 | 19,5 | 154,7 | 5 | |||
4 | «Смола» г. Смоленск | 1.08'15” | 136,5 | 1,8 | 3 | 3 | 7,8 | 144,3 | 4 | |||
5 | «РГУФКСиТ-1» г.Москва | 58'20” | 116,7 | 7,0 | 3 | 3 | 13,0 | 129,7 | 2 | |||
6 | «Тверь» г.Тверь | 1.53'00” | 226 | 1,2 | 0 | 6 | 7,2 | 233,2 | 8 | |||
7 | «Traverss » г.Рига | 1.19'38” | 159,3 | 0,6 | 0 | 0 | 0,6 | 159,9 | 6 | |||
8 | «ПКТ-Шерпы» Санкт-Петербург | 1.05'24” | 130,8 | 0,1 | 0 | 1 | 1,1 | 131,9 | 3 | |||
9 | МПГУ г.Москва | 1.42'22” | 204,7 | 2,9 | 3 | 13 | 18,9 | 223,6 | 7 | |||
10 | Сборная Волгоградской обл. | 55'40” | 113,3 | 2,7 | 0 | 0 | 2,7 | 116 | 1 |
Протокол личных результатов на дистанции «Скалы-2» (Связки)
Мужские связки
№ п/п | Команда | частники связки | Время прохождения дистанции | штрафные баллы | итого баллов | место | % к резу-льтату победи-теля | выполн. норматив | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в минутах | в баллах | несоответствие времени | изменение тактики | нарушение техники | сумма штрафных баллов | |||||||
1 | «АкиБелки» Санкт-Петербург | Фёдоров Роман | 41’15” | 165,0 | - | 300 | 148 | 448 | 613* | 15 | ||
Чумаченко Сергей | ||||||||||||
2 | Страхов Игорь | 38’00” | 152,0 | - | 600 | 5 | 605 | 757 | 12 | |||
Собенина Евгения | ||||||||||||
3 | «ИТМО» Санкт-Петербург | Аксарин Станислав | 41’24” | 165,6 | - | 300 | 203 | 503 | 668,6 | 11 | ||
Кананыхин Игорь | ||||||||||||
4 | Шамардин Юрий | 1.17’00” | 308 | - | 600 | 11 | 611 | 919 | 14 | |||
Авдюшкин Василий | ||||||||||||
5 | «Carabin.Ru/ПКТ» Санкт-Петербург | Беспалов Сергей | 58’49” | 235,3 | - | 0 | 7 | 7 | 242,3 | 2 | ||
Мурин Евгений | ||||||||||||
6 | «Смола» г.Смоленск | Зинченко Вячеслав | 1.15’07” | 300,5 | - | 0 | 10 | 10 | 310,5 | 5 | ||
Фролов Максим | ||||||||||||
7 | Кравченко Денис | 41’15” | 165 | - | 300 | 150 | 450 | 615 | 10 | |||
Максимов Иван | ||||||||||||
8 | «РГУФКСиТ-1» г.Москва | Зинов Дмитрий | 1.12’57” | 291,8 | - | 0 | 10 | 10 | 301,8 | 4 | ||
Корзинов Дмитрий | ||||||||||||
9 | «Тверь» г.Тверь | Нагайцев Михаил | 59’20” | 237,3 | - | 300 | 0 | 300 | 537,3 | 9 | ||
Ходосенко Александр | ||||||||||||
10 | Спицин Александр | 38’00” | 152 | - | 600 | 9 | 609 | 761 | 13 | |||
Нилов Михаил | ||||||||||||
11 | «Traverss» г.Рига | Красанов Юрий | 54’22” | 217,5 | - | 0 | 12 | 12 | 229,5 | 1 | ||
Огурцов Дмитрий | ||||||||||||
12 | Степанов Владимир | 54’16” | 217,1 | - | 300 | 1 | 301 | 518,1 | 8 | |||
Матвеев Святослав | ||||||||||||
13 | «ПКТ-Шерпы» Санкт-Петербург | Колтунов Олег | 1.09’07” | 276,3 | - | 0 | 8 | 8 | 284,3 | 3 | ||
Курятков Руслан | ||||||||||||
14 | МПГУ г.Москва | Маслобоев А. | 1.00’49” | 243,3 | - | 300 | 148 | 448 | 691,3* | 16 | ||
Караганов М. | ||||||||||||
15 | Сборная Волгоградской обл. | Москалёв С. | 47’20” | 189,3 | - | 300 | 22 | 322 | 511,3 | 7 | ||
Науменко М. | ||||||||||||
16 | Лопатков А. | 1.19’51” | 319,4 | - | 0 | 58 | 58 | 377,4 | 6 |
Протокол личных результатов на дистанции «Скалы-2» (Связки)
Смешанные связки
№ п/п | Команда | Участники связки | Время прохождения дистанции | штрафные баллы | итого баллов | место | % к резу-льтату победи-теля | выполн. норматив | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в минутах | в баллах | несоответствие времени | изменение тактики | нарушение техники | сумма штрафных баллов | |||||||
1 | «АкиБелки» Санкт-Петербург | Железный Олег | 56’36” | 226,4 | - | 300 | 29 | 329 | 555,4 | 11 | ||
Лисова Татьяна | ||||||||||||
2 | Уколова Ольга | 43’20” | 173,3 | - | 600 | 27 | 627 | 800,3 | 15 | |||
Ермакова Елизавета | ||||||||||||
3 | «ИТМО» Санкт-Петербург | Трофимова Екатерина | 41”10” | 176,7 | - | 600 | 27 | 627 | 803,7 | 16 | ||
Васильева Маргарита | ||||||||||||
5 | «Carabin.Ru/ПКТ» Санкт-Петербург | Потапов Данил | 54’06” | 216,4 | - | 300 | 33 | 333 | 549,4 | 10 | ||
Логинова Людмила | ||||||||||||
6 | Кузнецов Сергей | 24’19” | 97,3 | - | 600 | 20 | 620 | 717,3 | 13 | |||
Михеева Людмила | ||||||||||||
7 | «Смола» г.Смоленск | Ярёма Евгений | 59’16” | 237,1 | - | 0 | 21 | 21 | 258,1 | 1 | ||
Карпенкова Ольга | ||||||||||||
8 | «РГУФКСиТ-1» г.Москва | Алексеюк Николай | 1.07’15” | 269 | - | 0 | 32 | 32 | 301 | 3 | ||
Зинова Татьяна | ||||||||||||
9 | Киселёв Евгений | 44’28” | 177,9 | - | 300 | 6 | 306 | 483,9 | 8 | |||
Белякова Ирина. | ||||||||||||
10 | «Тверь» г.Тверь | Малюков Сергей | 1.02’18” | 249,2 | - | 300 | 37 | 337 | 586,2 | 12 | ||
11 | «Traverss» г.Рига | Календа Роман | 43’15” | 173 | - | 300 | 0 | 300 | 473 | 6 | ||
Гуцало Светлана | ||||||||||||
12 | Лагановскис Роландс | 1.14’57” | 299,8 | - | 0 | 0 | 0 | 299,8 | 2 | |||
Блажевич Юта | ||||||||||||
13 | «ПКТ-Шерпы» Санкт-Петербург | Колтунов Игорь | 42’02” | 168,1 | - | 300 | 6 | 306 | 474,1 | 7 | ||
Шрубова Елена | ||||||||||||
14 | Висков Игорь | 42’15 | 169 | - | 300 | 3 | 303 | 472 | 5 | |||
Иванова Мария | ||||||||||||
15 | МПГУ г.Москва | Ольховский Г. | 40’15” | 161 | - | 300 | 86 | 386 | 547 | 9 | ||
Кашина Н. | ||||||||||||
16 | Юсс В. | 38’00” | 152 | - | 600 | 18 | 618 | 770 | 14 | |||
Зайцева Д. | ||||||||||||
17 | Сборная Волгоградской обл. | Раков А. | 1.15’07” | 304,4 | - | 0 | 53 | 53 | 357,4 | 4 |
Протокол командных результатов на дистанции «Скалы-2» (Связки)
№ п/п | Команда | Участники связки | Результат связки в личном зачёте | итого баллов в командном зачете | место | % к резу-льтату победи-теля | выполн. норматив |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «АкиБелки» Санкт-Петербург | Фёдоров Роман | 613 | 1925,4 | 8 | ||
Чумаченко Сергей | |||||||
Страхов Игорь | 757 | ||||||
Собенина Евгения | |||||||
Железный Олег | 555,4 | ||||||
Лисова Татьяна | |||||||
Уколова Ольга | 800,3 (не в зачёт) | ||||||
Ермакова Елизавета | |||||||
2 | «ИТМО» Санкт-Петербург | Аксарин Станислав | 668,6 | 2391,3 | 10 | ||
Кананыхин Игорь | |||||||
Шамардин Юрий | 919 | ||||||
Авдюшкин Василий | |||||||
Васильева Маргарита | 803,7 | ||||||
Трофимова Екатерина | |||||||
3 | «Carabin.Ru/ПКТ» Санкт-Петербург | Беспалов Сергей | 242,3 | 1509 | 6 | ||
Мурин Евгений | |||||||
Потапов Данил | 549,4 | ||||||
Логинова Людмила | |||||||
Кузнецов Сергей | 717,3 | ||||||
Михеева Людмила | |||||||
4 | «Смола» г.Смоленск | Зинченко Вячеслав | 310,5 | 1183,6 | 3 | ||
Фролов Максим | |||||||
Кравченко Денис | 615 | ||||||
Максимов Иван | |||||||
Ярёма Евгений | 258,1 | ||||||
5 | «РГУФКСиТ-1» г.Москва | Зинов Дмитрий | 301,8 | 1086,7 | 2 | ||
Корзинов Дмитрий | |||||||
Алексеюк Николай | 301 | ||||||
Зинова Татьяна | |||||||
Киселёв Евгений | 483,9 | ||||||
Белякова Ирина. | |||||||
6 | «Тверь» г.Тверь | Нагайцев Михаил | 537,3 | 1884,5 | 7 | ||
Ходосенко Александр | |||||||
Спицин Александр | 761 | ||||||
Нилов Михаил | |||||||
Малюков Сергей | 586,2 | ||||||
Алиева Наида | |||||||
7 | «Traverss» г.Рига | Красанов Юрий | 229,5 | 1072,3 | 1 | ||
Огурцов Дмитрий | |||||||
Степанов Владимир | 518,1 (не в зачёт) | ||||||
Матвеев Святослав | |||||||
Календа Роман | 473 | ||||||
Гуцало Светлана | |||||||
Лагановскис Роландс | 299,8 | ||||||
Блажевич Юта | |||||||
8 | «ПКТ-Шерпы» Санкт-Петербург | Колтунов Олег | 284,3 | 1230,4 | 4 | ||
Курятков Руслан | |||||||
Колтунов Игорь | 472 | ||||||
Шрубова Елена | |||||||
Висков Игорь | 474,1 | ||||||
Иванова Мария | |||||||
9 | МПГУг. Москва | Маслобоев А. | 694,3 | 2008,3 | 9 | ||
Караганов М. | |||||||
Ольховский Г. | 547 | ||||||
Кашина Н. | |||||||
Юсс В. | 770 | ||||||
Зайцева Д. | |||||||
10 | Сборная Волгоградской обл. | Москалёв С. | 511,3 | 1246,1 | 5 | ||
Науменко М. | |||||||
Лопатков А. | 377,4 | ||||||
Васильев А. | |||||||
Раков А. | 357,4 | ||||||
Янова К. |
Протокол соревнований на приз памяти В.А.Сергеева
№ п/п | Команда | Штрафные баллы на дистанции | Общая сумма | Место | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скалы | Скалы-2 | Спасработы | |||||||
тактика | техника | тактика | техника | тактика | техника | ||||
1 | «АкиБелки» Санкт-Петербург | 2,9 | 6 | 182 | 3,6 | 14 | 208,5 | 8 | |
2 | «ИТМО» Санкт-Петербург | 360 | 51 | 241 | 300 | 0 | 952 | 10 | |
3 | « Carabin . ru /ПКТ» Санкт-Петербург | 0,2 | 26 | 60 | 8,5 | 11 | 105,7 | 4 | |
4 | «Смола» г. Смоленск | 3,7 | 10 | 181 | 4,8 | 3 | 202,5 | 7 | |
5 | «РГУФКСиТ-1» г. Москва | 7,6 | 60 | 48 | 10 | 3 | 128,6 | 5 | |
6 | «Тверь» г. Тверь | 5,2 | 11 | 46 | 1,2 | 6 | 69,4 | 3 | |
7 | « Traverss » г. Рига | 1 | 41 | 1 2 | 0,6 | 0 | 5 4 ,6 | 2 | |
8 | «ПКТ-Шерпы» Санкт-Петербург | 9 | 12 | 22 | 0,1 | 1 | 44,1 | 1 | |
9 | МПГУ г. Москва | 25,8 | 27 | 252 | 5,9 | 13 | 323,7 | 9 | |
10 | Сборная Волгоградской обл. | 7,8 | 5 | 133 | 0 | 2,7 | 148,5 | 6 |
Сводный протокол
№ п/п | Команда | Зачетное место на дистанции | Сумма мест | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Скалы | Спасработы | Связки | ||||
1 | «АкиБелки» Санкт-Петербург | 8 | 9 | 8 | 25 | 8 |
2 | «ИТМО» Санкт-Петербург | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 |
3 | «Carabin.Ru/ПКТ» Санкт-Петербург | 2 | 5 | 6 | 13 | 5 |
4 | «Смола» г.Смоленск | 4 | 4 | 3 | 11 | 4 |
5 | «РГУФКСиТ-1» г.Москва | 5 | 2 | 2 | 9 | 2 |
6 | «Тверь» г.Тверь | 7 | 8 | 7 | 22 | 7 |
7 | «Traverss » г.Рига | 6 | 6 | 1 | 13 | 6 |
8 | «ПКТ-Шерпы» Санкт-Петербург | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 |
9 | МПГУ г.Москва | 9 | 7 | 9 | 25 | 9 |
10 | Сборная Волгоградской обл. | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 |
Главный судья: Михеев В.А.
Главный секретарь: И.И.Лантрат.
Комментарии:
Нет результатов.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.