Дневной этап
| No. | Участник | Время мин:сек | Дистанция | Место |
|---|
| Муж. | Жен. | Дет. |
|---|
| 1 | Федорова Виктория | 06:33 | "любитель" | | 1 | |
| 2 | Бородзич Виктория | 07:55 | "малыш" | | | 1 |
| 3 | Мотовилова Евгения | 08:37 | "любитель" | | 2 | |
| 4 | Яковлев Кирилл | 08:53 | "любитель" | 1 | | |
| 5 | Клепча Игорь | 09:14 | "любитель" | 2 | | |
| 6 | Захаренков Николай | 09:20 | "любитель" | 3 | | |
| 7 | Лисова Татьяна | 09:44 | "любитель" | | 3 | |
| 8 | Андреева Елена | 09:57 | "любитель" | | 4 | |
| 9 | Старикова Ольга | 10:18 | "любитель" | | 5 | |
| 10 | Хохлов Андрей | 10:24 | "любитель" | 4 | | |
| 11 | Бородзич Андрей | 10:43 | "любитель" | 5 | | |
| 12 | Полякова Ольга | 11:09 | "любитель" | | 6 | |
| 13 | Соловьев Владимир | 11:47 | "любитель" | 6 | | |
| 14 | Перевертова Зинаида | 12:02 | "любитель" | | 7 | |
| 15 | Попова Анна | 12:22 | "любитель" | | 8 | |
| 16 | Шрубова Елена | 12:26 | "любитель" | | 9 | |
| 17 | Андреева Татьяна | 12:28 | "любитель" | | 10 | |
| 18 | Журавлев Станислав | 12:49 | "любитель" | 7 | | |
| 19 | Бадалян Мариам | 12:53 | "любитель" | | 11 | |
| 20 | Варлачёва Анна | 13:06 | "любитель" | | 12 | |
| 21 | Лукин Ярослав | 13:23 | "малыш" | | | 2 |
| 22 | Пикалева Яна | 13:29 | "любитель" | | 13 | |
| 23 | Акимова Лидия | 13:33 | "любитель" | | 14 | |
| 24 | Иванов Сергей | 13:40 | "любитель" | 8 | | |
| 25 | Новиков Иван | 14:04 | "любитель" | 9 | | |
| 26 | Головенков Сергей | 14:12 | "любитель" | 10 | | |
| 27 | Волкова Анна | 14:33 | "любитель" | | 15 | |
| 28 | Лукин Андрей | 15:35 | "любитель" | 11 | | |
| 29 | Филиппов Роман | 15:59 | "любитель" | 12 | | |
| 30 | Прудниченко Наталья | 17:03 | "любитель" | | 16 | |
| 31 | Кияйкин Илья | 18:04 | "любитель" | 13 | | |
| 32 | Илюшкина Мария | 20:47 | "любитель" | | 17 | |
| 33 | Коршунова Елена | 22:25 | "любитель" | | 18 | |
| 34 | Степанов Михаил | 37:06 | "любитель" | 14 | | |
| 35 | Гордиенко Антонина | - | "любитель" | | | |
| 36 | Варавва А. | - | "любитель" | | | |
| 37 | Клепча Павел | - | "малыш" | | | |
| 38 | Ефремов Денис | - | "любитель" | | | |
| 39 | Малышева Анна | - | "малыш" | | | |
| 40 | Малышев Артем | - | "малыш" | | | |
| 41 | Никанорова Мария | - | "любитель" | | | |
| 42 | Серединский Борислав | - | "малыш" | | | |
Ночной этап
| No. | Участник | Ночной | Ночной в мешках | Ночной в мешках без фонарика |
|---|
| Время | Место | Время | Место | Время | Место |
|---|
| мин:сек | Муж | Жен. | мин:сек | | мин:сек | |
|---|
| 1 | Клепча Игорь | 01:36 | 1 | | | | | |
| 2 | Федорова Виктория | 01:40 | | 1 | | | | |
| 3 | Кузнецов Сергей | 02:08 | 2 | | | | | |
| 4 | Лисова Татьяна | 02:47 | | 2 | | | 05:30 | 1 |
| 5 | Волкова Анна | 02:53 | | 3 | 05:56 | 5 | | |
| 6 | Попова Анна | 02:55 | | 4 | | | | |
| 7 | Соловьев Владимир | 02:57 | 3 | | 04:40 | 3 | | |
| 8 | Бородзич Виктория | 02:58 | | 5 | 07:00 | 7 | 06:55 | 3 |
| 9 | Иванов Сергей | 03:06 | 4 | | | | | |
| 10 | Пикалева Яна | 03:07 | | 6 | | | | |
| 11 | Серединский Юрий | 03:19 | 5 | | | | | |
| 12 | Полякова Ольга | 03:33 | | 7 | | | | |
| 13 | Еськов Андрей | 03:37 | 6 | | | | | |
| 14 | Кияйкин Илья | 03:41 | 7 | | | | | |
| 15 | Гордиенко Антонина | 03:53 | | 8 | | | | |
| 16 | Шрубова Елена | 03:57 | | 9 | 07:00 | 7 | | |
| 17 | Блинкова Ольга | 03:57 | | 9 | | | | |
| 18 | Яковлев Кирилл | 04:04 | 8 | | | | | |
| 19 | Попова Екатерина | 04:14 | | 10 | | | | |
| 20 | Коновалова Мария | 04:21 | | 11 | | | | |
| 21 | Никитина Полина | 04:45 | | 12 | 04:15 | 1 | | |
| 22 | Головенков Сергей | 04:59 | 9 | | 04:17 | 2 | 06:07 | 2 |
| 23 | Журавлев Станислав | 05:19 | 10 | | 05:25 | 4 | | |
| 24 | Тимофеев Виктор | 06:51 | 11 | | 07:09 | 8 | | |
| 25 | Неусыпина Ольга | 07:16 | | 13 | | | | |
| 26 | Никитина Ксения | 07:27 | | 14 | | | | |
| 27 | Жукова Ольга | | | | 06:23 | 6 | | |
Начальник дистанции: Хохлов Н.
Секретарь: Лисова Т.
Хотите что то добавить?
Для возможности добавить комментарий необходимо
авторизоваться.