Результаты соревнований зимнего первенства Петроградского района по ТМ
Результаты соревнований на дистанции группы Б, "Перила на снегу", индивидуальное прохождение
| Штрафы за технику | |||||||||||||||
| п/н | Связка | 1Т | Общая | Место | Примеч. | ||||||||||
| старта | финиша | прохож | за время | ПС | КП1 | КП2 | КП3 | ПФ | сумма | ||||||
| 1 | Чижик А. | 8"39" | 8,65 | 8,65 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11,65 | 5 | М | |||
| 2 | Тарасов Д. | 7"20" | 7,33 | 7,33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10,33 | III | М | |||
| 3 | Горинов С. | 10"15" | 10,25 | 10,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,25 | II | М | |||
| 4 | Кошковал Е. | 8"30" | 8,50 | 8,50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10,50 | 4 | М | |||
| 5 | Скотников Е. | 7"30" | 7,50 | 7,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,50 | в/к | М | |||
| 6 | Андреев Д. | 8"45" | 8,75 | 8,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,75 | I | М | |||
| 7 | Киляйкин И. | 9"59" | 9,98 | 9,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,98 | в/к | М | |||
| 8 | Владыкин А. | не явка | М | ||||||||||||
| 9 | Сукнотова В. | 11"10" | 11,17 | 11,17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14,17 | 4 | Ж | |||
| 10 | Дъяченко К | 8"02" | 8,03 | 8,03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9,03 | II | Ж | |||
| 11 | Кострова Т. | 9"20" | 9,33 | 9,33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12,33 | III | Ж | |||
| 12 | Дмитриева Е. | 5"18" | 5,30 | 5,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,30 | I | Ж | |||
| 13 | Cудакова Л. | 12"50" | 12,83 | 12,83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17,83 | в/к | Ж | |||
| 14 | Фефелова И. | не явка | Ж |
Протокол соревнований на дистанции группы Б, " Снег-связки"
| Штрафи за технику | |||||||||||||||
| п/н | Связка | 1Т | Общая | Место | Примеч. | ||||||||||
| старта | финиша | прохож | за время | ПС | КП1 | КП2 | КП3 | ПФ | сумма | ||||||
| 1 | Чижик А. | 40"31" | 40"52" | 40"52" | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 46,52 | I | СМ | |||
| Сукнотова В. | |||||||||||||||
| 2 | Горинов С. | 44"05" | 44,08 | 44,08 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47,08 | II | СМ | |||
| Кострова Т. | |||||||||||||||
| 3 | Чижик А. | 30"48" | 30,80 | 30,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,80 | в/к | М | |||
| Горинов С. | |||||||||||||||
| 4 | Кострова Т. | 52"13" | 52,22 | 52,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,22 | в/к | Ж | |||
| Сукнотова В. |
Протокол соревнований на дистанции группы А, "Лёд-связки"
| Штрафи за технику | |||||||||||||||
| п/н | Связка | 2Т | Общая | Место | Примеч. | ||||||||||
| старта | финиша | прохож | за время | ПС | КП1 | КП2 | КП3 | ПФ | сумма | ||||||
| 1 | Охотский Д. | ПС 4 | 64"23" | 64,38 | 128,76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 200 | 352,76 | 7 | СМ | ||
| Сукнева А. | |||||||||||||||
| 2 | Спигин П. | ПС 4 | 52"11" | 52,18 | 104,36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200 | 305,36 | 5 | СМ | ||
| Уколова О. | |||||||||||||||
| 3 | Логинов А. | ПС 4 | 56"44" | 56,73 | 113,46 | 0 | 0 | 5 | 0 | 200 | 318,46 | 6 | СМ | ||
| Логинова Л. | |||||||||||||||
| 4 | Хохлов Н. | ПС 3 | 37"38" | 37,63 | 75,26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 300 | 379,26 | 11 | СМ | ||
| Халип О. | |||||||||||||||
| 5 | Еськов А. | ПС 3 | 17"33" | 17,55 | 35,10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 300 | 347,10 | 9 | СМ | ||
| Степанова Е. | |||||||||||||||
| 6 | Долгополов К. | ПФ | 58"05" | 58,08 | 116,16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 117,16 | I | СМ | ||
| Осадчева Ю. | |||||||||||||||
| 7 | Логин В. | ПС 3 | 33"50" | 33,83 | 67,66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 300 | 368,66 | II | М | ||
| Ветров | |||||||||||||||
| 8 | Аксарин С. | ПС 4 | 43"40" | 43,67 | 87,34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 200 | 297,34 | I | М | ||
| Старадубцев И. | |||||||||||||||
| 9 | Варламова А. | ПС 4 | 34"13" | 34,22 | 68,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 268,44 | 4 | Ж | ||
| Перевертова З. | |||||||||||||||
| 10 | Щегряев И. | ПС 3 | 18"26" | 18,43 | 36,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 336,86 | 8 | СМ | ||
| Подалян М. | |||||||||||||||
| 11 | Курбатов А. | ОТКАЗ | |||||||||||||
| Волкова А. | |||||||||||||||
| 12 | Федоров Р. | ПС 6 | 49"36" | 49,60 | 99,20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 200,20 | III | СМ | ||
| Лисова Т. | |||||||||||||||
| 13 | Ермакова Е. | ПС 3 | 33"00" | 33,00 | 66,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 300 | 367,00 | 10 | СМ | ||
| Ершов В. | |||||||||||||||
| 14 | Железная Е. | ПС 6 | 45"03" | 45,05 | 90,10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 190,10 | II | СМ | ||
| Кузнецов А. | |||||||||||||||
| 15 | Евсюков А. | Старт после 19-00 | |||||||||||||
| Соколова А. | |||||||||||||||
| 16 | Таращук П. | Сняты по тех.причинам | |||||||||||||
| Абрамов П. | |||||||||||||||
| 17 | Щербин Б. | Старт после 19-00 | |||||||||||||
| Червинский С. | |||||||||||||||
| 18 | Выдрин А. | Сняты по тех.причинам | |||||||||||||
| Васильева Н. | |||||||||||||||
| 19 | Чернышев | Старт после 19-00 | |||||||||||||
| Некрасова | |||||||||||||||
| 20 | Кананыхин И. | Старт после 19-00 | |||||||||||||
| Кныш А. |
Протокол соревнований на дистанции группы А, "Лёд-команда"
| Штрафи за технику | |||||||||||||||
| п/н | Наимен.команды | время | время | время | Общая | Место | |||||||||
| старта | финиша | прохож | ПС | КП1 | КП2 | КП3 | ПФ | итого | сумма | ||||||
| 1 | АКИ БЕЛКИ | ||||||||||||||
| Спигин П. | 46"40" | 46,67 | 93,34 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 11 | 352,76 | 104,34 | 7 | II | ||
| Уколова О. | |||||||||||||||
| Железная Е. | |||||||||||||||
| Кузнецов А. | |||||||||||||||
| 2 | КЕНГЕЧЬ-1 | ||||||||||||||
| Хохлов Н. | 71"52" | 71,87 | 143,74 | 1 | 3 | 3 | 0 | 110 | 117 | 352,76 | 260,74 | 7 | 4 | ||
| Халип О. | |||||||||||||||
| Ершов В. | |||||||||||||||
| Щегряев И. | |||||||||||||||
| 3 | КЕНГЕЧЬ-2 | ||||||||||||||
| Логин В. | 45"55" | 45,92 | 91,84 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 352,76 | 97,84 | 7 | I | ||
| Варламова А. | |||||||||||||||
| Перевертова З. | |||||||||||||||
| Ермакова Е. | |||||||||||||||
| 4 | ПОПОЛЗНИ | ||||||||||||||
| Евсюков А. | 57"49" | 57,82 | 115,64 | 3 | 2 | 0 | 0 | 500 | 505 | 352,76 | 620,64 | 7 | 5 | ||
| Соколова А. | |||||||||||||||
| Охотский Д. | |||||||||||||||
| Сукнева А. | |||||||||||||||
| 5 | СНАРЯЖЕНИЕ | ||||||||||||||
| Долгополов К. | 51"44" | 51,73 | 103,46 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 352,76 | 114,46 | 7 | III | ||
| Осадчева Ю. | |||||||||||||||
| Еськов А. | |||||||||||||||
| Степанова Е. | |||||||||||||||
| 6 | ИТМО | ||||||||||||||
| Аксарин С. | отказ от выступления | 0 | |||||||||||||
| Старадубцев И. | |||||||||||||||
| Выдрин А. | |||||||||||||||
| Васильева Н. |
Протокол командного зачета на дистанциях группы А
| Дистанция связки | Дистанция команды | |||||||||||||
| п/н | Наимен.команды | время | Маршрут | время | время | Общая | Место | |||||||
| старта | прохож | Штрафы | Итого | прохож | Штрафы | итого | сумма | |||||||
| 1 | АКИ БЕЛКИ | |||||||||||||
| Спигин П. | ПС 4 | 104,36 | 201 | 305,36 | II | |||||||||
| Уколова О. | ||||||||||||||
| Железная Е. | ПС 6 | 90,10 | 100 | 190,1 | 93,34 | 11 | 104,34 | 294,44 | ||||||
| Кузнецов А. | ||||||||||||||
| 2 | КЕНГЕЧЬ-1 | |||||||||||||
| Хохлов Н. | ПС 3 | 75,26 | 304 | 379,26 | ||||||||||
| Халип О. | ||||||||||||||
| Ершов В. | ПС 3 | 36,86 | 300 | 336,86 | 143,74 | 117 | 260,74 | 597,60 | 4 | |||||
| Щегряев И. | ||||||||||||||
| 3 | КЕНГЕЧЬ-2 | |||||||||||||
| Логин В. | ПС 3 | 66,00 | 301 | 367 | ||||||||||
| Варламова А. | ПС 4 | 68,44 | 200 | 268,44 | 91,84 | 6 | 97,84 | 366,28 | III | |||||
| Перевертова З. | ||||||||||||||
| Ермакова Е. | ||||||||||||||
| 4 | ПОПОЛЗНИ | |||||||||||||
| Евсюков А. | ПС 4 | 128,76 | 224 | 352,76 | ||||||||||
| Соколова А. | ||||||||||||||
| Охотский Д. | ПС 4 | 128,76 | 224 | 352,76 | 115,64 | 505 | 620,64 | 973,40 | 5 | |||||
| Сукнева А. | ||||||||||||||
| 5 | СНАРЯЖЕНИЕ | |||||||||||||
| Долгополов К. | ПФ | 116,16 | 1 | 117,16 | 103,46 | 11 | 114,46 | 231,62 | I | |||||
| Осадчева Ю. | ||||||||||||||
| Еськов А. | ПС 3 | 35,1 | 312 | 347,1 | ||||||||||
| Степанова Е. | ||||||||||||||
| 6 | ИТМО | |||||||||||||
| Аксарин С. | ПС 4 | ПЧ 4 | 87,34 | 210 | 297,34 | отказ от выступления | 6 | |||||||
| Старадубцев И. | ||||||||||||||
| Выдрин А. | ||||||||||||||
| Васильева Н. |
Комментарии:
Нет результатов.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Вход