Итоговый протокол Чемпионата России по водным походам за 2011-2012г.
Ранг соревнований: Чемпионат России, спортивный сезон 2011-2012 г.Дисциплина: Маршрут водный (1-6 категория), код 0840031811Я
Вид программы: Спортивные маршруты 4-6 к.с.
Показатель: Сложность/Новизна/Безопасность/Напряженность/Полезность
№ | Руководитель (Ф.И.О., регион) | Маршруты 4-6 к.с. | КС | Сроки | Показатель | Суммарный результат | Место | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
заявл. | факт. | С | Нв | Б | Н | П | ||||||
1 | Айбатулин Р.Т. (г. Москва) | Тибет | VI | VI | 14.10 - 05.11.2011 | 112,6 | 15,4 | 7,6 | 7 | 7,4 | 150 | 1-2 |
2 | Гончарук (г. Москва) | Тибет | VI | VI | 14.10 - 05.11.2011 | 112,8 | 15,4 | 7 | 8,8 | 6 | 150 | 1-2 |
3 | Таболин И.В. (Ростовская обл.) | Тянь-Шань | VI | VI | 10.06 - 11.07.2011 | 106 | 3,8 | 4 | 2 | 5,2 | 121 | 3 |
4 | Цветкова С.В. (г. Москва) | Памир | VI | VI | 02.09 - 18.09.2011 | 94,4 | 3,4 | 3,2 | 1,8 | 7,2 | 110 | 4 |
5 | Снегирь Ю.Г. (сборная) | Памир | VI | VI | 02.09 - 18.09.2011 | 97,6 | 3,2 | 1,6 | 1,4 | 2,8 | 106,6 | 5 |
6 | Зверев А.В. (респ. Татарстан) | Памир | VI | VI | 06.09 - 24.09.2011 | 98,4 | 1 | -9 | 0,2 | 6,4 | 97 | 6 |
7 | Козлов Ю.В. (респ. Башкортостан) | Восточный Саян | VI | VI | 22.07 - 24.08.2011 | 88,4 | 0 | -0,8 | 1,6 | 3,6 | 92,8 | 7 |
8 | Коссовский Ю. (г. Москва) | Восточный Саян | V | V | 27.07 - 21.08.2011 | 68,8 | 1,6 | 0,4 | 5,6 | 3,6 | 80 | 8-9 |
9 | Поздеев Д.А. (респ. Чувашия) | Тянь-Шань | V | V | 27.08 - 13.09.2011 | 73 | 4,8 | -4 | 2,6 | 3,6 | 80 | 8-9 |
10 | Семенов А.В. (респ. Татарстан) | Западный Саян | V | IV | 13.08 - 08.09.2011 | 43 | 0 | -7 | 2 | 1,4 | 39,4 | 10 |
Гл. судья по виду: Климин С.В. (г. Москва, МС)
Секретарь СК по виду: Лифанов А.В. (г. Москва, МС)
Главный судья: Костин С.И. (г. Москва, сВк, МС)
Главный секретарь: Бычков К.С. (г. Москва, КМС)
Комментарии:
Нет результатов.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.