«Спасработы 2014». Результаты соревнований

1 день. "Элементы спасработ"

№ ст Команда этап 1 этап 2 этап 3 этап 4 ИТОГО Место Примечание
13 Утро понедельника 20,54 23 31,5 34,16 109,2 I квалиф.
5 Шерпы 19,2 31,34 55,16 36,34 142,04 II квалиф.
1 Carabin.Ru 32,7 25,34 43,26 51,54 152,84 III квалиф.
6 ИТМО-2 44,26 61 80 54,5 239,76 4 квалиф.
8 ИТМО-1 25,06 85 164 58,76 332,82 5 квалиф.
10 Поползни-1 (I, Ася) 29,96 52,5 165 150 397,46 6 квалиф.
12 Спасатель 29,5 95 155 158 437,5 7 квалиф.
9 Кенгечь 150 40,34 163 151 504,34 8 квалиф.
7 Поползни-2 (II, Аня) 34,5 150 166 160 510,5 9
3 СВ (II) 54,56 171 160 159 544,56 10
4 Поползни-1 (II, Алёна) 150 155 150 150 605 11
2 СВ (I) 61,14 150 226 168 605,14 12
11 Поползни-2 (I, Саша) 160 150 150 159 619 13


2 день. "Спасработы"

команда время прохождения дистанции штрафные баллы ИТОГО баллов МЕСТО
несоответ. времени изменение тактики нарушение техники сумма штраф. баллов
мин:сек в баллах
6 Carabin.Ru 60:14 120,64 0,34 0 6 6,34 126,98 I
7 Шерпы 67:35 135,16 0,79 0 3 3,79 138,95 II
8 Утро понедельника 67:13 134,44 3,04 0 5 8,04 142,48 III
1 Кенгечь 27:15 54,5 0 200 8 208 262,5 4
3 Поползни-1 36:00 72 0 200 5 205 277 5
5 ИТМО-2 39:42 79,4 0 200 0 200 279,4 6
4 ИТМО-1 37:44 75,46 0 200 12 212 287,46 7
2 Спасатель 32:03 64,1 0 200 35 235 299,1 8

Комментарии:

Элементы 1—1 из 1.
Алексей Логинов 12 ноября 2014 г. 11:49 #
Надо старт на второй день назначать по результатам первого дня - кто первый, первый и стартует. И по трём первым командам назначать КВ. Тогда соревнования будут идти гораздо бодрее. И будут существенно короче.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.