Результаты весеннего кросса ПКТ 2015
Мужчины
| п/н | ФИО | результат | место |
|---|---|---|---|
| 1 | Михайлов Иван | 42:53,7 | 1 |
| 2 | Вихлянцев Андрей | 45:09,0 | 2 |
| 3 | Давыдов Иван | 45:10,9 | 3 |
| 4 | Зуйков Евгений | 45:35,1 | 4 |
| 5 | Шаробайко Антон | 45:37,7 | 5 |
| 6 | Видавский Владимир | 48:25,8 | 6 |
| 7 | Дмитриев Павел | 53:07,4 | 7 |
| 8 | Морозов Захар | 53:35,6 | 8 |
| 9 | Крупко Илья | 02:20,4 | 9 |
Женщины
| п/н | ФИО | результат | место |
|---|---|---|---|
| 1 | Гора Полина | 56:24,44 | 1 |
| 2 | Горбунова Татьяна | 58:09,53 | 2 |
| 3 | Машинистова Лидия | 59:24,91 | 3 |
| 4 | Воротынцева Виктория | 59:43,45 | 4 |
| 5 | Лапина Мария | 1:02:19,69 | 5 |
Комментарии:
Нет результатов.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Вход