Кубок ПКТ 2017. Стартовые протоколы
Стартовое время
| Время | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап |
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | 201-202 | 203-204 | 205-206 | |
| 10:15:00 | 207-208 | 209-210 | 211-212 | |
| 10:30:00 | 213-214 | 215-216 | 217-218 | |
| 10:50:00 | 219-220 | 221-222 | 223-224 | |
| 11:05:00 | 225-226 | 201-202 | 203-204 | |
| 11:20:00 | 205-206 | 207-208 | 209-210 | 301-302 |
| 11:35:00 | 211-212 | 213-214 | 215-216 | 303-304 |
| 11:55:00 | 217-218 | 219-220 | 221-222 | 305-306 |
| 12:10:00 | 223-224 | 225-226 | 201-202 | 307-308 |
| 12:25:00 | 203-204 | 205-206 | 207-208 | 309-310 |
| 12:40:00 | 209-210 | 211-212 | 213-214 | 311-312 |
| 13:00:00 | 215-216 | 217-218 | 219-220 | 313-314 |
| 13:15:00 | 221-222 | 223-224 | 225-226 | 315-316 |
| ОБЕД | ||||
| 14:30:00 | 301-302 | 303-304 | 305-306 | |
| 14:50:00 | 307-308 | 309-310 | 311-312 | |
| 15:10:00 | 313-314 | 315-316 | 301-302 | |
| 15:30:00 | 303-304 | 305-306 | 307-308 | |
| 15:50:00 | 309-310 | 311-312 | 313-314 | |
| 16:10:00 | 315-316 | 301-302 | 303-304 | |
| 16:30:00 | 305-306 | 307-308 | 309-310 | |
| 16:50:00 | 311-312 | 313-314 | 315-316 | |
Связки
| № связки | Участники | Команда |
| 301-302 | Белик-Дзык | ЛТУ им. С.М.Кирова |
| 303-304 | Букатару-Пушкина | ИТМО |
| 305-306 | Сидоров-Шумилов | ПКТ-РГПУ |
| 307-308 | Краснослова-Медвинская | ПМК «Спасатель» |
| 309-310 | Суворина-Николаева | ПКТ-3.14 |
| 311-312 | Гурин-Крупный | ИТМО |
| 313-314 | Солёная-Абашина | ПКТ-3.14 |
| 315-316 | Петрова-Сахно | ИТМО |
| 201-202 | Кузнецов-Зуйков | ПКТ-Олд Дрим |
| 203-204 | Филимоненков-Гуров | ПКТ-РГПУ |
| 205-206 | Ефремов-Зун | ИТМО |
| 207-208 | Закрий-Громова | ПКТ-РГПУ |
| 209-210 | Баракин-Гриценок | ПКТ-Олд Дрим |
| 211-212 | Рожкина-Пестова | ИТМО |
| 213-214 | Шамин-Пильганчук | ПКТ-Олд Дрим |
| 215-216 | Осипова-Горбунова | ПКТ-РГПУ |
| 217-218 | Свистунова-Стародубцева | ПКТ-РГПУ |
| 219-220 | Герман-Сущик | ПКТ-РГПУ |
| 221-222 | Трапкачева-Мухитова | ПКТ-РГПУ |
| 223-224 | Казакова-Мещерякова | ИТМО |
| 225-226 | Филимоненкова-Потанина | ПКТ-РГПУ |
Комментарии:
Нет результатов.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Вход