Кубок ПКТ 2018. Стартовый протокол
| Время | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап |
|---|---|---|---|---|
| 11:00:00 | 201-202 | 203-204 | 205-206 | 301-302 |
| 11:15:00 | 207-208 | 209-210 | 211-212 | 303-304 |
| 11:30:00 | 213-214 | 215-216 | 217-218 | 305-306 |
| 11:45:00 | 219-220 | 221-222 | 223-224 | 307-308 |
| 12:00:00 | 225-226 | 201-202 | 203-204 | 309-310 |
| 12:15:00 | 205-206 | 207-208 | 209-210 | 311-312 |
| 12:30:00 | 211-212 | 213-214 | 215-216 | 313-314 |
| 12:45:00 | 217-218 | 219-220 | 221-222 | 315-316 |
| 13:00:00 | 223-224 | 225-226 | 201-202 | |
| 13:15:00 | 203-204 | 205-206 | 207-208 | |
| 13:30:00 | 209-210 | 211-212 | 213-214 | |
| 13:45:00 | 215-216 | 217-218 | 219-220 | |
| 14:00:00 | 221-222 | 223-224 | 225-226 | |
| 14:30:00 | 301-302 | 303-304 | 305-306 | |
| 14:45:00 | 307-308 | 309-310 | 311-312 | |
| 15:00:00 | 313-314 | 315-316 | 301-302 | |
| 15:15:00 | 303-304 | 305-306 | 307-308 | |
| 15:30:00 | 309-310 | 311-312 | 313-314 | |
| 15:45:00 | 315-316 | 301-302 | 303-304 | |
| 16:00:00 | 305-306 | 307-308 | 309-310 | |
| 16:15:00 | 311-312 | 313-314 | 315-316 |
Участники
| № связки | Участники | Команда |
|---|---|---|
| 301-302 | Кузнецов-Герман | ПКТ - ПоКа Так |
| 303-304 | Кодаш-Гуров | Феникс |
| 305-306 | Петров-Сальников | ПКТ |
| 307-308 | Кузьменко-Силаев | ИТМО |
| 309-310 | Черкасова-Букатару | ИТМО |
| 311-312 | Петрова-Сахно | ИТМО |
| 313-314 | Суворина-Николаева | ПКТ |
| 315-316 | Абашина-Осипова | ПКТ - ПоКа Так |
| 201-202 | Филиппов-Дмитриев | ПКТ - ПоКа Так |
| 203-204 | Сажин-Шипигузов | ПКТ - ПоКа Так |
| 205-206 | Мухитова-Трапкачева | Феникс |
| 207-208 | Козырев-Шаталин | Феникс |
| 209-210 | Чернов-Ермолаев | ПКТ - ПоКа Так |
| 211-212 | Николаев-Гуляев | ПКТ - ПоКа Так |
| 213-214 | Егоров-Шиляев | ПКТ - ПоКа Так |
| 215-216 | Закрий-Потанина | Феникс |
| 217-218 | Григорьева-Ерохина | ПКТ - ПоКа Так |
| 219-220 | Тоболкин-Горностаев | Феникс |
| 221-222 | Запорожцева-Дмитриева | ПКТ - ПоКа Так |
| 223-224 | Матвеев-Кольченко | ПКТ - ПоКа Так |
| 225-226 | РЕЗЕРВ | |
Комментарии:
Нет результатов.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Вход