Итоговый протокол XХI Первенства спортивных походов и экспедиций учащихся Санкт-Петербурга 2008 год. Спортивные походы.
I. СПОРТИВНЫЕ ПОХОДЫ | ||||||||
Пешие походы I -II к.с. | ||||||||
№пп | Руководитель | ОУ | Район проведения | I тур(заяв док-ты) | II (письм отчеты) | III (устный отчет) | СУММА | Место |
1 | Опутников Л.В. | СЮТур ГОУ "Балтийский берег", СОШ №456 | Ловозерье | 12 | 71,5 | 79,19 | 162,69 | 1 |
2 | Смирнов В.И. | ДДТ Петроградского р-на | Южн.Карелия | 12 | 71,5 | 66,66 | 150,16 | 2 |
3 | Коротков Л.В. | СЮТур ГОУ "Балтийский берег" | Западный Крым | 9 | 56,5 | 77,88 | 143,38 | 3 |
4 | Колоскова Ю.А. | ГОУ "СПбГДТЮ" | Кузнецкий Алатау | 10 | 31 | 64,22 | 105,22 | 4 |
5 | Ершов С.А. | ГОУ СОШ №91 Петроградского р-на | Кольский п-ов | 11 | 27 | 46,5 | 84,5 | 5 |
6 | Шевченко А.В. | ДДЮТ Красносельского р-на | Крымский п-ов | 8 | 6,5 | 53,87 | 68,37 | 6 |
7 | Юнин А.Г. | ДЮТ Выборгского р-на | Кузнецкий Алатау | 12 | 8 | 41,88 | 61,88 | 7 |
8 | Пархомчук О.И. | ОДОД ВПК"Приморский десант" | Ленинградская обл. | 9 | 11 | 0 | 20 | 8 |
9 | Мангуш М.Ю. | ДДЮТ Калининского р-на | Кольский п-ов | 11 | 7 | 0 | 18 | 9 |
10 | Пивоваров А.М. | ГОУ ДОД "Фонтанка-32" | Кольский п-ов | 10 | 7,6 | 0 | 17,6 | 10 |
11 | Пахомов А.Е. | ГОУ ДОД "Фонтанка-32" | Кольский п-ов | 9 | 8 | 0 | 17 | 11 |
12 | Миков С.В. | ГОУ ДОД "Фонтанка-32" | Кольский п-ов | 9 | 7,6 | 0 | 16,6 | 12 |
13 | Пахомов А.Е. | ГОУ ДОД "Фонтанка-32" | Кольский п-ов | 9 | 7,5 | 0 | 16,5 | 13 |
14 | Егоров А.В. | ДТДиМ Колпинского р-на | Ленинградская обл. | 12 | 4 | 0 | 16 | 14 |
15 | Ананьев Ю.С. | ГОУ ДОД "Фонтанка-32" | Ленинградская обл. | 8 | 7,6 | 0 | 15,6 | 15 |
16 | Бедерханов П.В. | СЮТур ГОУ "Балтийский берег" | Крымский п-ов | 10 | 5 | 0 | 15 | 16 |
17 | Остроумова Е.А. | ОДОД ВПК"Приморский десант" | Кольский п-ов | 10 | 5 | 0 | 15 | 17 |
18 | Микшин А.В. | ПДДТ Невского района | Кольский п-ов | 11 | 3,5 | 0 | 14,5 | 18 |
19 | Благодарев М.Ю. | ГОУ ДОД "Фонтанка-32" | Ленинградская обл. | 8 | 6,5 | 0 | 14,5 | 19 |
20 | Пархомов А.Е. | ГОУ ДОД "Фонтанка-32" | Кольский п-ов | 9 | 5,5 | 0 | 14,5 | 20 |
21 | Лемницкая Ю.В. | ПДДТ Невского района | Ленинградская обл. | 10 | 4 | 0 | 14 | 21 |
22 | Пивоваров А.М. | ГОУ ДОД "Фонтанка-32" | Ленинградская обл. | 8 | 6 | 0 | 14 | 22 |
23 | Ананьев А.С. | ГОУ ДОД "Фонтанка-32" | Кольский п-ов | 7 | 7 | 0 | 14 | 23 |
24 | Смирнов Д.Н. | ГОУ ДОД "Фонтанка-32" | Ленинградская обл. | 6 | 7,6 | 0 | 13,6 | 24 |
25 | Газин А.М. | ПДДТ Невского района | Ленинградская обл. | 10 | 3,5 | 0 | 13,5 | 25 |
26 | Догадкина Т.Г. | ДДЮТ Фрунзенского р-на | Крымский п-ов | 9 | 4,5 | 0 | 13,5 | 26 |
27 | Кариус В.В. | ПДДТ Невского района | Ю.-З. Крым | 10 | 3 | 0 | 13 | 27 |
28 | Мочкина А.В. | ОДОД ВПК"Приморский десант" | Кольский п-ов | 8 | 5 | 0 | 13 | 28 |
29 | Благодарев М.Ю. | ГОУ ДОД "Фонтанка-32" | Ленинградская обл. | 5 | 7,6 | 0 | 12,6 | 29 |
30 | Шендерович А.В. | ДЮТ Выборгского р-на | Ленинградская обл. | 8 | 4,5 | 0 | 12,5 | 30 |
31 | Ананьев Ю.С. | ГОУ ДОД "Фонтанка-32" | Ленинградская обл. | 7 | 5,5 | 0 | 12,5 | 31 |
32 | Ананьев Ю.С. | ГОУ ДОД "Фонтанка-32" | Ленинградская обл. | 5 | 7,5 | 0 | 12,5 | 32 |
33 | Киугель С.О. | ГОУ ДОД "Фонтанка-32" | Ленинградская обл. | 6 | 6 | 0 | 12 | 33 |
34 | Ананьев А.С. | ГОУ ДОД "Фонтанка-32" | Ленинградская обл. | 4 | 7,6 | 0 | 11,6 | 34 |
35 | Миков С.В. | ГОУ ДОД "Фонтанка-32" | Ленинградская обл. | 6 | 5 | 0 | 11 | 35 |
36 | Жукова А.М. | ГОУ ДОД "Фонтанка-32" | Ленинградская обл. | 7 | 3 | 0 | 10 | 36 |
37 | Митрофанов В.А. | ГОУ ДОД "Фонтанка-32" | Ленинградская обл. | 2 | 7,6 | 0 | 9,6 | 37 |
38 | Жуков Д.В. | ГОУ ДОД "Фонтанка-32" | Ленинградская обл. | 5 | 2 | 0 | 7 | 38 |
Пешие походы III к.с. | ||||||||
1 | Опутникова В.П. | СЮТур ГОУ "Балтийский берег", СОШ №456 | Кодар | 12 | 94,5 | 85,38 | 191,88 | 1 |
Лыжные и горные походы I - II к.с. | ||||||||
1 | Серов А.А. | ОДОД ВПК"Приморский десант" | Кольский п-ов | 10 | 60 | 75,44 | 145,44 | 1 |
2 | Серов А.А. | ОДОД ВПК"Приморский десант" | Зап.и Центр.Кавказ | 10 | 56,5 | 73,77 | 140,27 | 2 |
3 | Самохин Р.В | ДДЮТ Калининского р-на | Приэльбрусье | 12 | 46 | 41 | 99 | 3 |
4 | Колоскова Ю.А. | ГОУ "СПбГДТЮ" | Лувеньгские тундры | 10 | 25,5 | 56 | 91,5 | 4 |
5 | Шевченко А.В. | ДДЮТ Красносельского р-на | Центр.Алтай | 10 | 17,5 | 43,87 | 71,37 | 5 |
6 | Шендерович А.В. | ДЮТ Выборгского р-на | Кольский п-ов | 10 | 29 | 0 | 39 | 6 |
7 | Кононова Е.В. | ДДТ "Фонтанка-32" | Кольский п-ов | 10 | 18,5 | 0 | 28,5 | 7 |
8 | Комарова И.Н. | ДДЮТ Калининского р-на | Байкал | 12 | 15 | 0 | 27 | 8 |
Лыжные и горные походы III к.с | ||||||||
1 | Опутников Л.В. | СЮТур ГОУ "Балтийский берег", СОШ №456 | Кольский п-ов | 12 | 91,5 | 63,13 | 166,63 | 1 |
Водные походы I - II к.с. | ||||||||
1 | Комаров В.Ю. | ДТДиМ Колпинского р-на | р.Воньга | 12 | 43,3 | 50,13 | 105,43 | 1 |
2 | Тарасова М.А. | ДДЮТ Калининского р-на | Вуокса | 11 | 42 | 46,8 | 99,8 | 2 |
3 | Макаров А.В. | ЦДДТТ Петродворцового р-на | Вуокса | 12 | 42,5 | 44,3 | 98,8 | 3 |
4 | Савин А.В. | ЦДТТ Петродворцового р-на | Вуокса | 12 | 29,3 | 37,38 | 78,68 | 4 |
5 | Ниренбург Т.Л. | ФМЛ №30 В/о р-на | Вуокса | 12 | 34 | 29 | 75 | 5 |
6 | Балина Н.А. | ДЮТ Выборгского р-на | р.Оять | 2 | 37,2 | 30,4 | 69,6 | 6 |
7 | Калинина М.М. | ДЮТ Выборгского р-на | р.Оять | 2 | 37,2 | 26,8 | 66 | 7 |
8 | Самохин Р.В. | ДДЮТ Калининского р-на | Вуокса | 12 | 42 | 0 | 54 | 8 |
9 | Мельников Д.А. | ДЮТ Выборгского р-на | р.Оять | 2 | 22,2 | 28 | 52,2 | 9 |
10 | Санников А.П. | ДЮЦ "Восход" Курортного р-на | Вуокса | 7 | 15 | 26,38 | 48,38 | 10 |
11 | Федоров Е.А. | СЮТур (шк.-инт.№1) | Вуокса | 12 | 34,5 | 0 | 46,5 | 11 |
12 | Догадкина Т.Г. | СЮТур ГОУ "Балтийский берег" | Вуокса | 10 | 19 | 0 | 29 | 12 |
13 | Егорва Н.И. | Московский | Вуокса | 11 | 17 | 0 | 28 | 13 |
14 | Кедрова Т.И. | Московский | Вуокса | 11 | 17 | 0 | 28 | 14 |
15 | Гусаков С.В. | ОДОД ВПК"Приморский десант" | Вуокса | 10 | 17 | 0 | 27 | 15 |
16 | Ефимова Н.Г. | ПДДТ Невского р-на | Вуокса | 11 | 15 | 0 | 26 | 16 |
17 | Горохов П.А. | ПДДТ Невского р-на | Вуокса | 10 | 15 | 0 | 25 | 17 |
18 | Похомов А.Е. | ГОУ ДОД "Фонтанка-32" | Сев.Приладожье | 9 | 16 | 0 | 25 | 18 |
19 | Шаров С.А. | ПДДТ Невского р-на | Вуокса | 11 | 14 | 0 | 25 | 19 |
20 | Шепелев А.В. | СОШ № 371 Москвовского р-а. | Вуокса | 10 | 14,5 | 0 | 24,5 | 20 |
21 | Пивоваров А.М. | ГОУ ДОД "Фонтанка-32" | Ладога | 9 | 15 | 0 | 24 | 21 |
22 | Горохов П.А. | ПДДТ Невского р-на | Ладога | 9 | 14 | 0 | 23 | 22 |
23 | Захарова М.В. | ПДДТ Невского р-на | Ладога | 8 | 15 | 0 | 23 | 23 |
24 | Миков С.В. | ГОУ ДОД "Фонтанка-32" | Ладога | 9 | 14 | 0 | 23 | 24 |
25 | Святкин И.А. | ПДДТ Невского р-на | Ладога | 10 | 13 | 0 | 23 | 25 |
26 | Товстанов А.В. | ОДОД ВПК"Приморский десант" | Ладога | 10 | 13 | 0 | 23 | 26 |
27 | Грачева Л.Н. | Московский | Ладога | 9 | 13,5 | 0 | 22,5 | 27 |
28 | Мангуш М.Ю. | ДДЮТ Калининского р-на | Ладога | 11 | 11 | 0 | 22 | 28 |
29 | Догадкина Т.Г. | ДДЮТ Фрунзенского р-на | Вуокса | 8 | 13 | 0 | 21 | 29 |
30 | Коварский В.М. | ПДДТ Невского р-на | Сев.Приладожье | 8 | 13 | 0 | 21 | 30 |
31 | Комарова И.Н. | ДДЮТ Калининского р-на | Сев.Приладожье | 12 | 9 | 0 | 21 | 31 |
32 | Мержиевский И.В. | ПДДТ Невского р-на | Сев.Приладожье | 9 | 12 | 0 | 21 | 32 |
33 | Тихомиров А.Н. | ПДДТ Невского р-на | Сев.Приладожье | 9 | 12 | 0 | 21 | 33 |
34 | Федоров А.Л. | ПДДТ Невского р-на | Сев.Приладожье | 10 | 11 | 0 | 21 | 34 |
35 | Коварский В.М | ПДДТ Невского р-на | Сев.Приладожье | 8 | 12 | 0 | 20 | 35 |
36 | Курицына О.Г. | ДДЮТ Калининского р-на | Вуокса | 12 | 8 | 0 | 20 | 36 |
37 | Митрофанов В.А. | ГОУ ДОД "Фонтанка-32" | Сев.Приладожье | 8 | 12 | 0 | 20 | 37 |
38 | Ананьев А.С. | ГОУ ДОД "Фонтанка-32" | Сев.Приладожье | 7 | 12 | 19 | 38 | |
39 | Михайловский С.Ф. | ДТДиМ Колпинского р-на | Вуокса | 12 | 7 | 0 | 19 | 39 |
40 | Смирнов Д.Н. | ГОУ ДОД "Фонтанка-32" | Сев.Приладожье | 8 | 11 | 0 | 19 | 40 |
41 | Ананьев Ю.С. | ГОУ ДОД "Фонтанка-32" | Вуокса | 6 | 12 | 18 | 41 | |
42 | Комаров В.Ю. | ДТДиМ Колпинского р-на | Вуокса | 8 | 10 | 0 | 18 | 42 |
43 | Коротков Л.В. | ПДДТ Невского р-на | Вуокса | 8 | 10 | 0 | 18 | 43 |
44 | Микшин А.В. | ПДДТ Невского р-на | Вуокса | 8 | 9 | 0 | 17 | 44 |
45 | Смирнов Д.Н. | ГОУ ДОД "Фонтанка-32" | Сев.Приладожье | 9 | 8 | 0 | 17 | 45 |
46 | Микшин А.В. | ПДДТ Невского р-на | Вуокса | 7 | 8 | 0 | 15 | 46 |
47 | Волков А.М. | ПДДТ Невского р-на | Сев.Приладожье | 8 | 5,9 | 13,9 | 47 | |
48 | Шевченко К.Э. | ДДЮТ Красносельского р-на | Сев.Карелия | 8 | 5 | 0 | 13 | 48 |
49 | Митрофанов В.А. | ГОУ ДОД "Фонтанка-32" | Сев.Карелия | 5 | 7 | 0 | 12 | 49 |
50 | Шаров С.А. | ПДДТ Невского р-на | Костромская обл. | 0 | 6,5 | 0 | 6,5 | 50 |
ВОДНЫЕ ПОХОДЫ III к.с. | ||||||||
1 | Ковзель Е.Г. | ДТДиМ Колпинского р-на | Сев.Карелия | 12 | 65 | 52,38 | 129,38 | 1 |
Комментарии:
Нет результатов.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.