Итоговый протокол XХI Первенства спортивных походов и экспедиций учащихся Санкт-Петербурга 2008 год. Экспедиции.
Стационарные экспедиции | ||||||||
№пп | Руководитель | ОУ | Район проведения | I тур(заяв док-ты) | II (письм отчеты) | III (устный отчет) | СУММА | Место |
1 | Лазоренко О.С. | ЦДДТТ Петродворцового р-на | Лен.обл. | 12 | 87 | 71 | 170 | 1 |
2 | Петрова Л.Н. | ДЮТ Выборгского р-на | Онега | 12 | 88 | 70 | 170 | 1 |
3 | Зимарева Н.А. | ДТДиМ Колпинского р-на | Сертея | 12 | 79 | 52,85 | 143,85 | 2 |
4 | Архипова Е.В. | СЮТур ГОУ "Балтийский берег" | Вуокса | 10 | 57,5 | 69,28 | 136,78 | 3 |
5 | Сосновская С.Ю. | ДДЮТ Фрунзенского р-на, лицей 299 | Карелия | 11 | 68 | 58,25 | 137,25 | 4 |
6 | Медведева Н.А. | СЮТур ГОУ "Балтийский берег" | Карелия | 9 | 42 | 65,14 | 116,14 | 5 |
7 | Архипова Е.В. | СЮТур ГОУ "Балтийский берег" | Онега | 11 | 44 | 47,42 | 102,42 | 6 |
8 | Стрелкова Е.П. | ДЮТ Кировского р-на | Пуш.горы | 10 | 37 | 42,75 | 89,75 | 7 |
9 | Рясная Е.Н. | ДЮЦТТиД Приморского р-на | Адыгея | 12 | 26,5 | 45,28 | 83,78 | 8 |
10 | Ленский Э.В. | ДЮЦТТиД Приморского р-на | Лен.обл. | 11 | 10 | 0 | 21 | 9 |
11 | Ленский Э.В. | ДЮЦТТиД Приморского р-на | Лен.обл. | 10 | 10 | 0 | 20 | 10 |
12 | Сафронова Т.Л. | ПДДТ Невского р-на | Лен.обл. | 10 | 9 | 0 | 19 | 11 |
13 | Догадкина Т.Г. | ДДЮТ Фрунзенского р-на | Лад.шхеры | 10 | 8,5 | 0 | 18,5 | 12 |
14 | Корягина Н.В. | ДДЮТ Фрунзенского р-на | Лен.обл. | 10 | 7 | 0 | 17 | 13 |
15 | Рясная Е.Н. | ДЮЦТТиД Приморского р-на | Лен.обл. | 12 | 5 | 0 | 17 | 14 |
16 | Бабичев В.А. | ДЮЦТТиД Приморского р-на | Крым | 12 | 3,5 | 0 | 15,5 | 15 |
17 | Богатова А.И. | ГОУ СОШ № 18 В/о р-на | Лен.обл. | 12 | 3 | 0 | 15 | 16 |
18 | Горюнова С.В. | ФМЛ №30 В/о р-на | Лен.обл. | 12 | 0 | 0 | 12 | 17 |
19 | Травников В.В. | ДДЮТ Фрунзенского р-на | Лад.шхеры | 3 | 8,5 | 0 | 11,5 | 18 |
20 | Аникеев А.В. | ДЮТ Кировского р-на | Пуш.горы | 11 | 0 | 0 | 11 | 19 |
Маршрутные экспедиции | ||||||||
1 | Ассоскова О.В. | СЮТур ГОУ "Балтийский берег" | Баренцево м. | 12 | 45 | 65,14 | 122,14 | 2 |
2 | Волков Ю.А. | ДДЮТ Фрунзенского р-на шк.№№ 367,301 | Каргополь | 9 | 28 | 77,71 | 114,71 | 3 |
3 | Ассосков Е.В. | ДЮЦТТиД Приморского р-на | Финляндия | 10 | 29,5 | 42,28 | 81,78 | 4 |
4 | Поташева Т.В. | ДЮТ Выборгского р-на | Лад.шхеры | 10 | 20,5 | 46,71 | 77,21 | 5 |
5 | Ассоскова О.В. | СЮТур ГОУ "Балтийский берег" | Туапсе | 12 | 18,5 | 42,85 | 73,35 | 6 |
6 | Апанасенко Ю.В. | ДДЮТ Кировского р-на | Псковск.обл. | 10 | 20 | 38 | 68 | 7 |
7 | Денисенко А.В. | ДДЮТ Кировского р-на | Урал | 11 | 15 | 37,37 | 63,37 | 8 |
8 | Волкова Т.В. | ДДЮТ Фрунзенского р-на шк.№359 | Темрюк | 10 | 24 | 0 | 34 | 9 |
9 | Багров М.А. | ПДДТ Невского р-на | Лен.обл. | 10 | 13,5 | 0 | 23,5 | 10 |
10 | Багров М.А. | ПДДТ Невского р-на | Лен.обл. | 10 | 12,5 | 0 | 22,5 | 11 |
11 | Шаров С.А. | ПДДТ Невского р-на | Лен.обл. | 10 | 10 | 0 | 20 | 12 |
12 | Корягина Н.В. | ДДЮТ Фрунзенского р-на шк.№ | Лен.обл. | 11 | 7 | 0 | 18 | 13 |
13 | Савченко Н.П. | ПДДТ Невского р-на | Лен.обл. | 9 | 7,5 | 0 | 16,5 | 14 |
14 | Кариус В.В. | ПДДТ Невского р-на | Лен.обл. | 9 | 7 | 0 | 16 | 15 |
15 | Богатова А.И. | ГОУ СОШ № 18 В/о р-на | Лен.обл. | 12 | 3 | 0 | 15 | 16 |
Комментарии:
Нет результатов.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.