Протокол звездного лыжного похода в честь 65-й годовщины снятия блокады Ленинграда
Дистанция 4 км№ Команды | Район | Организация | Руководитель | Общее количество участников | Время старта | Время финиша | Общее время | Взято КП |
101 | Калининский | ПМК "Бригантина" | Калихевич Л.А. | 6 | 0:02:56 | 1:04:00 | 1:01:04 | 4 |
102 | Адмиралтейский | ДДТ "Измайловский", ГОУ СОШ №281 | Михайлов Б.Б. | 9 | 0:05:28 | 1:31:00 | 1:25:32 | 4 |
103 | Пушкинский | ГОУ СОШ №464 | Яценко | 4 | 0:08:07 | 2:25:51 | 2:17:44 | 3 |
104 | Выборгский | ГОУ СОШ №83 | Плохотник О.А. | 10 | 0:09:31 | 1:09:00 | 0:59:29 | 4 |
105 | Петроградский | ДДТ Петроградского района | Смирнов В.И. | 7 | 0:13:02 | 1:29:00 | 1:15:58 | 3 |
106 | Калининский | ДЮТ Калининского района | Тарасова М.А. | 10 | 0:15:40 | 2:20:00 | 2:04:20 | 3 |
107 | Пушкинский | ГОУ СОШ №407 | Пелевин А.С. | 10 | 0:21:02 | 2:30:00 | 2:08:58 | 4 |
108 | Приморский | Клуб "Скиф" | Подлевских А.Н. | 7 | 0:24:56 | 1:50:42 | 1:25:46 | 4 |
109 | Петроградский | ГОУ СОШ №91 | Самарина Е.А. | 11 | 0:28:10 | 2:49:14 | 2:21:04 | 4 |
110 | Приморский | ГОУ СОШ №66 | Гусаков С.В. | 6 | 0:29:22 | 1:10:00 | 0:40:38 | 4 |
111 | Калининский | ГОУ СОШ №144 | Фомин В.Ю. | 9 | 0:31:00 | 3:14:51 | 2:43:51 | 4 |
112 | Петродворцовый | ЦДТТ "Город мастеров" | Савин А.В. | 12 | 0:33:00 | 2:01:30 | 1:28:30 | 4 |
113 | СЮТур | Школа-интернат №1 им. Гротта | Федоров Е.А. | 8 | 0:36:00 | 2:04:32 | 1:28:32 | 4 |
114 | Невский | ГОУ СОШ №527 | Сидорова С.В. | 8 | 0:38:00 | 2:32:02 | 1:54:02 | 4 |
115 | Приморский | ДДТ Приморского района-1 | Константинова Г.В. | 9 | 0:40:00 | 3:03:04 | 2:23:04 | 4 |
116 | Приморский | СЮТур, ГОУ СОШ№116 | Асосков Е.В. | 6 | 0:42:00 | 2:37:27 | 1:55:27 | 4 |
117 | Приморский | ГОУ СОШ №53 | Чернышева С.А. | 3 | 0:44:00 | 2:15:44 | 1:31:44 | 4 |
118 | Петродворцовый | ЦДТТ "Город мастеров" | Макаров А.В. | 10 | 0:46:00 | 2:27:05 | 1:41:05 | 4 |
119 | Выборгский | Гимназия №114 | Шендерович А.В. | 15 | 0:47:00 | 1:49:32 | 1:02:32 | 4 |
120 | Красногвардейский | ЦДЮТТ "Охта" | Никитин А.А, | 10 | 0:50:00 | 1:42:00 | 0:52:00 | 4 |
121 | Московский | ГОУ СОШ №495 | Манвовкин И.В. | 12 | 0:51:00 | 2:30:00 | 1:39:00 | 4 |
122 | Приморский | ГОУ СОШ №52 | Остроумова Е.А. | 8 | 0:53:00 | 2:49:14 | 1:56:14 | 4 |
123 | Приморский | ДДТ Приморского района | Смирнов С.В. | 12 | 0:54:00 | 2:14:32 | 1:20:32 | 4 |
124 | Невский | ГОУ СОШ №339 | Ильин О.И. | 11 | 0:58:00 | 2:29:37 | 1:31:37 | 4 |
125 | Калининский | ДЮТ Калининского района | Русакова Л.П. | 4 | 1:00:00 | 2:19:30 | 1:19:30 | 4 |
126 | Московский | ГОУ СОШ №495 | Егорова Н.И. | 12 | 1:02:00 | 3:29:07 | 2:27:07 | 4 |
127 | Красногвардейский | ЦДЮТТ "Охта" | Петров В.А. | 10 | 1:04:00 | 2:01:50 | 0:57:50 | 4 |
128 | Петродворцовый | ГОУ СОШ №419 | Капитонов А.В. | 4 | 1:06:00 | 3:26:02 | 2:20:02 | 4 |
129 | Приморский | ДДТ Приморского района-3 | Кашин Ю.В. | 8 | 1:07:00 | 2:34:05 | 1:27:05 | 4 |
130 | СЮТур | СЮТур | Егоров А.В. | 5 | 1:08:00 | 3:17:00 | 2:09:00 | 4 |
131 | Приморский | ГОУ СОШ №66 | Серов А.А. | 12 | 1:10:00 | 2:32:00 | 1:22:00 | 4 |
132 | Красногвардейский | ГОУ СОШ Лицей №533 | Дмитриева Е.Р. | 7 | 1:13:00 | 3:03:54 | 1:50:54 | 4 |
133 | Фрунзенский | ГОУ СОШ №305, 364, 359 | Травников В.В. | 12 | 1:15:00 | 2:47:55 | 1:32:55 | 4 |
134 | СЮТур | ГОУ СОШ №218, 364, 312, 587 | Догадкина Т.Г. | 12 | 1:17:00 | 3:14:51 | 1:57:51 | 4 |
135 | Красносельский | ДДЮТ Красносельского района | Лебедев Е.А. | 11 | 1:18:00 | 3:01:00 | 1:43:00 | 4 |
136 | Пушкинский | ГОУ СОШ №136 | Никулин | 8 | 1:21:00 | 3:33:09 | 2:12:09 | 3 |
137 | Василеостровский | ГОУ СОШ №18 | Богатова А.И. | 12 | 1:23:00 | 3:24:10 | 2:01:10 | 4 |
138 | Василеостровский | Сборная ГОУ Василеостровского района | Богатова А.И. | 9 | 1:26:00 | 3:24:10 | 1:58:10 | 4 |
139 | Невский | ГОУ СОШ №332 | Хижняк Я.Н. | 11 | 1:29:00 | 3:04:45 | 1:35:45 | 4 |
140 | Фрунзенский | ДДЮТ Фрунзенского района, ГОУ СОШ №299 | Волкова Е.А. | 11 | 1:33:00 | 2:40:00 | 1:07:00 | 4 |
141 | Красносельский | ГОУ СОШ №289 | Кириллов | 5 | 1:36:00 | 2:23:20 | 0:47:20 | 3 |
142 | Невский | ГОУ СОШ №332 | Бахтина И.Л. | 14 | 1:39:00 | 2:41:00 | 1:02:00 | 4 |
143 | Петродворцовый | Гимназия Александра II, №412 | Тарасова Т.А. | 11 | 1:42:00 | 2:49:07 | 1:07:07 | 4 |
144 | Красногвардейский | ЦДЮТТ "Охта" | Емельяненко О.И. | 12 | 1:45:00 | 3:38:47 | 1:53:47 | 3 |
145 | Петродворцовый | ЦДТТ "Город мастеров" | Пьянков Д.С. | 8 | 1:48:00 | 3:31:36 | 1:43:36 | 4 |
146 | Петродворцовый | ЦДТТ "Город мастеров" | Пьянкова С.В. | 10 | 1:51:00 | 0:00:00 | Сошла | 2 |
№ команды | Район | Организация | Руководитель | Общее количество участников | Время старта | Время финиша | Общее время | Взято КП |
1 | Московский | ГОУ СОШ № 500 | Напалков А.И. | 12 | 0:03:00 | 1:29:00 | 1:26:00 | 5 |
2 | Центральный | Клуб "Маугли" | Хабанова | 5 | 0:05:00 | 2:03:10 | 1:58:10 | 5 |
3 | Пушкинский | ГОУ СОШ № 410 | Пищалова | 10 | 0:07:00 | 2:13:34 | 2:06:34 | 5 |
4 | ГЮТЮ | СДЮШОР №2 | Колосков Ю.А. | 3 | 0:09:00 | 1:36:00 | 1:27:00 | 6 |
5 | Петроградцкий | ГОУ СОШ № 91 | Костин А.В. | 10 | 0:11:00 | 1:47:00 | 1:36:00 | 5 |
6 | Лемболово | ГОУ СОШ № 85 | Иванов А.Ю. | 7 | 0:13:00 | 2:07:07 | 1:54:07 | 6 |
7 | Адмиралтейский | ДДТ "У Вознесенского моста" | Михайлова Н.А. | 10 | 0:15:00 | 2:22:40 | 2:07:40 | 5 |
8 | Пушкинский | ГОУ СОШ № 477 | Пчельников | 12 | 0:17:00 | 2:31:01 | 2:14:01 | 5 |
9 | Московский | ГОУ СОШ № 536 | Кедрова Т.И. | 7 | 0:19:00 | 1:53:00 | 1:34:00 | 6 |
10 | Петроградский | ГОУ СОШ № 91 | Рождественская Е.В. | 10 | 0:21:00 | 2:16:30 | 1:55:30 | 4 |
11 | Всеволожский | ЮККИ | Фёдоров А.А. | 8 | 0:23:00 | 2:16:37 | 1:53:37 | 5 |
12 | Калининский | ГОУ СОШ № 144 | Романова Н.В. | 8 | 0:25:00 | 3:31:10 | 3:06:10 | 6 |
13 | Центральный | ГОУ СОШ № 239 | Александров Л.Д. | 9 | 0:27:00 | 2:09:12 | 1:42:12 | 6 |
14 | Центральный | СЮТур | Александров П.Д. | 4 | 0:29:00 | 1:39:00 | 1:10:00 | 6 |
15 | Невский | ГОУ СОШ № 527 | Якушенков А.В. | 7 | 0:31:00 | 2:25:03 | 1:54:03 | 5 |
16 | Пушкинский | ГОУ СОШ № 403 1 ЛКК | Толоконик | 11 | 0:33:00 | 2:47:30 | 2:14:30 | 5 |
17 | Калининский | ГОУ СОШ № 535 | Комаров И.Ю. | 10 | 0:35:00 | 2:40:00 | 2:05:00 | 6 |
18 | Калининский | ДЮТ Калининского района | Комарова И.Н. | 8 | 0:37:00 | 3:06:11 | 2:29:11 | 5 |
19 | Калининский | ДЮТ Калининского района | Курицына О.Г. | 10 | 0:39:00 | 3:51:30 | 3:12:30 | 6 |
20 | Петроградский | ГОУ СОШ № 87 | Королёва Е.В. | 9 | 0:41:00 | 3:57:00 | 3:16:00 | 6 |
21 | Невский | ГОУ СОШ №339 | Мержиевский И.В. | 8 | 0:45:00 | 2:09:45 | 1:24:45 | 6 |
22 | Невский | ГОУ СОШ № 339 | Воробьёв В.А. | 8 | 0:49:00 | 2:50:36 | 2:01:36 | 6 |
23 | Павловский | ДДТ Павловск | Лейдикер Я.Г. | 14 | 1:01:00 | 2:47:00 | 1:46:00 | 6 |
24 | Красносельский | ДДЮТ Красносельского района | Ярмонгик | 12 | 1:07:00 | 3:53:58 | 2:46:58 | 6 |
25 | Невский | ГОУ СОШ № 332 | Новиков А.А. | 10 | 1:09:00 | 2:46:00 | 1:37:00 | 6 |
26 | Невский | ГОУ СОШ №339 | Воробьёв П.В. | 10 | 1:11:00 | 2:04:28 | 0:53:28 | 6 |
27 | Невский | ГОУ СОШ № 332 | Никифоров А.А. | 8 | 1:13:00 | 2:45:00 | 1:32:00 | 6 |
28 | Красногвардейский | ГОУ СОШ № 177 "Охта" | Алексеев В.Н. | 5 | 1:15:00 | 3:18:13 | 2:03:13 | 6 |
29 | Красносельский | ГОУ СОШ № 285 | Бариспольский И.Р. | 10 | 1:17:00 | 3:09:56 | 1:52:56 | 6 |
30 | Колпинский | ГОУ СОШ № 456 | Чесноков Д.В. | 12 | 1:23:00 | 3:54:56 | 2:31:56 | 6 |
31 | Колпинский | ГОУ СОШ № 446 | Домбровский В.Г. | 9 | 1:31:00 | 3:12:00 | 1:41:00 | 6 |
32 | Красносельский | ГОУ СОШ № 289 | Харитонов В.А. | 6 | 1:33:00 | 2:54:20 | 1:21:20 | 4 |
Комментарии:
Нет результатов.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.