Список кандидатов в спортивные сборные команды Санкт-Петербурга по спортивному туризму на 2025 год
Ниже представлены:
- Исходный список сборной, утвержденный 28.01.2025 (исходный файл, pdf, перепутаны листы)
- Дополнение от 18.03.2025 (исходный файл, pdf)
Исходный список (от 28.01.2025)
кандидатов в спортивную сборную команду Санкт-Петербурга
по спортивному туризму на 2025 год
Тренеры и иные специалисты, работающие со спортивной сборной командой, за исключением тренеров, осуществляющих непосредственную подготовку спортсменов
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Дата рождения | Спортивная квалификация | Должность в спортивной сборной команде | Спортивная дисциплина или группа спортивных дисциплин | Основное место работы (организация) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Федотов Алексей Евгеньевич | 24.03.1982 | - | Главный тренер (основной состав) | Группа дисциплин "дистанция – пешеходная, лыжная" | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 |
2 | Колгунов Игорь Сергеевич | 01.11.1975 | MC | Тренер (основной состав) | Группа дисциплин "дистанция - горная" | ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И.Менделеева" |
3 | Черкасова Маргарита Олеговна | 21.10.1987 | MC | Старший тренер (основной состав) | Группа дисциплин "дистанция - горная" | ФГАОУВО «Национальный исследовательский университет ИТМО» |
4 | Хисамова Гузель Ильдаровна | 28.02.1995 | МС | Тренер (юниоры, юниорки) | Группа дисциплин "дистанция - горная" | ФГАОУВО «Национальный исследовательский университет ИТМО» |
5 | Колоскова Юлия Александровна | 06.03.1981 | Тренер (юноши, девушки) | Группа дисциплин "дистанция – лыжная" | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | |
6 | Андреева Таисия Андреевна | 03.09.1989 | МС | Старший тренер (основной состав) (юниоры, юниорки) | Группа дисциплин "дистанция - пешеходная" | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 |
7 | Струков Павел Павлович | 20.12.1996 | МС | Тренер (юноши, девушки) | Группа дисциплин "дистанция - пешеходная" | ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга |
8 | Богомолов Валерий Анатольевич | 10.01.1958 | - | Тренер (основной состав) | Северная ходьба | ОО «Региональная спортивная федерация спортивного туризма Санкт-Петербурга" |
9 | Федотова Евгения Андреевна | 30.08.1989 | МС | Старший тренер (юниоры, юниорки, юноши, девушки) | Группа дисциплин "дистанция – пешеходная, лыжная" | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 |
10 | Петров Валерий Валерьевич | 16.08.1990 | - | Старший тренер (юноши, девушки) | Группа дисциплин "дистанция – пешеходная" | ГБОУ СОШ № 312 Фрунзенского района Санкт-Петербурга |
11 | Медведев Алексей Владимирович | 01.12.1987 | МС | Тренер (основной состав) (юниоры, юниорки) | Группа дисциплин "дистанция - лыжная" | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 |
12 | Ионочкина Ирина Владимировна | 26.09.1983 | - | Тренер (основной состав) (юниоры, юниорки) | Группа дисциплин "дистанция - на средствах передвижения" | ОО «Региональная спортивная федерация спортивного туризма Санкт-Петербурга" |
Спортсмены
Основной состав
Мужчины (2003 г.р. и старше)
№ п/п | Спортивная дисциплина | Фамилия, имя, отчество | Дата рождения | Спортивная квалификация спортсмена | Наименование физкультурно-спортивной организации или команды | Тренер, иной специалист, непосредственно осуществляющий подготовку спортсмена | Высший результат 2024 г. | Планируемый результат 2025 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | дистанция - пешеходная | Андреев Андрей Васильевич | 28.04.1994 | MC | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | Федотов А.Е. | ЧСПб 1 | ЧР 1-6 |
2 | дистанция - лыжная | Бахтияров Руслан Равилевич | 01.09.1999 | MC | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | Федотов А.Е. | ЧСПб 1 | ЧР 1-6 |
3 | дистанция - горная | Демиров Анар Гаджимурад Оглы | 21.11.1989 | KMC | СПб ГБУ ПМЦ ОХТА | Цыцарев А. А. | ЧР 2 | ЧР 3-5 |
4 | дистанция - пешеходная | Дзык Михаил Иванович | 04.02.1989 | KMC | ОО «Региональная спортивная федерация спортивного туризма Санкт-Петербурга» | Тренируется самостоятельно | ЧР 4 | ЧР 1-6 |
5 | дистанция - пешеходная | Киль Олег Александрович | 01.12.2001 | KMC | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | Федотов А.Е., Федотова Е.А. | ЧСПб 4 | ЧР 1-6 |
6 | дистанция - пешеходная | Лукин Максим Андреевич | 30.09.2002 | MC | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | Андреева Т.А. | ЧСПб 1 | ЧР 1-6 |
7 | северная ходьба | Марков Андрей Владимирович | 20.07.1971 | II | СПб ГБУ "ЦФКСиЗ Выборгского района" | Фурсов В.В. | ЧСПб 1 | ЧР 1-3 |
8 | дистанция - пешеходная | Масанов Никита Сергеевич | 27.12.2001 | KMC | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | Федотов А.Е., Федотова Е.А. | ЧСПб 2 | ЧР 1-6 |
9 | дистанция - горная | Панов Андрей Олегович | 02.04.1990 | KMC | СПб ГБУ ПМЦ ОХТА | Цыцарев А. А. | ЧСПб 6 | ЧР 10-15 |
10 | дистанция - пешеходная | Просолов Игорь Алексеевич | 17.01.2001 | МС | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | Федотов А.Е. | ЧСПб 4 | ЧР 1-6 |
11 | дистанция - лыжная | Прядокин Павел Андреевич | 23.05.2000 | МС | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | Медведев А.В., Колоскова Ю.А. | ЧСПб 1 | ЧР 1-6 |
12 | дистанция - спелео | Сайко Василий Викторович | 06.11.1993 | КМС | СПб ГБУ "Дзержинец" | Черединиченко Ф.Л. | ЧР 1 | ЧР 1-6 |
13 | дистанция - пешеходная | Струков Павел Павлович | 20.12.1996 | МС | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | Федотов А.Е. | ЧСПб 2 | ЧР 1-6 |
Женщины (2003 г.р. и старше)
№ п/п | Спортивная дисциплина | Фамилия, имя, отчество | Дата рождения | Спортивная квалификация спортсмена | Наименование физкультурно-спортивной организации или команды | Тренер, иной специалист, непосредственно осуществляющий подготовку спортсмена | Высший результат 2024 г. | Планируемый результат 2025 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | дистанция - пешеходная | Андреева Таисия Андреевна | 03.09.1989 | МС | ОО «Региональная спортивная федерация спортивного туризма Санкт-Петербурга» | Тренируется самостоятельно | ЧСПб 2 | ЧР 1-6 |
2 | северная ходьба | Арома Лариса Григорьевна | 03.05.1976 | II | СПб ГБУ "ЦФКСиЗ Выборгского района" | Прокопович О.Ю. | ЧСПб 11 | ЧР 5-10 |
3 | дистанция - пешеходная | Белан Елизавета Сергеевна | 08.08.2002 | КМС | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | Андреева Т.А. | ЧСПб 2 | ЧР 1-6 |
4 | дистанция - лыжная | Веденашина Полина Александровна | 14.06.1998 | МС | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | Медведев А.В., Колоскова Ю.А. | ЧСПб 3 | ЧР 1-6 |
5 | дистанция - на средствах передвижения | Доманчук Любовь Германовна | 06.05.1989 | II | ИП Доманчук Л. Г. КСК «Нозее Travel» | Доманчук В. Ю. | ЧСПб 4 | ЧР 1-6 |
6 | северная ходьба | Завьялова Наталья Владимировна | 15.03.1990 | II | СПб ГБУ "ЦФКСиЗ Выборгского района" | Прокопович О.Ю. | ЧСПб 6 | ЧР 10-15 |
7 | дистанция - пешеходная | Зиновьева Анжелика Кирилловна | 28.10.2000 | КМС | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | Андреева Т.А. | ЧСПб 9 | ЧР 1-6 |
8 | дистанция - пешеходная | Комкова Надежда Владимировна | 07.07.2000 | МС | ШСК "Заря 312" ГБОУ школа № 312 Фрунзенского района Санкт-Петербурга | Петров В.В. | ЧСПб 5 | ЧР 1-6 |
9 | дистанция - лыжная | Кондратьева Алина Сергеевна | 27.12.2000 | КМС | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | Андреева Т.А. | ЧСПб 3 | ЧР 1-6 |
10 | дистанция - пешеходная | Кузнецова Екатерина Александровна | 19.05.2001 | МС | ШСК "Заря 312" ГБОУ школа № 312 Фрунзенского района Санкт-Петербурга | Петров В.В. | РТС | ЧР 1-6 |
11 | дистанция - лыжная | Лебедева Наталья Евгеньевна | 29.10.2001 | МС | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | Медведев А.В., Колоскова А.Ю. | ЧСПб 1 | ЧР 1-6 |
12 | северная ходьба | Лутай Анна Владимировна | 30.06.1984 | II | СПб ГБУ "ЦФКСиЗ Выборгского района" | Прокопович О.Ю. | ЧСПб 8 | ЧР 15-20 |
13 | дистанция - лыжная | Межевич Анастасия Олеговна | 05.03.2000 | МС | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | Федотов А.Е. | ЧСПб 2 | ЧР 1-6 |
14 | северная ходьба | Мосеева Надежда Викторовна | 16.07.1988 | II | ОО «Региональная спортивная федерация спортивного туризма Санкт-Петербурга" | Тренируется самостоятельно | ЧСПб 2 | ЧР 1-3 |
15 | дистанция - спелео | Олейникова Кристина Антоновна | 08.06.2003 | III | СПб ГБУ "Дзержинец" | Ермакова И.С. | ПР 2 | ЧР 6-15 |
16 | дистанция - пешеходная | Струкова Анастасия Андреевна | 09.11.1996 | КМС | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | Федотов А.Е., Федотова Е.А. | ЧСПб 1 | ЧР 1-6 |
17 | дистанция - спелео | Фарикова Эльмаз Эльдаровна | 18.02.1993 | III | СПб ГБУ "Дзержинец" | Чередниченко Ф.Л. | ЧСПб 4 | ЧР 5-15 |
18 | дистанция - лыжная | Федотова Евгения Андреевна | 30.08.1989 | МС | ОО «Региональная спортивная федерация спортивного туризма Санкт-Петербурга" | Тренируется самостоятельно | ЧСПб 1 | ЧР 1-6 |
19 | северная ходьба | Фурдук Анна Васильевна | 17.12.1976 | II | СПБ ГБУ "Центр спорта Выборгского района" | Прокопович О.Ю. | ЧСПб 9 | ЧР 10-15 |
20 | дистанция - спелео | Чанышева Амина Фанисовна | 03.06.1985 | КМС | СПб ГБУ "Дзержинец" | Чередниченко Ф.Л. | ЧР 1 | ЧР 1-6 |
21 | северная ходьба | Чернякова Полина Анатольевна | 11.11.1982 | II | ОО «Региональная спортивная федерация спортивного туризма Санкт-Петербурга" | Соколовский М.Б. | ЧСПб 4 | ЧР 3-6 |
Юниоры (2004-2009 г.р.)
№ п/п | Спортивная дисциплина | Фамилия, имя, отчество | Дата рождения | Спортивная квалификация спортсмена | Наименование физкультурно-спортивной организации или команды | Тренер, иной специалист, непосредственно осуществляющий подготовку спортсмена | Высший результат 2024 г. | Планируемый результат 2025 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | дистанция - пешеходная | Артемьев Дмитрий Александрович | 27.04.2008 | КМС | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | Лебедева Н.Е.. | ЧСПб 2 | ПР 1-6 |
2 | дистанция - спелео | Вяко Алексей Михайлович | 07.05.2007 | III | СПб ГБУ "Дзержинец" | Ермакова И.С. | ПР 2 | ПР 1-6 |
3 | дистанция - спелео | Голубев Денис Дмитриевич | 12.02.2006 | КМС | СПб ГБУ "Дзержинец" | Ермакова И.С. | ПР 2 | ПР 1-6 |
4 | дистанция - горная | Гордеев Артём Александрович | 15.11.2004 | III | ОО «Региональная спортивная федерация спортивного туризма Санкт-Петербурга" | Хисамова Г.И | ПСПб 2 | ПР 1-10 |
5 | дистанция - лыжная | Денисов Роман Дмитриевич | 29.08.2009 | II | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | Колоскова Ю.А. | ПСПб 1 | ПР 1-6 |
6 | дистанция - пешеходная | Иванкович Егор Анатольевич | 22.12.2008 | I | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | Федотова Е.А. | ЧСПб 6 | ПР 1-6 |
7 | дистанция - пешеходная | Иванов Иван Алексеевич | 24.11.2005 | КМС | ШСК "Зара 312" ГБОУ школа № 312 Фрунзенского района Санкт-Петербурга | Петров В.В. | ПСПб 3 | ПР 1-6 |
8 | дистанция - лыжная | Квасков Дмитрий Сергеевич | 18.03.2006 | МС | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | Федотов А.Е. | ЧСПб 1 | ПР 1-6 |
9 | дистанция - лыжная | Кувалд Дмитрий Юрьевич | 30.01.2006 | КМС | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | Медведев А.В., Колоскова Ю.А. | ЧСПб 3 | ПР 1-6 |
10 | дистанция - пешеходная | Кузнецов Кирилл Дмитриевич | 10.04.2006 | КМС | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | Медведев А.В., Колоскова Ю.А. | ПСПб 7 | ПР 1-6 |
11 | дистанция - лыжная | Мавричев Кирилл Вячеславович | 05.12.2008 | КМС | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | Федотова Е.А. | ПР 1 | ПР 1-6 |
12 | дистанция - лыжная | Матюхин Андрей Владиславович | 30.06.2009 | I | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | Колоскова Ю.А. | ПСПб 1 | ПР 1-6 |
13 | дистанция - лыжная | Назаркин Ярослав Даниилович | 22.05.2009 | I | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | Лебедева Н.Е. | ПСПб 1 | ПР 1-6 |
14 | дистанция - пешеходная | Поздов-Зрилов Матвей Александрович | 23.12.2009 | I | ШСК "Заря 312" ГБОУ школа № 312 Фрунзенского района Санкт-Петербурга | Андреев А.В. | ПСПб 2 | ПР 1-6 |
15 | дистанция - пешеходная | Савельев Эдуард Антонович | 09.12.2004 | КМС | ШСК "Заря 312" ГБОУ школа № 312 Фрунзенского района Санкт-Петербурга | Петров В.В. | ПСПб 3 | ПР 1-6 |
16 | дистанция - пешеходная | Санинков Илья Вадимович | 15.02.2004 | КМС | ШСК "Заря 312" ГБОУ школа № 312 Фрунзенского района Санкт-Петербурга | Петров В.В. | ПСПб 2 | ПР 1-6 |
17 | дистанция - лыжная | Слепцов Иван Антонович | 17.03.2009 | II | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | Медведев А.В. | ПСПб 7 | ПР 7-12 |
18 | дистанция - пешеходная | Степнов Леонид Сергеевич | 18.11.2009 | I | ШСК "Перевал" ГБОУ СОШ № 285 Санкт-Петербурга | Андреев А.В. | ПСПб 2 | ПР 1-6 |
19 | дистанция - лыжная | Харлашин Павел Александрович | 30.08.2008 | КМС | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | Колоскова Ю.А. | ПСПб 3 | ПР 1-6 |
Юниорки (2004-2009 г.р.)
№ п/п | Спортивная дисциплина | Фамилия, имя, отчество | Дата рождения | Спортивная квалификация спортсмена | Наименование физкультурно-спортивной организации или команды | Тренер, иной специалист, непосредственно осуществляющий подготовку спортсмена | Высший результат 2024 г. | Планируемый результат 2025 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | дистанция - лыжная | Георгиевская Виктория Николаевна | 18.05.2005 | КМС | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | Федотов А.Е., Федотова Е.А. | ПСПБ 1 | ПР 1-6 |
2 | дистанция - лыжная | Голубчикова Софья Алексеевна | 19.10.2006 | КМС | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | Федотова Е.А. | ПР 1-6 | ПР 1-6 |
3 | дистанция - лыжная | Егорова Маргарита Алексеевна | 28.05.2007 | КМС | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | Медведев А.В. | ЧСПб 4 | ПР 7-12 |
4 | дистанция - на средствах передвижения | Ионочкина Варвара Алексеевна | 27.02.2009 | II | ОО «Региональная спортивная федерация спортивного туризма Санкт-Петербурга" | Ионочкина И. В. | ПСПб 1 | ПР 1-6 |
5 | дистанция - спелео | Каратеева Ульяна Евгеньевна | 18.11.2006 | III | СПб ГБУ "Дзержинец" | Ермакова И.С. | ЧСПб 8 | ПР 8 -15 |
6 | дистанция - лыжная | Коржова Елена Валерьевна | 23.10.2007 | КМС | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | Медведев А.В., Колоскова Ю.А. | ЧСПб 1 | ПР 7-12 |
7 | дистанция - лыжная | Коровина Пелагея Николаевна | 06.03.2008 | КМС | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | Федотова Е.А. | ПР 1 | ПР 1-10 |
8 | дистанция - пешеходная | Кушитина Анастасия Антоновна | 24.03.2005 | КМС | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | Федотов А.Е., Федотова Е.А. | ЧСПб 4 | ПР 1-6 |
9 | дистанция - лыжная | Лебедева Ульяна Игоревна | 28.08.2009 | I | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | Федотова Е.А. | ПСПб 1 | ПР 1-6 |
10 | дистанция - спелео | Лесникова Анна Алексеевна | 28.06.2005 | III | СПб ГБУ "Дзержинец" | Черединиченко Ф.Л. | ПР 2 | ПР 1-6 |
11 | дистанция - пешеходная | Магомедтаджиева Эльмира Борисовна | 28.05.2005 | КМС | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | Андреева Т.А. | ПСПб 1 | ПР 1-6 |
12 | дистанция - пешеходная | Махинько Ксения Артемьевна | 13.05.2008 | КМС | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | Федотова Е.А. | ПСПб 2 | ПР 1-10 |
13 | дистанция - пешеходная | Никитина Алена Алексеевна | 07.07.2005 | КМС | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | Андреева Т.А. | ПСПб 1 | ПР 1-6 |
14 | дистанция - пешеходная | Никитина Ирина Алексеевна | 07.07.2005 | КМС | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | Андреева Т.А. | ПСПб 1 | ПР 1-6 |
15 | дистанция - лыжная | Пермякова София Александровна | 25.03.2005 | КМС | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | Андреева Т.А. | ПСПб 1 | ПР 1-6 |
16 | дистанция - пешеходная | Савельева Анастасия Антоновна | 18.12.2009 | I | ШСК "Заря 312" ГБОУ школа № 312 Фрунзенского района Санкт-Петербурга | Петров В.В. | ПСПб 1 | ПР 1-6 |
17 | дистанция - пешеходная | Фыгина Анна Александровна | 16.12.2005 | КМС | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | Андреева Т.А. | ПСПб 1 | ПР 1-6 |
18 | дистанция - пешеходная | Шопинга Полина Антоновна | 17.04.2009 | I | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | Лебедева Н.Е. | ПСПб 1 | ПР 1-6 |
19 | дистанция - лыжная | Юхнович Кристина Алексеевна | 23.10.2005 | КМС | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | Андреева Т.А. | ПР 4 | ПР 1-6 |
Юноши (2010-2011 г.р.)
№ п/п | Спортивная дисциплина | Фамилия, имя, отчество | Дата рождения | Спортивная квалификация спортсмена | Наименование физкультурно-спортивной организации или команды | Тренер, иной специалист, непосредственно осуществляющий подготовку спортсмена | Высший результат 2024 г. | Планируемый результат 2025 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | дистанция - лыжная | Алтухов Михаил Алексеевич | 29.07.2010 | II | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | Медведев А.В. | ПСПб 11 | ПР 7-12 |
2 | дистанция - пешеходная | Бисембаев Руслан Алибекович | 21.01.2010 | II | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | Лебедева Н.Е. | ПСПб 10 | ПР 1-7 |
3 | дистанция - пешеходная | Доброслов Максим Александрович | 04.02.2010 | I | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | Андреева Т.А. | ПСПб 1 | ПР 1-8 |
4 | дистанция - пешеходная | Кадурин Дамир Артемович | 27.09.2011 | II | ГБУ ДО "ДЮЦ "Красногвардеец" | Иванов А.Н. | ПСПб 3 | ПР 1-6 |
5 | дистанция - пешеходная | Кравец Константин Александрович | 13.04.2010 | I | ШСК "Заря 312" ГБОУ школа № 312 Фрунзенского района Санкт-Петербурга | Петров В.В. | ПСПб 2 | ПР 1-6 |
6 | дистанция - лыжная | Лебедев Филипп Игоревич | 08.09.2011 | II | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | Андреева Т.А. | ПСПб 1 | ПР 1-10 |
7 | дистанция - пешеходная | Маштайтис Валерий Евгеньевич | 05.06.2010 | I | ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга | Струков П. П. | ПСПб 1 | ПР 1-3 |
8 | дистанция - лыжная | Петров Ярослав Дмитриевич | 04.09.2011 | II | ГБУ ДО "ДЮЦ "Красногвардеец" | Ордынский А. В. | ПСПб 4 | ПР 1-6 |
9 | дистанция - лыжная | Ревва Даниил Алексеевич | 25.02.2011 | II | ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга | Косова Н.В. | ПСПб 1 | ПР 1-7 |
10 | дистанция - пешеходная | Санников Даниил Вадимович | 04.05.2010 | I | ШСК "Заря 312" ГБОУ школа № 312 Фрунзенского района Санкт-Петербурга | Петров В.В. | ПСПб 2 | ПР 1-6 |
11 | дистанция - пешеходная | Синицин Глеб Юрьевич | 27.08.2010 | I | ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга | Струков П. П. | ПСПб 1 | ПР 1-6 |
12 | дистанция - лыжная | Трунов Семён Александрович | 16.03.2011 | III | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | Колоскова Ю.А. | ПСПб 8 | ПР 1-10 |
13 | дистанция - пешеходная | Хабаров Григорий Олегович | 18.03.2010 | I | ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга | Струков П. П. | ПСПб 1 | ПР 1-3 |
14 | дистанция - лыжная | Шинкаренко Агий Любойович | 26.09.2010 | I | ШСК "Перевал" ГБОУ СОШ № 285 Санкт-Петербурга | Андреев А.В. | ПСПб 9 | ПР 1-6 |
15 | дистанция - лыжная | Шмелев Виталий Антонович | 19.01.2011 | II | ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга | Косова Н.В. | ПСПб 2 | ПР 1-7 |
16 | дистанция - лыжная | Якимов Михаил Александрович | 07.06.2011 | II | ГБУ ДО "ДЮЦ "Красногвардеец" | Ордынский А. В. | ПСПб 6 | ПР 1-8 |
Девушки (2010-2011 г.р.)
№ п/п | Спортивная дисциплина | Фамилия, имя, отчество | Дата рождения | Спортивная квалификация спортсмена | Наименование физкультурно-спортивной организации или команды | Тренер, иной специалист, непосредственно осуществляющий подготовку спортсмена | Высший результат 2024 г. | Планируемый результат 2025 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | дистанция - пешеходная | Булганина Евгения Александровна | 08.08.2010 | I | ШСК "Заря 312" ГБОУ школа № 312 Фрунзенского района Санкт-Петербурга | Петров В.В. | ПСПб 2 | ПР 1-6 |
2 | дистанция - лыжная | Волкова Ульяна Сергеевна | 17.11.2011 | III | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | Медведев А.В. | ПСПб 4 | ВС 10-20 |
3 | дистанция - пешеходная | Гарькуша Мария Антоновна | 27.01.2010 | I | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | Федотова Е.А. | ПСПб 1 | ПР 1-10 |
4 | дистанция - лыжная | Григорьева Мария Евгеньевна | 27.07.2010 | II | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | Колоскова Ю.А. | ПСПб 2 | ПР 1-10 |
5 | дистанция - пешеходная | Махинько Мария Артемьевна | 02.12.2011 | I | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | Андреева Т.А. | ПСПб 2 | ПР 1-10 |
6 | дистанция - пешеходная | Михайлова Софья Павловна | 14.07.2010 | II | ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга | Струков П. П. | ПСПб 6 | ПР 1-6 |
7 | дистанция-пешеходная | Петрова Алёна Алексеевна | 27.03.2010 | II | ШСК "Перевал" ГБОУ СОШ № 285 Санкт-Петербурга | Андреев А.В. | ПСПб 3 | ПР 3-10 |
8 | дистанция - пешеходная | Потапова Ольга Владимировна | 20.02.2010 | I | ГБНОУ «СПб ГДТЮ» СШОР № 2 | Лебедева Н.Е. | ПСПб 1 | ПР 1-6 |
9 | дистанция - пешеходная | Рауд Анфиса Дмитриевна | 11.06.2010 | I | ГБНОУ «СПб ГДТЮ» СШОР № 2 | Лебедева Н.Е. | ПСПб 1 | ПР 1-6 |
10 | дистанция - пешеходная | Романова Ева Максимовна | 05.08.2011 | I | ШСК "Заря 312" ГБОУ школа № 312 Фрунзенского района Санкт-Петербурга | Петров В.В. | ПСПб 1 | ПР 1-6 |
Мальчики (2012 г.р.)
№ п/п | Спортивная дисциплина | Фамилия, имя, отчество | Дата рождения | Спортивная квалификация спортсмена | Наименование физкультурно-спортивной организации или команды | Тренер, иной специалист, непосредственно осуществляющий подготовку спортсмена | Высший результат 2024 г. | Планируемый результат 2025 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | дистанция - пешеходная | Афанасьев Владислав Максимович | 29.08.2012 | II | ОО «Региональная спортивная федерация спортивного туризма Санкт-Петербурга" | Магомедгаждиева Э.Б. | ПСПб 1 | ВС 10-20 |
2 | дистанция - пешеходная | Дружининский Михаил Антонович | 13.01.2012 | II | ОО «Региональная спортивная федерация спортивного туризма Санкт-Петербурга" | Магомедгаждиева Э.Б. | ПСПб 1 | ВС 10-20 |
3 | дистанция - пешеходная | Петров Ярослав Сергеевич | 08.09.2012 | II | ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга | Шендерович А. В. | ПСПб 2 | ВС 1-10 |
4 | дистанция - пешеходная | Хабаров Николай Олегович | 30.08.2012 | II | ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга | Шендерович А. В. | ПСПб 3 | ВС 1-10 |
5 | дистанция-лыжная | Шинкаренко Титомир Любоврович | 06.02.2012 | II | ШСК "Перевал" ГБОУ СОШ № 285 Санкт-Петербурга | Андреев А.В. | ПСПб 3 | ВС 5-15 |
Девочки (2012 г.р.)
№ п/п | Спортивная дисциплина | Фамилия, имя, отчество | Дата рождения | Спортивная квалификация спортсмена | Наименование физкультурно-спортивной организации или команды | Тренер, иной специалист, непосредственно осуществляющий подготовку спортсмена | Высший результат 2024 г. | Планируемый результат 2025 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | дистанция - лыжная | Иванова Василиса Алексеевна | 11.07.2012 | III | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | Медведев А.В. | ПСПб 1 | ВС 10-20 |
2 | дистанция - лыжная | Мавричева Алиса Вячеславовна | 17.02.2012 | II | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | Андреева Т.А. | ПСПб 1 | ВС 1-10 |
3 | дистанция - лыжная | Новикова Ольга Александровна | 15.07.2012 | III | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | Медведев А.В. | ПСПб 7 | ВС 10-20 |
4 | дистанция - лыжная | Орлова Дарья Дмитриевна | 18.02.2012 | II | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | Лебедева Н.Е. | ПСПб 1 | ВС 1-10 |
5 | дистанция - пешеходная | Протопопова Диана Денисовна | 25.04.2012 | II | ОО «Региональная спортивная федерация спортивного туризма Санкт-Петербурга" | Магомедтаджиева Э.Б. | ПСПб 2 | ВС 10-20 |
6 | дистанция - лыжная | Слепцова Наталия Антоновна | 22.07.2012 | III | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | Медведев А.В. | ПСПб 6 | ВС 10-20 |
7 | дистанция - пешеходная | Чинная Евгения Вадимовна | 02.04.2012 | II | ОО «Региональная спортивная федерация спортивного туризма Санкт-Петербурга" | Магомедтаджиева Э.Б. | ПСПб 2 | ВС 10-20 |
Резервный состав
Женщины (2003 г.р. и старше)
