Еще об истории ПКТ — о лагере Гвандра
Статистика первых 10 лет работы лагеря ГВАНДРАГод | Кол. | Кол. | Походы | Кол. | Нач. | Нач. уч. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
смен. | групп. | 1к.сл. | 2к.сл. | 3к.сл. | Чел. | лагеря | части | |
1961 | 1 | 6 | 6 | - | - | 65 | Домбровский Р.М | Домбровский Р.М |
1962 | 4 | 15 | 15 | - | - | 187 | Нарбут К.О. | Нарбут К.О. |
1963 | 4 | 17 | 16 | 1 | - | 209 | Циперсон Э.Х. | Нарбут К.О. |
1964 | 4 | 24 | 21 | 3 | - | 278 | Гордеев В.А. | Нарбут К.О. |
1965 | 4 | 18 | 14 | 4 | - | 257 | Бабицкий М.Б. | Нарбут К.О. |
1966 | 4 | 24 | 23 | 1 | - | 296 | Бабицкий М.Б. | Нарбут К.О. |
1967 | 5 | 18 | 15 | 2 | 1 | 205 | Денисов С.Г. | Благово В.В. |
1968 | 6 | 38 | 31 | 7 | - | 435 | Болотинский Ю.П. | Нарбут К.О. |
1969 | 5 | 56 | 41 | 15 | - | 567 | Бабицкий М.Б. | Рыбина Л.А. |
1970 | 4 | 34 | 31 | 3 | - | 427 | Кржижановский С.П. | Болотов А.И. |
Всего за 10 лет: 230 групп 2966 человек
Комментарии:
Нет результатов.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.