Протокол соревнований слета ПКТ на дистанции «турполоса»

Смешанные команды

Команда T Bt Ba B E R
Ахматова Надежда Таращук Павел 25.38 51.26 15 66.26 0 1
Гресь Дарья Грохопольский Антон 41.52 83.72 21 104.72 0 2
Усатова Елена Изъюров Константин 31.07 62.22 30 92.22 1 3
Шрубова Елена Бабушкина Светлана 49.11 98.36 0 98.36 1 4
Самсонова Наталья Плахотник Глеб 39.0 78.0 25 103 1 5


Мужские команды

Команда T Bt Ba B E R
Калинин Сергей Лобынцев Михаил 25.27 50.9 0 50.9 0 1
Поляков Виктор Коломейцев Никита 27.37 55.22 0 55.22 0 2
Коробейко Сергей Шелагуров Юрий 33.33 67.10 5 72.10 0 3
Романов Даниил Акусов Иван 60.58 121.92 20 141.92 0 4
Кучумов Антон Богданов Николай 48.0 96.0 40 136 3 5


T — время прохождения
Bt — баллы за время
Ba — баллы за технику
B — сумма баллов
E — непройденные этапы
R — место

Комментарии:

Нет результатов.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.