Слет ПКТ 2016. Результаты дистанции "Лабиринт"

Участник Баллы за КП мин:сек Место
Чернышов Дмитрий 12 2:36 1
Лохин Дмитрий 12 2:46 2
Петров Денис 12 2:47 3
Нечаев Антон 12 3:00 4
Дресвянникова Екатерина 12 3:03 5
Волкова Анна 12 3:12 6
Дмитриев Павел 12 3:12
Сычев Денис 12 3:17 7
Мочкин Алексей 12 3:20 8
Семенов Константин 12 3:31 9
Банников Петр 12 3:35 10
Антонов Вячеслав 12 3:36 11
Медведев Михаил 12 3:48 12
Чухланцева Светлана 12 3:50 13
Колесникова Ольга 12 3:57 14
Филимоненкова Людмила 12 4:19 15
Горелик Нина 12 4:36 16
Бондаренко Юлия 12 4:42 17
Хохлова Ольга 12 4:57 18
Липовский Максим 12 4:58 19
Наволочка Алена 12 5:05 20
Фалько Дарья 12 5:08 21
Николаева Анастасия 12 5:10 22
Шмелева Анна 12 5:24 23
Останен Елизавета 12 5:41 24
Скотников Евгений 12 5:43 25
Липовский Александр 12 8:30 26
Абашина Анна 11 2:29 27
Дубова Ольга 11 3:15 28
Кадомская Евгения 11 3:16 29
Максимов Владислав 11 3:20 30
Стрельников Андрей 11 3:34 31
Толстопятов Николай 11 3:45 32
Горбунова Евгения 11 3:57 33
Порядин Михаил 11 4:01 34
Соленая Юлия 11 4:11 35
Дубова Галина 11 4:20 36
Лаптева Светлана 11 4:31 37
Мочкина Анна 11 4:47 38
Кирюшкин Алексей 11 5:01 39
Осипова Анастасия 10 2:38 40
Мухитова Светлана 10 3:03 41
Дмитриева Ольга 10 3:16 42
Максимова Кристина 10 3:36 43
Урлашова Ирина 10 4:24 44
Качалова Полина 10 4:32 45
Останен Александр 10 6:09 46
Шумилов Сергей 9 3:22 47
Герман Виталий 8 2:31 48
Хохлов Константин 6 10:58 49
Жукова Анастасия 5 5:23 50


Всего участников: 51 человек

Комментарии:

Нет результатов.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.