Итоговый протокол Чемпионата МФСТ 2009 г. по спортивным горным маршрутам
Ранг соревнований: Чемпионат Международной Федерации спортивного туризма 2009 г.
Дисциплина: Маршрут горный
Показатели: Сложность/Новизна/Безопасность/Напряженность/Полезность
Спортивные маршруты 4 к.с.
№ | Руководитель (Ф.И.О., город) | Маршрут | КС | Сроки | Показатель | Сумма | Место | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
заявл. | факт. | Сложность | Новизна | Безопасность | Напряженность | Полезность | ||||||
1 | Савчинский Б.Д. (Киев) | Тянь-Шань, Ферганский хр. | IV | IV | 25.07-14.08.2008 | 50.0 | 13.0 | 8.0 | 7.5 | 4.5 | 83.0 | 1 |
2 | Егорова Е.Ю. (Санкт-Петербург) | Киргизский хр. | IV | IV | 27.07-12.08.2008 | 48.3 | 1.5 | 7.5 | 6.5 | 5.0 | 68.8 | 2 |
3 | Гладилин С.А. (Москва) | Тянь-Шань, Ферганский хр. | V | IV | 28.07-16.08.2008 | 40.3 | 12.5 | 4.3 | 3.3 | 5.3 | 65.5 | 3 |
4 | Келин А.Л. (Киев) | Памиро-Алай | IV | IV | 31.07-24.08.2007 | 45.5 | 3.3 | 4.3 | 5.3 | 4.8 | 63.0 | 4 |
5 | Виданов В.Л. (Москва) | Центр. Кавказ | IV | IV | 03.07-10.08.2008 | 49.3 | 1.0 | 0.8 | 5.8 | 4.3 | 61.0 | 5 |
6 | Газизов Д.Д. (Сыктывкар) | Фаны | IV | IV | 25.07-12.08.2008 | 43.8 | 0.8 | 5.0 | 5.3 | 3.5 | 58.3 | 6 |
7 | Голубев М.В; (Москва) | Центр. Кавказ | IV | IV | 06.07-02.08.2008 | 42.3 | 1.8 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 57.0 | 7 |
8 | Богданова Ю.И. (Москва) | Центр. Тянь-Шань, Терскей | IV | IV | 26.07 – 13.08.2007 | 44.0 | 0.3 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 55.8 | 8 |
9 | Гозак Д.Ч. (Киев) | Центр. Кавказ | V | IV | 28.07-15.08.2007 | 42.3 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 54.8 | 9 |
10 | Иванова И.А. (Москва) | Центр. Тянь-Шань | V | IV | 09.07-22.07.2007 | 40.3 | 6.3 | 0.0 | 2.8 | 5.0 | 54.3 | 10–11 |
11 | Олишевский Д.В. (Москва) | Киргизский хр | IV | IV | 28.07-15.08.2008 | 45.3 | 0.0 | 0.8 | 4.0 | 4.3 | 54.3 | 10–11 |
12 | Папазов М.А. (Ростов-на-Дону) | Центр. Кавказ | IV | IV | 13.07-31.07.2008 | 44.0 | 0.0 | 2.8 | 2.5 | 3.5 | 52.8 | 12 |
13 | Ильин И.В. (Кемерово) | Алтай | IV | IV | 20.08-31.08.2008 | 39.0 | 6.0 | 0.8 | 2.3 | 4.0 | 52.0 | 13 |
14 | Рипа Н.Д. (Одесса) | Центр. Кавказ | IV | IV | 24.07- 10.08.2007 | 40.3 | 4.0 | 1.3 | 1.8 | 3.5 | 50.8 | 14 |
15 | Сергеев А.В. (Рыбинск) | Центр. Кавказ | IV | IV | 04.08-03.09.2008 | 43.3 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 2.3 | 49.5 | 15 |
16 | Лобов В.А. (Санкт-Петербург) | Киргизский хр | IV | IV | 27.07-15.08.2008 | 40.8 | 0.3 | 3.8 | 1.8 | 2.3 | 48.8 | 16 |
17 | Пакрыш А.Е. (Киев) | Алтай | IV | IV | 18.07-03.08.2008 | 38.5 | 0.0 | 3.3 | 3.5 | 2.8 | 48.0 | 17 |
18 | Галимов Т.О. (Одесса) | Алтай | IV | IV | 02.08-31.08.2008 | 38.8 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 45.8 | 18 |
Судьи:
- Жигарев О.Л. (г.Новосибирск, МСМК, СРК)
- Зеленцов Д.Ю. (г.Москва, МС)
- Коган В.Г. (г.Днепропетровск, МС, СВК)
- Куницын В.А. (г.Смоленск, МС, СРК)
- Пигулевский А.К. (г.Москва, МС)
- Ярошевский А.Э. (г.Москва, МС, СВК)
Спортивные маршруты 5 к.с.
№ | Руководитель (Ф.И.О., город) | Маршрут | КС | Сроки | Показатель | Сумма | Место | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
заявл. | факт. | Сложность | Новизна | Безопасность | Напряженность | Полезность | ||||||
1 | Таракановская М.А. (Новосибирск) | С-З. Памир | V | V | 18.07-18.08.2008 | 74.0 | 7.4 | 10.8 | 7.4 | 4.8 | 104.4 | 1 |
2 | Келин А.Л. (Киев) | Памир | V | V | 04.08-30.08.2008 | 72.8 | 7.6 | 9.0 | 7.8 | 5.4 | 102.6 | 2 |
3 | Гоннов Д.В. (Саратов) | Центр. Кавказ | V | V | 31.07-20.08.2008 | 76.8 | 2.4 | 8.6 | 7.2 | 5.0 | 100.0 | 3 |
4 | Никоноров А.Г. (Москва) | Тянь-Шань, Ферганский хр. | V | V | 28.07-23.08.2008 | 67.8 | 15.0 | 7.0 | 5.2 | 3.4 | 98.4 | 4 |
5 | Зигмантас Ш. (Вильнюс) | Китайский Памир | V | V | 07.07-24.07.2008 | 63.6 | 14.6 | 6.0 | 6.2 | 5.8 | 96.2 | 5 |
6 | Таранцева Е.Е. (Ростов-на-Дону) | Сев. Тянь-Шань | V | V | 18.07-17.08.2008 | 74.0 | 2.4 | 8.0 | 6.4 | 5.2 | 96.0 | 6 |
7 | Дубинин С.А. (Краснодар) | Центр. Кавказ | V | V | 03.08-22.08.2008 | 73.0 | 0.2 | 8.4 | 6.0 | 6.0 | 93.6 | 7 |
8 | Ворожищев М.Г. (Томск) | Киргизский хр. | V | V | 29.07-19.08.2008 | 74.4 | 4.4 | 1.2 | 5.0 | 4.8 | 89.8 | 8 |
9 | Чуканов Ю.В. (Москва) | Центр. Тянь-Шань | V | V | 03.08-29.08.2008 | 64.6 | 6.2 | 4.2 | 7.0 | 4.4 | 86.4 | 9 |
10 | Глебочкин Д.М. (Саранск) | Центр. Кавказ | V | V | 11.08-26.08.2007 | 65.2 | 5.2 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 85.6 | 10 |
11 | Овчинников И.Л. (Москва) | Ю-З. Памир | V | V | 02.08-23.08.2008 | 63.6 | 4.8 | 8.0 | 4.8 | 4.2 | 85.4 | 11 |
12 | Царенко В.Н. (Харьков) | Фаны | V | V | 10.07-08.08.2008 | 69.4 | 0.6 | 3.4 | 4.2 | 5.0 | 82.6 | 12 |
13 | Бутырин А.Б. (Новоуральск, Свердл. обл.) | Алтай | V | V | 06.07-17.08.2008 | 66.8 | 2.0 | 3.6 | 2.2 | 3.6 | 78.2 | 13 |
14 | Талапин Е.В. (Новоуральск, Свердл. обл.) | Алтай | V | V | 04.08-26.08.2008 | 61.0 | 0.6 | 6.8 | 2.4 | 3.8 | 74.6 | 14 |
15 | Гозак Д.Ч. (Киев) | Центр. Тянь-Шань | V | IV с элем. V | 29.07-16.08.2008 | 58.0 | 0.4 | 3.0 | 3.0 | 3.4 | 67.8 | 15 |
16 | Никифоров К.В. (Харьков) | Центр. Кавказ | V | IV с элем. V | 14.07-05.08.2008 | 56.2 | 0.2 | 3.0 | 3.6 | 4.0 | 67.0 | 16 |
Судьи:
- Борискин В.Н. (г.Харьков, МС)
- Джулий А.В. (г.Москва, ЗМС, СРК)
- Жигарев О.Л. (г.Новосибирск, МСМК, СРК)
- Зеленцов Д.Ю. (г.Москва, МС)
- Коган В.Г. (г.Днепропетровск, МС, СВК)
- Куницын В.А. (г.Смоленск, МС, СРК)
- Ярошевский А.Э. (г.Москва, МС, СВК)
Спортивные маршруты 6 к.с.
№ | Руководитель (Ф.И.О., город) | Маршрут | КС | Сроки | Показатель | Сумма | Место | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
заявл. | факт. | Сложность | Новизна | Безопасность | Напряженность | Полезность | ||||||
1 | Сальников Г.Е. (г.Новосибирск) | С-З Памир | VI | VI | 26.07-26.08.2008 | 107.2 | 9.5 | 6.3 | 11.7 | 8.0 | 142.7 | 1 |
2 | Албул Г.В. (г.Ростов-на-Дону) | Центр. Кавказ | VI | VI | 13.07. - 04.08.2008г. | 100.2 | 0.5 | 7.0 | 8.7 | 5.2 | 121.5 | 2 |
3 | Нефедов В.С. (г.Новосибирск) | Памиро-Алай (Фаны) | VI | VI | 23.08.-25.09.2008 | 103.3 | 4.5 | -5.0 | 7.8 | 5.8 | 116.5 | 3 |
4 | Монсар О.А. (г.Киев) | Памиро-Алай (Матча) | VI | VI | 06.08-05.09.2008 | 93.5 | 1.5 | 6.0 | 7.7 | 5.0 | 113.7 | 4 |
Судьи:
- Борискин В.Н. (г.Харьков, МС)
- Деянов Р.З. (г.Москва, МС)\
- Джулий А.В. (г.Москва, ЗМС, СРК)
- Жигарев О.Л. (г.Новосибирск, МСМК, СРК)
- Зеленцов Д.Ю. (г.Москва, МС)
- Коган В.Г. (г.Днепропетровск, МС, СВК)
- Куницын В.А. (г.Смоленск, МС, СРК)
- Ярошевский А.Э. (г.Москва, МС, СВК)
Зам. Гл.судьи по виду: Ярошевский А.Э. (г.Москва, МС, СВК)
Секретарь СК по виду: Голубев М.В. (г.Москва)
Главный судья: Костин С.И. (г.Москва, МС)
Комментарии:
Нет результатов.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.