Протокол открытого первенстве работников образования Санкт-Петербурга по спортивному туризму (туристскому многоборью). Лыжный туризм.
Протокол вида КТМКласс 1 | Подьем траверсами | Спуск лесенкой | Спуск траверсами | Спуск с торможением | Слалом | Тонкий лед | Узлы | Повязка | Топозадания | КП-1 | КП-2 | КП-3 | Проверка снаряжения | ||||||||||||
№ | Команда | Предстартовая | Время | Штраф | Время | Штраф | Время | Штраф | Время | Штраф | Время | Штраф | Время | Штраф | Штраф | Штраф | Штраф | Штраф | Штраф | Штраф | Штраф | Сумма времени | Сумма штрафов | Результат | МЕСТО |
40 | Сборная | 1 | 0:01:37 | 0 | 0:01:23 | 0 | 0:02:20 | 3 | 0:00:45 | 6 | 0:00:39 | 0 | 0:01:21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:08:05 | 14 | 0:08:39 | 1 |
54 | Выборгский | 0 | 0:02:00 | 3 | 0:01:17 | 3 | 0:02:11 | 0 | 0:00:48 | 3 | 0:00:40 | 0 | 0:00:52 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:07:48 | 23 | 0:08:42 | 2 |
53 | Невский-1 | 0 | 0:01:48 | 0 | 0:01:35 | 0 | 0:02:35 | 3 | 0:00:45 | 3 | 0:00:32 | 0 | 0:01:01 | 16 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:08:16 | 39 | 0:09:53 | 3 |
57 | Ломоносов | 0 | 0:01:58 | 3 | 0:01:43 | 6 | 0:02:43 | 6 | 0:00:57 | 3 | 0:00:40 | 1 | 0:01:36 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:09:37 | 33 | 0:11:12 | 4 |
47 | Невский-2 | 0 | 0:03:02 | 6 | 0:01:47 | 0 | 0:03:27 | 12 | 0:00:42 | 0 | 0:01:02 | 0 | 0:01:10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0:11:10 | 37 | 0:13:14 | 5 |
48 | Красносельский | 1 | 0:02:40 | 3 | 0:01:59 | 3 | 0:03:32 | 6 | 0:00:47 | 6 | 0:00:52 | 6 | 0:01:41 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:11:31 | 39 | 0:13:46 | 6 |
ШИТ | 3 | 0:02:53 | 0 | 0:01:40 | 3 | 0:05:27 | 8 | 0:00:55 | 9 | 0:02:00 | 9 | 0:00:55 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0:13:50 | 51 | 0:17:22 | 7 | |
46 | Павловск | 1 | 0:02:45 | 6 | 0:02:24 | 0 | 0:04:45 | 11 | 0:01:03 | 24 | 0:01:44 | 12 | 0:01:04 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:13:45 | 62 | 0:18:01 | 8 |
Комментарии:
Нет результатов.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.