Открытое первенство по спортивному туризму (туристскому многоборью). Лыжный туризм. Протокол вида "КТМ" 3 группа
Класс дистанции 1 | Подьем траверсами | Спуск лесенкой | Спуск траверсами | Спуск с торможением | Слалом | Тонкий лед | поляна заданий | КП-1 | КП-2 | КП-3 | превышение ОВ | |||||||||||||||||
№ | Район | ОУ | Руководитель команды | СТАРТ | финиш | время на дистанции | Предстартовая | Время | Штраф | Время | Штраф | Время | Штраф | Время | Штраф | Время | Штраф | Время | Штраф | Штраф | Штраф | Штраф | Штраф | Штраф | Сумма времени | Сумма штрафов | Результат | МЕСТО |
43 | Сборная | Поташева Т.В | 11:00:00 | 12:00:00 | 1:00:00 | 0 | 0:04:12 | 9 | 0:03:05 | 3 | 0:06:35 | 22 | 0:01:39 | 15 | 0:02:22 | 6 | 03:03,0 | 48 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:20:56 | 111 | 0:32:33 | 4 | |
35 | Центральный | 239-1 | Аксенов К.Н. | 11:10:00 | 12:13:00 | 1:03:00 | 0 | 0:06:34 | 24 | 0:02:45 | 0 | 0:07:50 | 42 | 0:01:36 | 12 | 0:03:09 | 18 | 05:00,0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0:26:54 | 123 | 0:43:27 | в/к |
31 | СЮТур-1 | Коротков Л.В. | 11:20:00 | 12:35:00 | 1:15:00 | 0 | 0:05:55 | 3 | 0:02:40 | 6 | 0:08:12 | 26 | 0:02:28 | 27 | 0:04:02 | 33 | 04:20,0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:27:37 | 108 | 0:42:32 | 6 | |
42 | Выборгский | ДЮТ "Выборгский" | Поташева Т.В | 11:30:00 | 12:42:00 | 1:12:00 | 0 | 0:04:57 | 15 | 0:02:21 | 3 | 0:09:00 | 34 | 0:01:46 | 3 | 0:01:48 | 12 | 04:16,0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:24:08 | 75 | 0:33:11 | 3 |
32 | Петродворцовый | ЦДТТ Город Мастеров-2 | Савин А.В. | 11:40:00 | 12:50:00 | 1:10:00 | 1 | 0:09:00 | 72 | 0:04:18 | 6 | 0:09:00 | 39 | 0:01:58 | 39 | 0:03:02 | 18 | 03:02,0 | 18 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0:30:20 | 214 | 1:02:47 | 12 |
30 | Калининский | 144 | Романова Н.В. | 11:50:00 | 13:02:00 | 1:12:00 | 0 | 0:06:02 | 9 | 0:04:21 | 0 | 0:09:00 | 59 | 0:01:28 | 15 | 0:02:41 | 27 | 03:34,0 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0:27:06 | 149 | 0:47:17 | 9 |
41 | Приморский | СКИФ-1 | Серов А.А. | 12:00:00 | 13:11:00 | 1:11:00 | 2 | 0:06:30 | 9 | 0:04:07 | 0 | 0:09:00 | 37 | 0:02:54 | 15 | 0:05:15 | 15 | 02:59,0 | 0 | 9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0:30:45 | 102 | 0:46:26 | |
36 | Павловск | Павловский ДДТ | Лейдикер Я.Г. | 12:10:00 | 13:20:00 | 1:10:00 | 2 | 0:04:14 | 25 | 0:03:01 | 12 | 0:07:58 | 14 | 0:02:31 | 16 | 0:03:00 | 12 | 05:08,0 | 11 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0:25:52 | 110 | 0:40:06 | 5 |
34 | Колпинский | Колпинский ДТДиМ | Михайловский С.В. | 12:20:00 | 13:29:00 | 1:09:00 | 1 | 0:06:32 | 28 | 0:02:57 | 0 | 0:09:00 | 30 | 0:01:35 | 9 | 0:02:03 | 9 | 05:23,0 | 22 | 14 | 5 | 5 | 5 | 0 | 27:30,0 | 128 | 0:45:06 | 8 |
45 | Центральный | 239-2 | Александров П.Д. | 12:30:00 | 13:31:00 | 1:01:00 | 3 | 0:04:12 | 9 | 0:01:36 | 0 | 0:05:57 | 51 | 0:00:58 | 13 | 0:01:15 | 6 | 03:00,0 | 6 | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0:16:58 | 109 | 0:26:13 | в/к |
49 | Красносельский | Крсносельский ДДТ-1 | Бориспольский И.Д. | 12:40:00 | 13:34:00 | 0:54:00 | 1 | 0:02:40 | 0 | 0:01:30 | 0 | 0:04:20 | 0 | 0:01:13 | 3 | 0:01:10 | 9 | 01:30,0 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0:12:23 | 41 | 0:14:55 | 1 |
51 | Красносельский | Крсносельский ДДТ-2 | Бориспольский И.Д. | 13:10:00 | 14:27:00 | 1:17:00 | 3 | 0:09:00 | 40 | 0:03:26 | 7 | 0:09:00 | 42 | 0:01:39 | 9 | 0:04:05 | 21 | 09:00,0 | 42 | 13 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0:36:10 | 189 | 1:10:21 | 11 |
38 | СЮТур-2 | Асоскова О.В. | 13:00:00 | 14:52:00 | 1:52:00 | 3 | 0:09:00 | 60 | 0:05:09 | 15 | 0:09:00 | 64 | 0:03:24 | 40 | 0:09:00 | 52 | 08:59,0 | 10 | 18 | 5 | 0 | 0 | 22 | 0:44:32 | 289 | 1:48:53 | 13 | |
44 | Невский | 339 | Воробьев В.А. | 13:50:00 | 14:57:00 | 1:07:00 | 0 | 0:05:03 | 9 | 0:02:59 | 6 | 0:07:05 | 1 | 0:01:13 | 19 | 0:02:00 | 0 | 03:20,0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:21:40 | 50 | 0:27:05 | 2 |
33 | Петродворцовый | ЦДТТ Город Мастеров-1 | Ефимова А.В. | 12:50:00 | 14:07:00 | 1:17:00 | 2 | 0:09:00 | 30 | 0:04:33 | 8 | 0:09:00 | 61 | 0:02:33 | 31 | 0:03:05 | 24 | 02:07,0 | 16 | 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0:30:18 | 194 | 0:59:41 | 10 |
Комментарии:
Нет результатов.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.