Результаты первенства учашихся по горному туризму. 2 класс
Наши соревнования прошли при поддержке:Сети магазинов снаряжения: «АЛЬПИНДУСТРИЯ» http://www.alpindustria.ru/
Компании по производству спортивной экипировки: «ДЖЕТ СПОРТ» http://www.jetsport.ru/
Строительно–монтажная организация «ЛАДОГА»: http://www.smoladoga.ru/
Протокол соревнований, группа "юноши/девушки" (1993-1994г.р.)
Дистанция связки - мужские связки
Команда | Номер связки | Участники | Блок 1 | Блок 2 | Блок 4 | Сумма штрафных баллов | Блок 1 | Блок 2 | Блок 4 | Сумма времен работы | штрафное время | Количество снятий | Результат | Место |
"СКИФ" | 16 | Григаш Никита, Бадилов Стефан | 0 | 1 | 3 | 4 | 0:15:00 | 0:13:00 | 0:17:00 | 0:45:00 | 0:02:00 | 3 | 0:47:00 | 5 |
ГОУ СОШ 91 | 18 | Авинкин Владимир, Батырев Максим | 5 | 16 | 13 | 34 | 0:15:00 | 0:15:00 | 0:17:00 | 0:47:00 | 0:17:00 | 3 | 1:04:00 | 6 |
ГОУ СОШ 456 | 25 | Нефедов Иван, Журавлев Александр | 18 | 0 | 3 | 21 | 0:15:00 | 0:15:00 | 0:17:00 | 0:47:00 | 0:10:30 | 4 | 0:57:30 | 10 |
ГОУ СОШ 91 | 27 | Смирнов Евгений, Никитин Сергей | 49 | 8 | 4 | 61 | 0:14:59 | 0:15:00 | 0:16:36 | 0:46:35 | 0:30:30 | 1 | 1:17:05 | 3 |
ГОУ СПб ГДТЮ | 22 | Кузнецов Д, Ширенко Кирилл | 19 | 0 | 19 | 38 | 0:15:00 | 0:09:54 | 0:14:58 | 0:39:52 | 0:19:00 | 1 | 0:58:52 | 2 |
"СКИФ" | 24 | Попов Александр, Уваров Алексей | 1 | 7 | 23 | 31 | 0:12:41 | 0:07:00 | 0:17:00 | 0:36:41 | 0:15:30 | 1 | 0:52:11 | 1 |
ГОУ СОШ 339 | 26 | Кочерин Валентин, Ральков Евгений | 24 | 0 | 14 | 38 | 0:14:59 | 0:15:00 | 0:17:00 | 0:46:59 | 0:19:00 | 3 | 1:05:59 | 7 |
ГОУ СОШ 285 | 29 | Шихазиров Алан, Маньков Михаил | 0 | 21 | 0 | 21 | 0:15:00 | 0:15:00 | 0:17:00 | 0:47:00 | 0:10:30 | 4 | 0:57:30 | 12 |
СЮТур | 32 | Кузнецов Стас, Федорченков Р. | 16 | 69 | 3 | 88 | 0:15:00 | 0:15:00 | 0:17:00 | 0:47:00 | 0:44:00 | 2 | 1:31:00 | 4 |
СЮТур | 37 | Бельков Артур, Морозов Павел | 28 | 22 | 24 | 74 | 0:15:00 | 0:15:00 | 0:17:00 | 0:47:00 | 0:37:00 | 3 | 1:24:00 | 9 |
ДДЮТ Калининский | 34 | Базалеев Дмитрий, Зуев Иван | 15 | 23 | 23 | 61 | 0:15:00 | 0:15:00 | 0:17:00 | 0:47:00 | 0:30:30 | 3 | 1:17:30 | 8 |
СЮТур | 35 | Васильев Антон, Селенко Антон | 38 | 11 | 31 | 80 | 0:15:00 | 0:15:00 | 0:17:00 | 0:47:00 | 0:40:00 | 3 | 1:27:00 | 10 |
Протокол соревнований, группа "юноши/девушки" (1993-1994г.р.)
Дистанция связки - смешанные связки
Команда | № связки | Участники | Блок 1 | Блок 2 | Блок 4 | Сумма штрафных баллов | Блок 1 | Блок 2 | Блок 4 | Сумма времен работы | Штрафное время | колличество снятий | Результат | Место |
"СКИФ" | 20 | Вылегжанина Т, Милов К. | 8 | 1 | 4 | 13 | 15:00,0 | 11:04,0 | 14:12,0 | 40:16,0 | 06:30,0 | 1 | 0:46:46 | 1 |
ГОУ СОШ 339 | 19 | Власова, Нефедов | 13 | 13 | 13 | 39 | 15:00,0 | 15:00,0 | 0:17:00 | 47:00,0 | 19:30,0 | 4 | 1:06:30 | 8 |
ГОУ СОШ 339 | 23 | Макеева,Ивашин | 6 | 6 | 0 | 12 | 15:00,0 | 15:00,0 | 0:17:00 | 47:00,0 | 06:00,0 | 4 | 0:53:00 | 7 |
ГОУ СОШ 91 | 13 | Сепеляйнен Е., Перелома С. | 16 | 0 | 47 | 63 | 15:00,0 | 0:13:50 | 0:17:00 | 45:50,0 | 31:30,0 | 1 | 1:17:20 | 4 |
ГОУ СПб ГДТЮ | 14 | Ложкина Е., Хрусталев Г. | 3 | 14 | 23 | 40 | 15:00,0 | 15:00,0 | 0:17:00 | 47:00,0 | 20:00,0 | 3 | 1:07:00 | 6 |
Калининский ДДЮТ | 15 | Леонова В., Игнатов Л. | 9 | 16 | 21 | 46 | 15:00,0 | 0:09:50 | 0:16:06 | 40:56,0 | 23:00,0 | 1 | 1:03:56 | 2 |
ГОУ СОШ 285 | 28 | Кечик Н., Андреев А. | 10 | 3 | 0 | 13 | 15:00,0 | 0:10:12 | 0:17:00 | 42:12,0 | 06:30,0 | 2 | 0:48:42 | 5 |
Ка лининский ДДЮТ | 33 | Ефремова Д., Быстров А. | 20 | 13 | 19 | 52 | 15:00,0 | 0:12:05 | 0:16:57 | 44:02,0 | 26:00,0 | 1 | 1:10:02 | 3 |
Протокол соревнований, группа "юноши/девушки" (1993-1994г.р.)
Дистанция связки - женские связки
Команда | № связки | Участники | Блок 1 | Блок 2 | Блок 4 | Сумма штрафных баллов | Блок 1 | Блок 2 | Блок 4 | Сумма времен работы | Штрафное время | колличество снятий | Результат | Место | |
ГОУ СПб ГДТЮ | 17 | Пешехонова Настя, Устинова Оля | 23 | 0 | 0 | 23 | 15:00,0 | 11:20,0 | 15:12,0 | 41:32,0 | 11:30,0 | 1 | 0:53:02 | 1 | |
ГОУ СОШ 456 | 38 | Макарова Аня, Большакова Ксения | 10 | 28 | 13 | 51 | 15:00,0 | 15:00,0 | 17:00,0 | 47:00,0 | 25:30,0 | 3 | 1:12:30 | 2 | |
ГОУ СОШ 456 | 36 | Сергеева Ксения,Лосева Вероника | 6 | 50 | 18 | 74 | 15:00,0 | 15:00,0 | 17:00,0 | 47:00,0 | 37:00,0 | 3 | 1:24:00 | 3 |
Протокол соревнований, группа "юноши/девушки" (1993-1994г.р.)
Дистанция связки - командный зачет
Команда | Руководитель | Связки | Результат | Снятия | Место | ||||
№ | Вид | Результат | Снятия | Лучшие | |||||
ГОУ СПб ГДТЮ | Колоскова Ю.А. | 14 | см | 1:07:00 | 3 | * | 2:20:02 | 4 | 4 |
17 | ж | 0:53:02 | 1 | * | |||||
22 | м | 0:58:52 | 1 | ||||||
"СКИФ" | Гусаков С.В. | 16 | м | 0:47:00 | 3 | 1:37:07 | 2 | I | |
20 | см | 0:46:46 | 1 | * | |||||
24 | м | 0:52:21 | 1 | * | |||||
ГОУ СОШ 91 | Ершов С.А. | 13 | см | 1:17:20 | 1 | * | 2:34:25 | 2 | III |
18 | м | 1:04:00 | 3 | ||||||
27 | м | 1:17:05 | 1 | * | |||||
Калининский ДДЮТ | Курицина О.Г. | 15 | см | 1:03:56 | 1 | * | 2:13:58 | 2 | II |
33 | см | 1:10:02 | 1 | * | |||||
34 | м | 1:17:30 | 3 | ||||||
ГОУ СОШ 456 | Опутникова В.П. | 25 | м | 0:57:30 | 4 | * | 2:10:00 | 7 | ВК |
36 | ж | 1:24:00 | 3 | ||||||
38 | ж | 1:12:30 | 3 | * | |||||
ГОУ СОШ 285 | Бориспольский И.Д. | 28 | см | 0:48:42 | 2 | * | 1:46:12 | 6 | 5 |
29 | м | 0:57:30 | 4 | * | |||||
ГОУ СОШ 339 | Воробьев В.А. | 26 | м | 1:05:59 | 3 | * | 1:58:59 | 7 | 6 |
19 | см | 1:06:30 | 4 | ||||||
23 | см | 0:53:00 | 4 | * | |||||
СЮТур | Коротков Л.В. | 32 | м | 2:15:00 | 2 | * | 3:49:00 | 5 | ВК |
35 | м | 1:27:00 | 3 | ||||||
37 | м | 1:24:00 | 3 | * |
Комментарии:
Нет результатов.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.