Комплексный протокол. Возрастная группа «Мальчики и девочки». Мальчики
Первенство Санкт-Петербурга по спортивному туризму (дисциплина - ДИСТАНЦИЯ - пешеходная, код ВРВС - 0840091411Я, в закрытых помещениях)Фамилия Имя | г.р. | разряд | Команда | Результат | Сумма | МЕСТО | |
Дистанция 1 | Дистанция 2 | ||||||
Струков Павел | 1996 | 1ю | ДЮТ Выборгского р-на - 1 | 100,00% | 100,00% | 200,00% | I |
Супряткин Андрей | 1996 | 2ю | ДЮТ Выборгского р-на - 1 | 116,02% | 112,96% | 228,98% | II |
Плеханов Георгий | 1996 | 2ю | ДЮТ Выборгского р-на - 1 | 109,52% | 121,48% | 231,01% | III |
Симонов Артур | 1996 | 2ю | ДДЮТ Красносельского р-на | 116,88% | 114,44% | 231,33% | 4 |
Баранов Андрей | 1995 | 2ю | ГОУ СОШ 532Красногвардейского р-на | 124,68% | 118,89% | 243,56% | 5 |
Сокольский Григорий | 1995 | 3ю | СЮТур (456) | 105,19% | 141,14% | 246,34% | 6 |
Власенко Антон | 1995 | 2ю | ДЮТ Выборгского р-на Гимназия №92 - 9 | 132,90% | 114,44% | 247,34% | 7 |
Бараусов Даниил | 1995 | б/р | ГДТЮ СДЮСШОР №2 - 4 | 121,65% | 129,63% | 251,27% | 8 |
Котов Василий | 1995 | б/р | ДДЮТ Фрунзенского р-на ГОУ СОШ 305 | 123,81% | 140,74% | 264,55% | 9 |
Попков Андрей | 1995 | б/р | ЦДТТ "Город мастеров" - ГОУ СОШ 412 Петродворцового р-на | 129,87% | 135,93% | 265,80% | 10 |
Колотий Александр | 1995 | 2ю | ГОУ СОШ №136 Калининского р-на – 1 | 145,02% | 124,07% | 269,10% | 11 |
Поммер Дмитрий | 1997 | б/р | ДЮТ Выборгского района - 11 | 132,47% | 138,15% | 270,62% | 12 |
Львов Илья | 1995 | 2ю | ДЮТ Выборгского р-на Гимназия №92 - 9 | 159,31% | 118,89% | 278,20% | 13 |
Цветков Алексей | 1995 | б/р | ДДЮТ Красносельского р-на | 136,80% | 147,04% | 283,83% | 14 |
Ганин Александр | 1995 | б/р | ЦДТТ "Город мастеров" - ГОУ СОШ 412 Петродворцового р-на | 131,17% | 154,44% | 285,61% | 15 |
Комаров Кирилл | 1997 | 2ю | ДДЮТ Калининского района -1 | 129,87% | 161,85% | 291,72% | 16 |
Сурушкин Александр | 1997 | б/р | ДЮТ Выборгского р-на Гимназия №92 - 9 | 165,37% | 137,78% | 303,15% | 17 |
Курганов Григорий | 1995 | 3ю | ДДЮТ Калининского района -1 | 151,08% | 152,96% | 304,05% | 18 |
Смирнов Павел | 1997 | б/р | ЦДТТ "Город мастеров" - ГОУ СОШ 412 Петродворцового р-на | 141,56% | 172,59% | 314,15% | 19 |
Беззубов Максим | 1997 | б/р | ДЮТ Выборгского района -2 | 142,86% | 171,85% | 314,71% | 20 |
Ляшенко Дмитрий | 1995 | б/р | ГОУ СОШ 483 Выборгского района | 167,97% | 158,15% | 326,11% | 21 |
Баронин Михаил | 1995 | б/р | СЮТур (456) | 158,87% | 167,81% | 326,68% | 22 |
Курбатов Макар | 1997 | 2ю | ДЮТ Выборгского района -2 | 129,87% | 200,00% | 329,87% | 23 |
Жидких Виктор | 1997 | б/р | ДЮТ Выборгского р-на Гимназия №92 - 9 | 162,34% | 168,89% | 331,23% | 24 |
Леонов Егор | 1998 | б/р | ОДОД Пилигрим СШ №456 Колпинского р-на | 163,20% | 170,37% | 333,57% | 25 |
Фершуков Егор | 1997 | б/р | ГОУ СОШ №136 Калининского р-на – 1 | 195,67% | 157,46% | 353,13% | 26 |
Рижский Артемий | 1997 | б/р | ДДЮТ Красносельского р-на | 163,20% | 195,56% | 358,76% | 27 |
Духовой Владимир | 1996 | б/р | ГОУ Лицей №344 Невского р-на | 158,01% | 202,96% | 360,97% | 28 |
Мельдешев Владислав | 1995 | б/р | ДДТ "Современник" ДЮТ Выборгского района - 10 | 158,44% | 202,96% | 361,40% | 29 |
Климов Тимофей | 1997 | б/р | ДДЮТ Фрунзенского р-на ГОУ СОШ 305 | 164,50% | 201,11% | 365,61% | 30 |
Макаров Максим | 1996 | б/р | ДДЮТ Фрунзенского р-на ГОУ СОШ 305 | 159,31% | 218,52% | 377,83% | 31 |
Смирнов Андрей | 1995 | б/р | ДЮТ Выборгского района - 7 | 160,17% | 222,59% | 382,77% | 32 |
Паршуков Андрей | 1995 | 2ю | ДЮТ Выборгского района - 7 | 149,78% | 236,30% | 386,08% | 33 |
Сорокин Евгений | 1996 | б/р | СЮТур (456) | 177,92% | 208,89% | 386,81% | 34 |
Трошов Александр | 1998 | б/р | ОДОД Пилигрим СШ №456 Колпинского р-на | 218,61% | 170,37% | 388,99% | 35 |
Луковников Егор | 1998 | б/р | ГОУ Лицей №344 Невского р-на | 164,50% | 225,56% | 390,06% | 36 |
Андреев Михаил | 1996 | б/р | ДЮТ Выборгского района -2 | 193,51% | 197,04% | 390,54% | 37 |
Манаков Андрей | 1996 | б/р | ЦДТТ "Город мастеров" Петродворцового р-на | 228,57% | 170,37% | 398,94% | 38 |
Новиков Петр | 1995 | 3ю | ДДЮТ Калининского района -1 | 183,12% | 224,81% | 407,93% | 39 |
Беломестнов Александр | 1997 | б/р | ДЮТ Выборгского района -2 | 192,64% | 217,78% | 410,42% | 40 |
Лысиков Константин | 1996 | б/р | ГОУ ГОУ СОШ 91 Петроградского района | 158,87% | 253,70% | 412,58% | 41 |
Кашин Николай | 1997 | б/р | ЦДТТ "Город мастеров" - ГОУ СОШ 412 Петродворцового р-на | 223,81% | 202,22% | 426,03% | 42 |
Абрамчук Михаил | 1996 | б/р | ДДЮТ Красносельского р-на | 187,88% | 246,67% | 434,55% | 43 |
Крылов Максим | 1997 | б/р | ДДЮТ Фрунзенского р-на ГОУ СОШ 305 | 211,26% | 226,30% | 437,55% | 44 |
Богданович Олег | 1996 | б/р | ГДТЮ СДЮСШОР №2 - 4 | 222,51% | 215,56% | 438,07% | 45 |
Львов Степан | 1996 | б/р | ДДТ "Современник" ДЮТ Выборгского района - 10 | 249,78% | 194,81% | 444,60% | 46 |
Курикеру Игорь | 1997 | б/р | ДДЮТ Фрунзенского р-на ГОУ СОШ 305 | 219,91% | 227,78% | 447,69% | 47 |
Никитин Андрей | 1998 | б/р | ДДЮТ Фрунзенского р-на ГОУ СОШ 305 | 224,68% | 244,44% | 469,12% | 48 |
Фатуллаев Бабек | 1997 | б/р | ДТДиМ Колпинского р-на | 188,31% | 323,70% | 512,02% | 49 |
Батурин Сергей | 1995 | б/р | ГОУ СОШ 483 Выборгского района | 225,11% | 301,11% | 526,22% | 50 |
Глазков Ярослав | 1997 | б/р | ГДТЮ СДЮСШОР №2 - 4 | 323,81% | 229,63% | 553,44% | 51 |
Сиразутдинов Евгений | 1995 | б/р | ГОУ СОШ 483 Выборгского района | 255,84% | 302,22% | 558,07% | 52 |
Уфимцев Антон | 1997 | б/р | ДТДиМ Колпинского р-на | 294,37% | 268,15% | 562,52% | 53 |
Лебедев Олег | 1996 | б/р | ДЮТ Выборгского района - 7 | 377,92% | 267,41% | 645,33% | 54 |
Иванов Александр | 1996 | б/р | ГОУ СОШ №339 Невского р-на | 505,19% | 210,74% | 715,94% | 55 |
Антонов Кирилл | 1997 | б/р | ГОУ СОШ №136 Калининского р-на – 2 | 388,74% | 350,62% | 739,37% | 56 |
Комментарии:
Нет результатов.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.