Комплексный протокол. Возрастная группа «Мальчики и девочки». Команды
Команда | Руководитель | Дистанция 1 | Дистанция 2 | Сумма | Место | ||
ДЮТ Выборгского района - 1 | Поташева Т.В. | 0:16:52 | 100,00% | 0:19:44 | 100,00% | 200,00% | 1 |
ГОУ СОШ 532Красногвардейского района | Легкобыт Н.В. | 0:20:22 | 120,75% | 0:22:08 | 112,16% | 232,91% | 2 |
ДЮТ Выборгского района - 11 | Калинина М.М. | 0:20:44 | 122,92% | 0:26:09 | 132,52% | 255,44% | 3 |
ДДТ "Современник" ДЮТ Выборгского района - 10 | Калинина М.М. | 0:23:49 | 141,21% | 0:23:37 | 119,68% | 260,88% | 4 |
ГОУ СОШ №136 Калининского района – 1 | Громова А.Ю. | 0:24:40 | 146,25% | 0:23:54 | 121,11% | 267,35% | 5 |
ДЮТ Выборгского района - 9 | Балина Н.А. | 0:26:01 | 154,25% | 0:23:32 | 119,26% | 273,51% | 6 |
ЦДТТ "Город мастеров" Петродворцового района | Тарасова Т.А. | 0:23:11 | 137,45% | 0:30:01 | 152,11% | 289,56% | 7 |
ДДЮТ Фрунзенского района ГОУ СОШ 305 | Травников В.В. | 0:23:54 | 141,70% | 0:30:17 | 153,46% | 295,16% | 8 |
Гоу "Балтийский берег" | Опутников Л.В. | 0:23:35 | 139,82% | 0:32:47 | 166,15% | 305,97% | 9 |
ДДЮТ Калининского района -1 | Комарова И.Н. | 0:24:33 | 145,55% | 0:32:49 | 166,30% | 311,85% | 10 |
ДЮТ Выборгского района -2 | Юнин А.Г. | 0:23:53 | 141,60% | 0:34:51 | 176,60% | 318,21% | 11 |
ГОУ Лицей №344 Невского района | Легкобыт Н.В. | 0:25:23 | 150,49% | 0:37:04 | 187,84% | 338,33% | 12 |
ГОУ СПб ГДТЮ СДЮСШОР №2 - 4 | Федотов А.Е. | 0:33:57 | 201,28% | 0:37:26 | 189,70% | 390,98% | 13 |
ДЮТ Выборгского района - 7 | Мельников Д.А. | 0:30:14 | 179,25% | 0:44:40 | 226,35% | 405,60% | 14 |
ГОУ СОШ №339 Невского района | Воробьев В.А. | 0:45:44 | 271,15% | 0:29:02 | 147,13% | 418,27% | 15 |
ГОУ СОШ 483 Выборгского района | Сизова Н.Е. | 0:33:36 | 199,21% | 0:52:22 | 265,37% | 464,58% | 16 |
ГОУ СОШ 332 Невского района | Новиков А.А. | 0:54:47 | 324,80% | 0:33:47 | 171,20% | 496,00% | 17 |
ГОУ СОШ №136 Калининского района – 2 | Громова А.Ю. | 0:50:38 | 300,20% | 0:57:16 | 290,24% | 590,43% | 18 |
Комментарии:
Нет результатов.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.