Комплексный протокол. Возрастная группа «Юноши и девушки». Девушки
Первенство Санкт-Петербурга по спортивному туризму (дисциплина - ДИСТАНЦИЯ - пешеходная, код ВРВС - 0840091411Я, в закрытых помещениях)Фамилия, Имя | Г.р. | Разряд | Команда | Результат | СУММА | МЕСТО | ||
Дистанция 1 | Дистанция 2 | Дистанция 3 | ||||||
Кечик Наталья | 1994 | III | ДДЮТ-2 Красносельского района | 124,53% | 110,33% | 100,00% | 334,86% | 1 |
Комарова Ксения | 1995 | 2ю | ДЮТ-4 Выборгского района | 120,13% | 103,04% | 132,37% | 355,54% | 2 |
Егорова Марина | 1994 | б/р | ГОУ СОШ-2 № 332 Невского района | 160,69% | 100,00% | 138,14% | 398,83% | 3 |
Ярыгина Виктория | 1995 | 3ю | ГОУ СОШ-2 № 332 Невского района | 166,98% | 108,21% | 129,81% | 405,00% | 4 |
Иванченко Мария | 1995 | 1ю | ГДТЮ-СДЮШ ОР-3 № 2 | 113,52% | 125,84% | 181,09% | 420,45% | 5 |
Курныкина Александра | 1994 | б/р | ГОУ гимназия № 66 Приморского района | 158,49% | 140,43% | 154,17% | 453,09% | 6 |
Колобкова Алена | 1994 | б/р | ГОУ СОШ-2 № 332 Невского района | 297,17% | 134,35% | 194,23% | 625,75% | 7 |
Комментарии:
Нет результатов.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.