Комплексный протокол. Возрастная группа «Юноши и девушки». Команды
Первенство Санкт-Петербурга по спортивному туризму (дисциплина - ДИСТАНЦИЯ - пешеходная,код ВРВС - 0840091411Я, в закрытых помещениях)"
Команда | Руководитель | Дистанция 1 | Дистанция 2 | Дистанция 3 | СУММА | МЕСТО | |||
ДДЮТ Красносельского района | Бориспольский И.Д. | 0:19:45 | 100,00% | 0:21:49 | 101,24% | 0:19:21 | 100,00% | 301,24% | 1 |
ГОУ СОШ № 339 Невского района | Воробьёв В.А. | 0:23:29 | 118,90% | 0:22:01 | 102,17% | 0:21:00 | 108,53% | 329,60% | 2 |
ГОУ СПб ГДТЮ СДЮСШОР №2 | Колоскова Ю.А. | 0:25:53 | 131,05% | 0:21:33 | 100,00% | 0:27:08 | 140,22% | 371,28% | 3 |
ДЮТ Выборгского района | Юнин А.Г. | 0:25:22 | 128,44% | 0:23:10 | 107,50% | 0:26:13 | 135,49% | 371,43% | 4 |
ГОУ СОШ № 332 Невского района | Хижняк Я.Н. | 0:39:57 | 202,28% | 0:22:32 | 104,56% | 0:28:17 | 146,17% | 453,01% | 5 |
Гимназия № 66 Приморского района | Бабичев В.А. | 0:33:08 | 167,76% | 0:31:11 | 144,70% | 0:28:34 | 147,63% | 460,10% | 6 |
Комментарии:
Нет результатов.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.