Комплексный протокол. Возрастная группа «Юниоры и юниорки». Юниоры
"Первенство Санкт-Петербурга по спортивному туризму (дисциплина - ДИСТАНЦИЯ - пешеходная, код ВРВС - 0840091411Я,в закрытых помещениях)"
Фамилия Имя | г.р. | разряд | Команда | Дистанция 1 | Дистанция 2 | СУММА | МЕСТО |
Терзиев Саша | 1990 | 1 | ГОУ СОШ № 332 - 3 | 100,00% | 107,17% | 207,17% | 1 |
Чесноков Дима | 1990 | кмс | ГОУ СОШ № 339 - 4 | 109,07% | 100,00% | 209,07% | 2 |
Бобков Андрей | 1992 | 1 | ДЮТ Выборгского р-на - 6 | 109,92% | 113,62% | 223,54% | 3 |
Цветков Коля | 1993 | 2 | лично | 129,18% | 145,16% | 274,34% | 4 |
Олийник Дима | 1992 | 1 | ГОУ СОШ № 339 - 3 | 166,29% | 111,11% | 277,40% | 5 |
Сорокин Антон | 1990 | 1 | ГОУ СОШ № 339 - 4 | 157,22% | 136,20% | 293,42% | 6 |
Полуянов Ваня | 1992 | 1 | ДЮТ Выборгского р-на - 6 | 155,24% | 148,03% | 303,27% | 7 |
Ситников Женя | 1991 | 1 | ДЮТ Выборгского р-на - 6 | 165,16% | 141,22% | 306,38% | 8 |
Гриценко Олег | 1991 | 1 | ГОУ СОШ № 339 - 4 | 174,50% | 132,62% | 307,12% | 9 |
Тоскаев Саша | 1993 | 3 | ГОУ СОШ № 332 - 3 | 153,26% | 162,37% | 315,63% | 10 |
Лихачев Федя | 1990 | 1 | ГОУ СОШ № 339 - 4 | 162,32% | 154,84% | 317,16% | 11 |
Косов Вася | 1993 | 2 | ГОУ СОШ № 332 - 3 | 144,19% | 181,36% | 325,55% | 12 |
Вохмин Саша | 1992 | 2 | ГОУ СПб ГДТЮ СДЮСШОР №2 | 185,27% | 150,54% | 335,81% | 13 |
Лебедев Рома | 1992 | 2 | ГОУ СОШ № 339 - 3 | 190,37% | 145,52% | 335,89% | 14 |
Никитин Ваня | 1991 | 2 | ГОУ СОШ № 456-1 | 171,95% | 177,42% | 349,37% | 15 |
Шех Рома | 1993 | 2 | ГОУ СПб ГДТЮ СДЮСШОР №2 | 189,52% | 184,59% | 374,11% | 16 |
Гульнев Игорь | 1992 | 2 | ГОУ СПб ГДТЮ СДЮСШОР №2 | 180,74% | 197,13% | 377,87% | 17 |
Дрюков Витя | 1991 | 1 | ГОУ СОШ № 456-1 | 190,08% | 191,40% | 381,48% | 18 |
Бутор Денис | 1992 | 2 | ГОУ СОШ № 456-1 | 209,07% | 174,55% | 383,62% | 19 |
Черкасов Сергей | 1993 | 3 | ГОУ СПб ГДТЮ СДЮСШОР №2 | 195,75% | 201,79% | 397,54% | 20 |
Анисимов Витя | 1992 | 3 | ГОУ СОШ № 339 - 3 | 237,96% | 178,49% | 416,45% | 21 |
Малашенко Саша | 1993 | 2 | лично | 232,01% | 252,69% | 484,70% | 22 |
Гладышев Олег | 1991 | 1 | ГОУ СПб ГДТЮ СДЮСШОР №2 | 170,82% | 345,16% | 515,98% | 23 |
Комментарии:
Нет результатов.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.