Результаты открытого Чемпионата Санкт-Петербурга по спортивному туризму. «Егоровские 2010»
Кубок России - Открытый Чемпионат Санкт-Петербурга по туризму спортивному (дистанция-горная-связка, 0840101411Я).
22-23 мая 2010 года, пос. Хийтола.
Протокол командных результатов на дистанции «Скалы»
Класс дистанции – пятый. Ранг соревнований – 774
No. п/п | команда | Время прохождения дистанции | штрафные баллы | итого БАЛЛОВ | место | % к резу-льтату ПОБЕДИ-ТЕЛЯ | выполнен норматив* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в минутах | в баллах | несоответствие времени | изменение тактики | нарушение техники | сумма штрафных баллов | |||||||||
1 | Traverss (Рига) | 43.17 | 86.33 | 0 | 200 | 8 | 208 | 294,33 | 6 | 178% | ||||
2 | Планета (Ростов) | 76.62 | 153.24 | 1.89 | 0 | 10 | 11.89 | 165,13 | I | 100% | МС | |||
3 | МГСУ (Москва) | 97.66 | 195.32 | 16.86 | 9 | 19 | 44.86 | 240,18 | 5 | 145% | ||||
4 | АкиБелки (Санкт-Петербург) | 60.83 | 121.66 | 0 | 600 | 10 | 610 | 731,.66 | 7 | 443% | ||||
5 | Планета-2 (Ростов) | 99.57 | 199.9 | 7.79 | 5 | 22 | 34.79 | 234,69 | 4 | 142% | ||||
6 | Carabin.Ru (Санкт-Петербург) | 89.5 | 179 | 19.78 | 16 | 3 | 38.78 | 217,78 | III | 132% | ||||
7 | ПКТ-Шерпы (Санкт-Петербург) | 85.37 | 170.73 | 6.27 | 10 | 1 | 17,27 | 188,67 | II | 114% | МС |
Протокол командных результатов на дистанции «Спецприемы»
Класс дистанции – пятый. Ранг соревнований – 774No. п/п | команда | Время прохождения дистанции | штрафные баллы | итого БАЛЛОВ | место | % к резу-льтату ПОБЕДИ-ТЕЛЯ | выполнен норматив* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в минутах | в баллах | несоответствие времени | изменение тактики | нарушение техники | сумма штрафных баллов | |||||||||
1 | МГСУ (Москва) | 82.38 | 164.77 | 0.86 | 0 | 3 | 3.86 | 168.63 | III | 102 | КМС | |||
2 | Аки Белки (Санкт-Петербург) | 96.8 | 193.6 | 0 | 300 | 40 | 340 | 533.6 | 7 | 323 | ||||
3 | ПКТ-Шерпы (Санкт-Петербург) | 92.97 | 185.93 | 6.56 | 0 | 20 | 26.56 | 212.49 | 5 | 129 | I разряд | |||
4 | Планета-2 (Ростов) | 87.2 | 174.4 | 3.2 | 0 | 25 | 28.2 | 202.6 | 4 | 123 | КМС | |||
5 | Carabin.Ru (Санкт-Петербург) | 80.33 | 160.66 | 1.7 | 0 | 3 | 4.7 | 165.36 | II | 100 | МС | |||
6 | Travarss (Рига) | 91.73 | 183.46 | 300 | 0 | 5 | 305 | 488.46 | 6 | 296 | ||||
7 | Планета (Ростов) | 78.45 | 157.5 | 2.5 | 0 | 5 | 7.5 | 165 | I | 100 | МС |
Протокол личных результатов на дистанции «Скалы-2» – мужские связки
Класс дистанции – пятый. Ранг соревнований – 1060
No. п/п | команда | участники связки | время прохождения дистанции | штрафные баллы | итого баллов | место | % к результату победителя | выполн. Норматив | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в минутах | в баллах | несоответствие времени | изменение тактики | нарушение техники | сумма штрафных баллов | |||||||
1 | ПКТ-Шерпы | Колтунов О. | 66.0 | 264 | 1 | 1 | 265 | III | 125% | КМС | ||
Клепча И. | ||||||||||||
Колтунов И. | 36.05 | 144.32 | 300 | 1 | 301 | 445.2 | 8 | 209% | ||||
Венедиктов Д. | ||||||||||||
2 | Планета-2 | Албул Т. | 79.32 | 318.12 | 94 | 94 | 412.12 | 6 | 194% | |||
Бирюков А. | ||||||||||||
Байбеков Д. | 41.16 | 165.04 | 300 | 80 | 380 | 545.04 | 11 | 256% | ||||
Копитоненко Р. | ||||||||||||
3 | Carabin.Ru | Беспалов С. | 74.11 | 296.72 | 13 | 13 | 309.72 | 5 | 146% | |||
Мурин Е. | ||||||||||||
4 | Traverss | Красанов Ю. | 69.11 | 276.72 | 7 | 7 | 283.72 | 4 | 133% | I разряд | ||
Матвеев С. | ||||||||||||
5 | Планета | Якушев А. | 52.26 | 209.72 | 3 | 3 | 212.72 | I | 100% | МС | ||
Коптяев А. | ||||||||||||
Пешенков А. | 26.18 | 105.2 | 300 | 83 | 383 | 488.2 | 9 | 230% | ||||
Сырцев В. | ||||||||||||
6 | АкиБелки | Чумаченко С. | 83.4 | 334.64 | 88 | 88 | 422.64 | 7 | 199% | |||
Гордеев К. | ||||||||||||
7 | МГСУ | Лантратов А. | 63.56 | 255.72 | 7 | 7 | 262.72 | II | 124% | МС | ||
Брагин А. | ||||||||||||
Кассин Д. | 33.28 | 133.84 | 300 | 83 | 383 | 516.84 | 10 | 243% | ||||
Майоров К. |
Протокол личных результатов на дистанции «Скалы-2» – смешанные связки
Класс дистанции – пятый. Ранг соревнований – 520
No. п/п | команда | участники связки | время прохождения дистанции | штрафные баллы | итого баллов | место | % к результату победителя | выполн. Норматив | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в минутах | в баллах | несоответствие времени | изменение тактики | нарушение техники | сумма штрафных баллов | |||||||
1 | Carabin.Ru | Кузнецов С. | 66.28 | 265.84 | 3 | 3 | 274.84 | II | 157% | |||
Логинова Л. | ||||||||||||
Михеева Л. | не уложились в первый блок | |||||||||||
Потапов Д. | ||||||||||||
2 | Traverss | Степанов В. | 81.18 | 325.2 | 4 | 4 | 329.2 | 6 | 188% | |||
Кожевникова Е. | ||||||||||||
Огурцов Д. | 31.09 | 124.6 | 300 | 60 | 360 | 484.6 | 8 | 276% | ||||
Блажевич Ю. | ||||||||||||
3 | Планета | Речиц Е. | 43.22 | 173.44 | 2 | 2 | 175.44 | I | 100% | КМС | ||
Демиденко И. | ||||||||||||
4 | Планета-2 | Хачатрян Г. | 57.0 | 228 | 73 | 73 | 301 | 5 | 172% | |||
Шуклина В. | ||||||||||||
5 | Шерпы | Мамин М. | 70.53 | 282.12 | 282.12 | III | 161% | |||||
Шрубова Е. | ||||||||||||
6 | АкиБелки | Железный О. | 53.15 | 213 | 73 | 73 | 286 | 4 | 163% | |||
Сабенина Е. | ||||||||||||
Федоров Р. | 38.35 | 154.32 | 300 | 83 | 383 | 537.32 | 9 | 306% | ||||
Лисова Т. | ||||||||||||
7 | МГСУ | Мирсаитов Д. | 82.28 | 329.84 | 16 | 16 | 345.84 | 7 | 197% | |||
Долгополова А. |
Протокол командных результатов на дистанции «Скалы-2» – связки
No. п/п | команда | участники связки | время прохождения дистанции | штрафные баллы | итого баллов | Результат команды | место | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в минутах | в баллах | несоответствие времени | изменение тактики | нарушение техники | сумма штрафных баллов | ||||||
1 | Carabin.Ru | Беспалов С. | 74.11 | 296.72 | 13 | 13 | 309.72 | 584.56 | 7 | ||
Мурин Е. | |||||||||||
Кузнецов С. | 66.28 | 265.84 | 3 | 3 | 274.84 | ||||||
Логинова Л. | |||||||||||
Михеева Л. | не уложились в первый блок | ||||||||||
Потапов Д. | |||||||||||
2 | Traverss | Красанов Ю. | 69.11 | 276.72 | 7 | 7 | 283.72 | 1097.52 | III | ||
Матвеев С. | |||||||||||
Степанов В. | 81.18 | 325.2 | 4 | 4 | 329.20 | ||||||
Кожевникова Е. | |||||||||||
Огурцов Д. | 31.09 | 124.6 | 300 | 60 | 360 | 484.60 | |||||
Блажевич Ю. | |||||||||||
3 | Планета | Якушев А. | 52.26 | 209.72 | 3 | 3 | 212.72 | 876.36 | I | ||
Коптяев А. | |||||||||||
Пешенков А. | 26.18 | 105.2 | 300 | 83 | 383 | 488.20 | |||||
Сырцев В. | |||||||||||
Речиц Е. | 43.22 | 173.44 | 2 | 2 | 175.44 | ||||||
Демиденко И. | |||||||||||
4 | Планета-2 | Албул Т. | 79.32 | 318.12 | 94 | 94 | 412.12 | 1258.16 | 6 | ||
Бирюков А. | |||||||||||
Байбеков Д. | 41.16 | 165.04 | 300 | 80 | 380 | 545.04 | |||||
Копитоненко Р. | |||||||||||
Хачатрян Г. | 57.0 | 228 | 60 | 13 | 301.00 | ||||||
Шуклина В. | |||||||||||
5 | ПКТ-Шерпы | Колтунов О. | 66.0 | 264 | 1 | 1 | 265.00 | 992.44 | II | ||
Клепча И. | |||||||||||
Колтунов И. | 36.05 | 144.32 | 300 | 1 | 301 | 445.32 | |||||
Венедиктов Д. | |||||||||||
Малин М. | 70.53 | 282.12 | 282.12 | ||||||||
Шрубова Е. | |||||||||||
6 | АкиБелки | Чумаченко С. | 83.4 | 334.64 | 88 | 88 | 422.64 | 1245.96 | 5 | ||
Гордеев К. | |||||||||||
Железный О. | 53.15 | 213 | 73 | 73 | 286 | ||||||
Сабенина Е. | |||||||||||
Федоров Р. | 38.35 | 154.32 | 300 | 83 | 383 | 537.32 | |||||
Лисова Т. | |||||||||||
7 | МГСУ | Лантратов А. | 63.56 | 255.72 | 7 | 7 | 262.72 | 1125.4 | 4 | ||
Брагин А. | |||||||||||
Кассин Д. | 33.28 | 133.84 | 300 | 83 | 383 | 516.84 | |||||
Майоров К. | |||||||||||
Мирсаитов Д. | 82.28 | 329.84 | 16 | 16 | 345.84 | ||||||
Долгополова А. |
Протокол соревнований на приз памяти В. А. Сергеева
No. п/п | Команда | Штрафные баллы на дистанции | Общая сумма | Место | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скалы | Спасработы | Скалы-2 | ||||||||
такт | техн | сум | такт | техн | сум | сум | ||||
1 | ПЛАНЕТА (Ростовская обл.) | 1.89 | 10.00 | 11.89 | 2.50 | 5.00 | 7.50 | 85.00 | 104.39 | III |
2 | ПЛАНЕТА-2 (Ростовская обл.) | 12.79 | 22.00 | 34.79 | 3.20 | 25.00 | 28.20 | 234.00 | 296.99 | 5 |
3 | TRAVERSS (г. Рига) | 400.00 | 8.00 | 408.00 | 300.00 | 5.00 | 305.00 | 71.00 | 784.00 | 6 |
4 | ПКТ – Шерпы (Санкт-Петербург) | 16.27 | 1.00 | 17.27 | 6.56 | 20.00 | 26.56 | 1.00 | 44.83 | I |
5 | CARABIN.RU (Санкт-Петербург) | 35.78 | 3.00 | 38.78 | 1.70 | 3.00 | 4.70 | 16.00 | 59.48 | II |
6 | АкиБелки-ПКТ (Санкт-Петербург) | 600.00 | 10.00 | 610.00 | 300.00 | 40.00 | 340.00 | 242.00 | 1192.00 | 7 |
7 | МСГУ (г. Москва) | 16.86 | 9.00 | 25.86 | 0.86 | 3.00 | 3.86 | 106.00 | 135.72 | 4 |
Сводный протокол
No.No. | Команда | Зачетное место на дистанции | Сумма | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|
п/п | Скалы | Спецприемы | Связки | мест | ||
АкиБелки (Санкт-Петербург) | 7 | 7 | 5 | 19 | 7 | |
ПЛАНЕТА (Ростовская обл.) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
МГСУ (г. Москва) | 5 | 3 | 4 | 12 | 4 | |
CARABIN.RU (Санкт-Петербург) | 3 | 2 | 7 | 12 | 3 | |
TRAVERSS (г. Рига) | 6 | 6 | 3 | 15 | 6 | |
ПКТ – Шерпы (Санкт-Петербург) | 2 | 5 | 2 | 9 | 2 | |
ПЛАНЕТА-2 (Ростовская обл.) | 4 | 4 | 6 | 14 | 5 |
Комментарии:
Нет результатов.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.