Результаты соревнований «Клубная рулетка ПКТ 2010»
Техническая группа: младшая (3)
ФИО | Баллы | Итог | Место | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | |||
Конанчук Екатерина | 9,66 | 16,46 | 7,85 | 73,06 | 66 | 36 | 22,8 | 4,4 | 66 | 302,23 | II |
Краснова Елизавета | 78 | 24,86 | 10,6 | 86,6 | 9,3 | 36 | 30 | 16,14 | 86 | 377,5 | III |
Меншиков Евгений | 14,94 | н/а | 9,54 | 74,66 | н/а | 78 | 78 | 78 | н/а | н/а | |
Скотников Евгений | 11,34 | 8,14 | 10,66 | 87,14 | 35,2 | 36 | 18,26 | 20,66 | 198 | 425,4 | 4 |
Федоров Константин | 5,46 | 6,74 | 5,66 | 81,4 | 8,06 | 36 | 2,34 | 2, 26 | 49,6 | 197,52 | I |
Техническая группа: средняя (2)
ФИО | Баллы | Итог | Место | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | |||
Галин Ильдар | 1,8 | 6,66 | 7,54 | 6,8 | 15 | 16,34 | 2,14 | 78 | 75 | 209,48 | 6 |
Гладков Александр | 1,86 | 11,46 | 5,94 | 6,34 | 11,66 | 9,34 | 2,14 | 1,6 | 27,46 | 77,8 | II |
Дмитриева Елена | 4,94 | 9,74 | 12,2 | 8,06 | 9,795 | 18 | 1,905 | 2,4 | 64,045 | 131,085 | III |
Зенькевич Антонина | 20,4 | 12,74 | 88 | 91,06 | 43,505 | 32,34 | 23,955 | 78 | 66 | 456 | 8 |
Козлюк Наталья | 5,46 | 13,54 | 45,94 | 88 | 66 | 27 | 21,94 | 78 | 136 | 481,88 | 9 |
Логин Всеволод | 1,6 | 5,66 | 3,34 | 4,2 | 5,4 | 12,34 | 1,2 | 7,14 | 20,86 | 61,74 | I |
Мавлютова Елена | 6,34 | 8,94 | 88 | 13,4 | 16,2 | 21,34 | 10,65 | 15,6 | 557 | 737,47 | 10 |
Орлов Константин | 2,74 | 8,26 | 3,54 | 9,14 | 9,74 | 23,66 | 1,6 | 0,6 | 77 | 136,28 | 4 |
Семенова Татьяна | 2,66 | 7,6 | 98 | 11,34 | 11,505 | 18,34 | 4,905 | 4,86 | 151,755 | 310,965 | 7 |
Стародубцев Игорь | 2,14 | 8,4 | 11,6 | 20,66 | 22,14 | 21,46 | 1,54 | 3,85 | 93,46 | 185,25 | 5 |
Техническая группа: старшая (1)
ФИО | Баллы | Итог | Место | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | |||
Анкудинов Алексей | 3,34 | 30,54 | 16,2 | 84,4 | 26,2 | 25,34 | 7,6 | 4.26 | 298 | 495,88 | 14 |
Анкудинова Ольга | 6,34 | 21,8 | 48,26 | 85,14 | 15,395 | 34,66 | 13,05 | 1 | 157 | 382,645 | 12 |
Бабушкина Светлана | 3,74 | 19,66 | 19,8 | 91,2 | 76 | 26 | 48 | 1,54 | 96 | 381,94 | 11 |
Васильева Маргарита | 2,66 | 14,54 | 19,4 | 95,2 | 11,4 | 17,14 | 3,15 | 12,4 | 155,25 | 331,14 | 10 |
Евдокимов Данила | 1,4 | 15,54 | 3,74 | 26,86 | 10,26 | 27,66 | 0,94 | 1,06 | 27 | 114,46 | 4 |
Кананыхин Игорь | 1,54 | 12,14 | 10,46 | 5,46 | 8,4 | 7,66 | 0,94 | 4,4 | 17 | 68 | I |
Карпов Дмитрий | 2 | 22,8 | 15,8 | 21,34 | 30,2 | 17,34 | 1,86 | 0,74 | 118 | 230,08 | 6 |
Кузнецов Алексей | 2,4 | 17,4 | 4,2 | 10 | 12,34 | 13,66 | 2,74 | 0,46 | 48,34 | 111,54 | III |
Леонова Юлия | 5,94 | 24,66 | 49 | 75,34 | 19,755 | 32,66 | 8,295 | 3,54 | 66 | 285,19 | 8 |
Новиков Павел | 1,94 | 17,94 | 3,34 | 80 | 9,34 | 11,66 | 2,14 | 0,66 | 52,46 | 179,48 | 5 |
Останен Николай | 3,4 | 33,8 | 24,94 | 94,46 | 28,34 | 30 | 4,94 | 0,6 | 78 | 298,48 | 9 |
Радыгин Игорь | 2,34 | 14,6 | 16,2 | 72 | 16,34 | 19,66 | 1,86 | 2,34 | 85,97 | 231,31 | 7 |
Румянцев Михаил | 2,06 | 16,26 | 5,46 | 24,06 | 12,74 | 13,66 | 1,74 | 0,86 | 18,26 | 95,1 | II |
Филиппов Роман | 4,94 | 25,34 | 98 | 98 | 68,8 | 32 | 3,85 | 78 | 78 | 486,93 | 13 |
Протокол прохождения дистанции второго дня
Команда (ФИО капитана) | Штрафы | время | баллы за время | Итог | Место | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПС | ПС1 | ППФ | ПС3-4 | ПС5 | ПФ | итого | |||||
Чернышев Лоренс | 25 | 620 | 100 | по промежуточному финишу | 745 | 41:55:00 | 73, 354 | 818,354 | [ 8 ] | ||
Аксарин Стас | 14 | 13 | 106 | 3 | - | - | 136 | 67:05:00 | 125,78 | 261,78 | 6 |
Соловьев Владимир | - | 22 | 12 | 11 | - | - | 45 | 55:50:00 | 111,667 | 156,667 | II |
Хохлов Николай | - | - | 123 | 13 | 2 | - | 138 | 65:05:00 | 122,031 | 260,031 | 5 |
Чумаченко Сергей | 70 | 20 | 100 | - | 2 | - | 192 | 61:35:00 | 123,166 | 315,166 | 7 |
Долгополов Константин | 3 | 36 | 100 | 3 | 12 | - | 154 | 60:35:00 | 106,02 | 260,02 | 4 |
Шрубова Елена | 10 | 25 | 100 | 8 | 1 | - | 144 | 60:02:00 | 97,554 | 241,554 | III |
Кузнецов Сергей | 5 | 5 | 2 | 3 | - | - | 13 | 46:02:00 | 101,273 | 114,273 | I |
Главный судья: Железный О.Е.
Главный секретарь: Чистякова В.В.
Комментарии:
Нет результатов.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.