Результаты соревнований зимнего первенства Петроградского района Санкт-Петербурга по туристскому многоборью памяти В. Н. Богданова
Лыжный кросс
Женщины | ||||
стартовый № | м/ж | ФИО | Время прохожд | Место |
5 | Ж | Гордиенко М. | 33'45" | I |
1 | Ж | Кострова Т. | 34'20" | II |
17 | Ж | Кольцова И. | 37'00" | III |
4 | Ж | Халип О. | 38'40" | 4 |
13 | Ж | Михайлова Н. | 40'30" | 5 |
8 | Ж | Варлачёва А. | 45'20" | 6 |
16 | Ж | Полякова А. | 47'05" | 7 |
9 | Ж | Конева В. | 62'00" | 8 |
Мужчины | ||||
стартовый № | м/ж | ФИО | Время прохожд | Место |
18 | М | Соловьёв В. | 24'35" | I |
10 | М | Карлыханов А. | 24'45" | II |
11 | М | Агафонов А. | 26'25" | III |
3 | М | Кузнецов Е. | 28'00" | 4 |
2 | М | Хохлов Н. | 28'50" | 5 |
6 | М | Степанов А. | 31'35" | 6 |
12 | М | Андреев Д. | 33'20" | 7 |
7 | М | Ершов В. | 34'05" | 8 |
15 | М | Селютин И. | 34'45" | 9 |
14 | М | Смирнов А. | 35'00" | 10 |
Сводный протокол первенства Петроградского района по ТМ (дистанция лыжная)
Женщины | |||||||||||||||||
стартовый № | Группа м/ж | ФИО | Время прохождения кросса | Общее время кросса 1Т | Время прохождения ТЛТ | Баллы за время ТЛТ | № этапов*** | Общая сумма штрафов | Общая сумма баллов | Место | |||||||
2Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
1 | Ж | Кострова Т. | 34'20" | 34,33 | 43'25" | 86,84 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 129,17 | I |
4 | Ж | Халип О. | 38'40" | 38,67 | 42'20" | 84,66 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 135,33 | II |
17 | Ж | Кольцова И. | 37'00" | 37 | 51'15" | 102,5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 144,5 | III |
8 | Ж | Варлачёва А. | 45'20" | 45,33 | 74'29" | 148,96 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 200,29 | 4 |
13 | Ж | Михайлова Н. | 40'30" | 40,5 | 49'56" | 99,86 | 5 | 0 | 6 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 311 | 451,36 | 5 |
16 | Ж | Полякова А. | 47'05" | 47,08 | неявка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,08 | н/з |
9 | Ж | Конева В. | 62'00" | 62 | неявка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | н/з |
5 | Ж | Гордиенко М. | 33'45" | 33,75 | неявка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,75 | н/з |
Мужчины | |||||||||||||||||
стартовый № | Группа м/ж | ФИО | Время прохождения кросса | Общее время кросса 1Т | Время прохождения ТЛТ* | Баллы за время ТЛТ | № этапов** | Общая сумма штрафов | Общая сумма баллов | Место | |||||||
2Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
2 | М | Хохлов Н. | 28'50" | 28,83 | 60'05" | 120,16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 159,99 | 8 |
3 | М | Кузнецов Е. | 28'00" | 28 | 57'09" | 114,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 148,3 | 7 |
7 | М | Ершов В. | 34'05" | 34,08 | 86'43" | 172,44 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1 | 0 | 100 | 301 | 507,52 | 9 |
10 | М | Карлыханов А. | 24'45" | 24,75 | 42'52" | 85,74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 113,49 | I |
11 | М | Агафонов А. | 26'25" | 26,42 | 43'32" | 87,06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 116,48 | II |
12 | М | Андреев Д. | 33'20" | 33,33 | 48'17" | 96,56 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 134,89 | 4 |
14 | М | Смирнов А. | 35'00" | 35 | 49'03" | 98,1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 140,1 | 6 |
15 | М | Селютин И. | 34'45" | 34,75 | 48'13" | 96,44 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 138,19 | 5 |
18 | М | Соловьёв В. | 24'35" | 24,58 | 46'39" | 93,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,88 | III |
6 | М | Степанов А. | 31'35" | 31,58 | неявка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,58 | н/з |
* Во времени прохождения ТЛТ учтены отсечки и бонус за скоростное прохождение этапа 5
**
1 Спуск по веревке
2 тонкий лед
3 подъем по перилам
4 поъем серпантином
5 спуск с поворотами
6 спуск с торможением
7 передвижение по склону
8 путанка
*** за непрохождение отдельных технических этапов - штраф 100 баллов
Комментарии:
Элементы 1—1 из 1.
Наталия Карпова
#
Кольцова И. не пришла на награждение. 2 грамоты и 2 медали ждут Вас. Приходите в среду в ПКТ, обратитесь к Николаю Хохлову или Ане Волковой - они с удовольствием отдадут награды.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.