Результаты Клубной рулетки 2011

Результаты первого дня

Старшая группа


ФИО Штрафные баллы Итого Место
№1 №2 №3 №4 №5 №6 итог по осн. дист. бонусы
Логин Всеволод 5 22,34 17,06 9,14 27,06 3,06 83,66 -193,79 -110,13 I
Железная Евгения 5,2 22 7,6 16,66 15,85 3,34 70,65 -168,84 -98,19 II
Кузнецов Алексей 6,86 24 8,6 6,8 19,74 5,74 71,74 -58,54 13,2 III
Чумаченко Сергей 4,54 17,66 18,86 7,8 20,26 3,2 72,32 -25 47,32 4
Румянцев Михаил 4,26 24,66 8,06 5,26 24,74 4,46 71,44 -21 50,44 5
Дмитриева Елена 10,66 31,65 20,86 14,86 19,5 12,86 110,39 -25 85,39 6
Орлов Дмитрий 4,86 19,66 20 20,06 27,85 6,2 98,63 -0,06 98,57 7
Плаксин Александр 4,14 23,86 17,4 11,06 26,14 20,94 103,54 -1,92 101,62 8
Анкудинова Ольга 9,2 35,95 13,46 22,54 25,2 3,94 110,29 +5,06 115,35 9
Коршунова Елена 19,94 38,35 30,34 24,4 41,5 5,74 160,27 0 160,27 10
Семенов Константин 20,46 40,14 42,8 18,46 31,8 11,6 165,26 -4,66 160,6 11
Головенков Сергей 6,2 42,54 12,74 27,2 30,34 11,26 130,28 +33,26 163,54 12
Семенова Татьяна 8,14 39,4 9,14 23,34 28,1 6,8 114,92 +58,26 173,18 13
Федоров Константин 7,94 45,26 13,34 18,2 37,26 18,8 140,8 +65 205,8 14
Зенькевич Антонина 12,2 41,2 76 16,46 39,15 25,34 210,35 0 210,35 15
Соваткина Татьяна 25,66 95 62,94 31,34 37,35 3 255,29 0 255,29 16
Ефремов Денис 14,4 47,46 39,46 90 110 8,34 309,66 0 309,66 17
Журавлева Анна 98 95 105,2 37,74 95 49,66 480,6 0 480,6 18

Дистанции: №1 - переправа; №2 - берг; №3 - маятник; №4 - лазанье; №5 - "П"; №6 - траверс;
Бонусы - за спуск с наращиванием и скальный лабиринт


Результаты второго дня


Команда штрафы время баллы за время итог место
Старт ПС1 ПС2 ПС3 Финиш итого
Виктор Поляков
Александра Кузнецова
Людмила Борозняк
Дмитрий Орлов
3 0 3 8 0 14 41:00:00 71,75 85,75 I
Евгения Железная
Павел Кожин
Павел Спигин
Елена Дмитриева
0 1 10 0 15 26 39:15:00 68,69 94,69 II
Алена Шрубова
Михаил Буйневич
Дмитрий Тулубенский
Алексей Кузнецов
3 1 15 3 0 22 43:19:00 81,22 103,22 III
Олег Железный
Наталья Соловьева
Александр Степанов
Михаил Румянцев
35 1 0 8 0 44 35:51:00 67,22 111,22 4
Александр Евсюков
Константин Галкин
Валерия Полищук
Александр Плаксин
3 0 15 0 53 71 39:19:00 73,72 144,72 5
Сергей Чумаченко
Владимир Ильин
Дмитрий Охотский
Всеволод Логин
0 0 0 200 3 203 37:00:00 74 274 6

Комментарии:

Элементы 1—3 из 3.
Алексей Логинов 5 октября 2011 г. 17:03 #
Поздравляю Серёгу Чумаченко и Севу Логина.
Считаю победителями именно их. Мнение чисто моё.
Сергей Кузнецов 5 октября 2011 г. 17:21 #
Обоснуй.
Елена Дмитриева 6 октября 2011 г. 10:58 #
и почему тогда только двоих участников из команды?
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.