Чемпионат России. Протокол по горным походам 4 к.с. в сезоне 2011-2012г.
Ранг соревнований: Чемпионат МФСТ, сезон 2011 г.Дисциплина: Маршрут – горный (0840031411Я)
Вид программы: Маршрут – горный 4 к.с.
Показатель: Сложность/Новизна/Безопасность/Напряженность/Полезность
№ | Руководитель (Ф.И.О., регион) | Маршруты 4-6 к.с. | КС | Нитка маршрута | Показатель | Сумма баллов | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
заявл. | факт. | С | Нв | Б | Н | П | |||||
1 | Смирнов Д.Г., г. Оренбург | Перу, Анды | 4 | 4 | Дер. Кашапампа (Cachapampa) (2900м) - р. Санта Круз (Santa Cruz) - стоянки Лиамакоррал (Liamacorral) (3850м) - оз. Гранде (Grande) - оз. Кванокоча (Cuanococa) - ледниковая морена (4800м) - пер. Зап. Седло Куатараху (Quataraju) (2А) (5250м) - северный базовый лагерь Альпамайо (Alpamayo) на озере Ланкаруриш (Lancarurish) (4350м) - ледник выше озера Ланкаруриш - пер. Юж. Седло Альпомайо (Alpamayo) (2Б) (5500м) - южный базовый лагерь Альпамайо (Alpamayo) (4200м) дневка -р. Архуякоча (Arhuaycocha) - р. Артизон (Artizon) - оз. Артизон (Artizon) - верхняя часть перевального ледника (5200м) - пер. Вост. Седло Артесонраху (Artesonraju) (2А) (5400м) - оз. Парон (Рагоп) (4400м) -) - пер. Зап. Седло Писко (Pisko) (2А) (5300м) - р. Куэбрада Деманда (Quebrada Demanda) (4200м) - р. Юракото (Yuracoto) - моренный лагерь Чопикальку (Chopicallqui) (4800м) - пер. ЮЗ Седло Чопикальку (Chopicallqui) (2Б) (5400м) - р. Шьютупампа (Shuytupumpa) (4500м) - р. Куэбрада (Quebrada) -деревня Шила (Shilla) (2800м) - г. Уараз. | 38,75 | 6,63 | 3,25 | 2,13 | 4,5 | 55,25 |
2 | Домбровский Е.Н., г. Москва | Памиро-Алай, Дугоба | 4 | 4 | Застава Кара-Шоро - а/л Дугоба - р. Улитор - пер. Улитор Зачетный (4670) + вер. Зачетная (4750) + пер. Акташ (4440, 1Б, траверс, п/п) + вер. Акташ (4950, 2Б альп, рад.) - пуп Сельского - а/л Дугоба (рад.) - пер. 100 лет Ферганы (4550, 2Б) - пер. Крестовый (4960, 2Б) - пер. Скрытный (4950, 2Б) -лед. Гаджир - пер. Гаджир Зап. (4560, 1Б) - пер. Караказык (4460, 1А-1Б) - р. Коксу - пер. Песчаный (4230, 1Б, в режиме п/п) - пер. Текелик (4500, 1Б, в режиме п/п) + пик Текеликских Баранов (4560, 1Б альп, п/в) - лед. Айдарбек - пер. Айдарбек (4500, 1Б) - пер. Абрамова (4600, 2А) - лед. Абрамова - пер. Бокбаш Ц. (4300, 1Б, рад.) - пер. Бокбаш Сев. (4300, 1Б) - р. Катта-Карамык - с. Карамык | 43,5 | 1,88 | 1,38 | 2,63 | 3,5 | 52,88 |
3 | Рипа С.Н., г.Одесса | Алтай центральный | 4 | 4 | 44,38 | 1 | 1,75 | 1,63 | 3,38 | 52,13 | |
4 | Хохлов Н.С., г. Санкт-Петербург | Центр. Тянь-Шань | 4 | 4 | Д.р.Куйлю вост. – д.р.Ашутор – д.р.Экичат – п/п пер.Кенгечь (1Б, 4451 м, сн-лд-ос) - д.р.Ашутор – пер.Сокол (1Б, 4537 м, сн-лд-ос) – лед.Ашутор В.- пер. 50 лет профсоюзов Киргизии (2Б, 4655 м, сн-лд-ос) – д.р.Куйлю юж. – лед. Куйлю Ю. – [пер.Айсбайль (Тянь-ата) (2А, 4476 м, сн-лд) + пер.Удобный (н/к, 4481 м, ос) + пер.Песня Сольвейг (2А, 4737 м, сн-лд)] – лед.Теректы – пер.Каратор Зап. (2Б, 4626 м, сн-лд) – лед.Каратор – д.р.Каратор - д.р.Караколтор – лед.Караколтор В. – пер.Бригантина (2Б, 4259 м, ск-сн-лд) – лед.Кельтор В. – д.р.Кельтор - д.р.Каракол – а/л Каракол | 42,25 | 3 | -0,25 | 2,5 | 3,5 | 51 |
5 | Сапрыкин В. П., г.Ульяновск | Центральный Кавказ, Приэльбрусье | 4 | 4 | Аул Хурзук - пер. Енукол (н/к, 2200) - пер. Чемарт (н/к, 3132) - пер. Шахты (1Б, 3300, п/п) - дол. р. Голубой -пер. Нартджал (1 А, 3405) - пер. Бурунташ (н/к, 3086) - мин. ист. Джылысу, КБР - пер. Каракайский Сев. (н/к, 2889) - дол. р. Керанзыкол - пер. Керанзы Верхний (2Б, 3550, п/п) - пер. Джувурген Зап. (1Б, 3500, п/п) - пер. Мукал-Мкяра (1Б, 3741) - пер. Советский Воин (1Б, 3761) - дол. р. Ирикчат - пер. Медвежонок (2Б, 3753) - пер. Чат Сев. (2А, 3783) - Сев. Приют - в. Эльбрус Вост. (2А, 5621), рад -траверс Сев. лед. полей Эльбруса (2А, 4100) - пер. Балкбаши (1Б, 3691) - дол. р. Битюктюбе - траверс хребта от пер. Пастухова до пер. Рыжие скалы (н/к, 3219) - дол. р. Уллухурзук - аул Хурзук | 39,63 | 5,25 | -1 | 2,13 | 3,63 | 49,63 |
6 | Корягин В.Н., г.Донецк | Алтай | 4 | 4 | 43,38 | 0,38 | 1,25 | 0,88 | 3,5 | 49,38 | |
7 | Пиманов О.В., г.Абакан | Памир Ю-З, Ишкашимский хребет | 4 | 4 | пос. Гарм-Чашма - р. Чурж - р. Зевч - пер. Безани 1Б, 4750 - р. Шарфдара - пер. Медовый 1Б*, 4850, п/п - р. Дукильдардара - р. Ростоудара - пер. Десяти 2А, 5000 - лед. Биджуардара (р. Бадом) - пер. Славутич 2Б, 5130 - лед. Ляджуардара (р.Бадом) - пер. Буревестник 2А, 5200 - р. Мульводж -пер. 50 лет Латвийского ГУ 2А, 5270 - пер. Рыжый 2А, 5200 + в. Маяковского 6096 (рад) - лед. Маяковского - р. Ростоудара (Даршайдара) - лет. Тунг - р. Дарайдаршай - пос. Даршай | 39,5 | 2,63 | 0,38 | 2,63 | 3 | 48,13 |
8 | Третьяк С.А., г.Харьков | Кавказ (Дигория-Суган) | 4 | 4 | Пос. Верхняя Балкария – д. р. Рцывашки – пер. Осыпной Суганский (1Б, 3450) – лед. Северный Суган – пер. Мориса Тореза (2Б, 3894) — лед. Нахашабита – пер. Хазны-Метеоровцев (2Б, 3747) – лед. Хазны – поляна Хазны – лед. Зап. Айхва – пер. Загадок (1Б, 3600) – д.р. Урух – поляна Таймази – д.р. Гебидон – пер. Авсанау (1 А, 3050) – лед. Бартуицете – пер. Электрон (2А, 3466) – лед. В. Цагардор – д.р. Фастагдон – лед. Хирисдор — пер. Фастаг (2А, 3418) – лед. Зап. Караугом — пер. Гельфгата (2Б, 3989) - Караугомское плато – пер. Обходной (2А, 3850) – в. Уилпата, радиально (2Б альп., 4649 м) – пер. Купол Вологаты (2Б, 4316) – лед. Сонгутидонцете – пер. Снежинка (2А, 3598) –лед. Верхний Уларх – др. Сонгутидон - сел. Дунта - сел. Фаснал | 44,63 | 0,38 | -3 | 2,5 | 3,5 | 48 |
9 | Мартынов А.В., г.Москва | Кавказ (Дигория-Суган) | 4 | 4 | Дол. Караугом-дон - пос. Дзинага - пер. Фастаг (2А, 3640) - дол. Фастаг-дон - пер. Электрон (2А, 3400) - дол. Бартуй-дон - пер. Авсанау (н/к, 2900) - дол. Геби-дон - дол. Харес - пер. Западный Галдор (2Б, 3750) - дол. Хазни-дон - пер. Обходной (1Б,3592) - пер. Федоровского (2А, 3860) - дол. Нахашбита - пер. Мориса Тореза (2Б, 3600) - дол. Суган - пер. Шести (2А, 3700) - дол. Рцывашки - пер. Гаспаротто (2Б, 3860) - дол. Ахсу - дол. Карасу - пос. Верхняя Балкария | 42,75 | 0,63 | -1,13 | 1,38 | 3 | 46,63 |
10 | Гусаков С.В., г.Санкт-Петербург | Алтай | 4 | 4 | пос. Тюнгур - пер.Кузуяк (н/к,1513) - дол. р Аккем - оз. Аккемское - дол. р. Ярлу - рад. вых. пер. Семинарский (1Б, 3252) - пер. Ярлу-Боч (н/к, 2717) - дол. р. Теккелю - пер. Новосибирцев (2А,3369) - дол. р. Мен-су - пер. СИП (2А, 3059) - лед. Менсу, пер. Белуха Белухо-Берельское седло (2Б, 3880) - г. Белуха В. (ЗА - альп., 2Б - тур, 4506) - пер. Делоне (2Б, 3527) - Томские стоянки - лед. Аккемский - подход под пер. Рериха (2Б) - пер. Рериха (2Б, 3600) - пер. Гималайский (2Б, 3600) - оз. Зелёное - оз. Кучерлинское - дол. р. Кучерла - пос. Тюнгур -г. Горно-Алтайск | 39,88 | 0,38 | 0,5 | 2 | 3,38 | 46,13 |
11 | Федосеев Ю.В., г.Москва | Центр. Тянь-Шань | 4 | 4 | Г. Каракол - р. Джеты-Огуз - р. Аю-Тор Зап. - пер. Призывников + пик Гастелло, рад. (2А альп., 4380) - р. Джеты-Огуз - пер. Айлама (2Б, 4200) -пер. Армейских Туристов (2А, 4100) - пер. Джеты-Огуз (2Б, 4300) - а/л «Каракол» - пер. Бригантина (2Б, 4350) - пер. Караколтор (2А, 4500) - пер. Одесских Политехников (2Б, 4600) - р. Алтын-Арашан - г. Каракол | 44,75 | 0 | -3,75 | 1,38 | 2 | 44,38 |
12 | Виданов В.Л., г.Москва | Алтай центральный | 4 | 4 | Пос. Тюнгур (п. Катанда) - р. Кураган - р. Йолдо - связка: пер. Йолдо и пер. Йолдо-Айры Зал (1 А) - оз. Дорошколь - р. Йолдоайры - пер. Урусвати (2Б, 3550) - р. Аккем - рад. оз. Аккемское - пер. Делоне (2Б, 3400) - пер. Белухинский (2Б, 4400) - в. Белуха (4506 м) - Центральное плато (2Б, 4370) - Катунский ледник - р. Катунь - р. Капчал - пер. Капчальский Вост. (1Б, 3070) - оз. Кучерлинское - р. Кучерла - п. Тюнгур | 41,63 | 0,25 | -2,5 | 2 | 2,13 | 43,5 |
13 | Макунин А.А., г.Томск | Сев. Тянь-Шань, Киргизский хр. | 4 | 4 | пос. Кашкасу - а/л Ала-Арча - ущ. Аксай - стоянка Рацека - лед. Аксай - в. Корона 1 башня 4810, 2Б (рад) - лед. Аксай - пер. Теке-Тор 2А, 3900 -пер. Симонова 1Б, 3800 - р. Топ-Карагай - лед. Топ-Карагай - пер. Войтихова 2Б, 4500 - лед. Алтын-Тор Сев. - лед. Алтынтор Южн. - пер. Литва 2Б, 4070 - лед. Наталии - пер. Туюк-Тор Зап. 2А, 3970 - лед. Туюк-Тор Зап. - р. Туюк-Тор - р. Аламедин - сан. Теплый ключ | 41,13 | 0,13 | -1 | 0,13 | 2,75 | 43,13 |
14 | Полянский В.Ю., г.Новосибирск | Алтай центральный | 4 | 4 | пос. Тюнгур - пер. Кузуяк н/к - р. Аккем - р. Ярлу - пер. Звёздочка 1Б - лед. Текелю Зап. - пер. Новосибирцев 2А - лед. Плоский - оз. Менсу - лед. Менсу - пер. Весёлый 1Б - пер. Солнца 1Б - пер. Туристов 2А - лед. Менсу - пер. Кара-Оюк 2Б - лед. Аккемский - пер. Урусвати 2Б - лед. Западный - оз. Кучерлинское - р. Кучерла - пос. Тюнгур | 41,5 | 0 | -4,5 | 0,75 | 2,13 | 39,88 |
15 | Соломонов А.А., г.Москва | Сев. Тянь-Шань, Киргизский хр. | 4 | 4 | Б/о «Теплые ключи» - пер. Чертов палец (1Б, 4030) - пер. Сахарная голова (2Б, 4100) - пер. Проценко (1Б, 4200) - пер. Топ-Карагай (2Б, 4400) - пер. Симонова (1Б, 3800) - пер. Теке-Тор (2А, 4100) - пик Корона 2-я Башня (рад, 4860, 2А альп.) - а\л Ала-арча | 35,88 | 0 | -1 | 0,13 | 2,5 | 37,5 |
16 | Соколовский Ф.Г., г.Москва | Алтай центральный | 4 | 4 | Пос. Тюнгур - р. Кучерла - оз. Дорошкёль - пер. Сайлянкина грива (1А, 2760) - пер.Мрия (2А, 3000) - пер. Кони-Айры (2А, 3125) - пер. Герда (Молодых специалистов) (2Б, 3500) - пер. Удобный (1Б, 3000) - лед. Черный - пер. Мюшту-Айры (Кулуар) (2Б, 4200) - 3. Плато - р. Катунь - р. Капчал - пер. В. Капчальский (1Б, 3210) - р. Кони-Айры - р. Кучерла - пос.Тюнгур | 37,5 | 0,38 | -3,38 | 0 | 2,13 | 36,63 |
17 | Витчак Д.Н., г. Санкт-Петербург | Северо-Западный Памир | 4 | 4 | к. Девшар – пер. Белькандоу (н/к) – р. Сугран – лед. Сугран – пер. Тамара (1Б ) - лед. Девлохан – пер. Пеший Сев. (1Б*) - лед. Сугран – пер. Юбилейный (2А, рад.) - пер. Наблюдений (2Б) - лед. Шини-Бини – лед. Сугран - лед. Вера – пер. Шагазы (2Б) – р. Шагазы — к.Девшар | 37,75 | 0,88 | -7 | 0,63 | 3,13 | 35,38 |
18 | Шаваров В.Е., г.Новосибирск | Алтай центральный | 4 | 4 | пос. Чибит - р. Чуя - р. Орой - пер. Орой н/к - р. Ештыкол - р. Шавла - р. Шавла Лев. - пер. Николаева 1Б - р. Юнгур Прав. - р. Юнгур - приток р. Юнгур - в. 3484 "Пик Михаила Щеглова" 2Б п/п - р. Юнгур - пер. Зелинского 2Б - в. Красавица 2Б (рад) - оз. Шавлинское Бол. - р. Шавла - р. Ештыкол - пер. Орой - р. Орой - р.Чуя - пос. Чибит | 36,25 | 1,38 | -6,13 | -1,13 | 2,38 | 32,75 |
Судьи-эксперты:
Борискин В.Н. (г. Харьков)
Вуколов В.Н. (г. Алматы)
Директор Л.Б. (г.Москва)
Джулий А.В. (г.Москва)
Зеленцов Д.Ю. (г. Москва)
Шкилев В. (г. Санкт-Петербург)
Киселев В.А. (г.Уфа)
Коган В.Г. (г.Днепропетровск)
Кушманцев С.И. (г.Ульяновск)
Лехтман Д. (г.Вильнюс)
Логинов В.М. (г.Москва)
Сальников Г.Е. (г.Новосибирск)
Устиновский Н.Н. (г.Екатеринбург )
Ярошевский А.Э. (г.Москва)
Главный судья:
Костин С.И. (г.Москва)
Комментарии:
Нет результатов.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.