Чемпионат России. Протокол по горным походам 5 к.с. в сезоне 2011-2012г.
Ранг соревнований: Чемпионат МФСТ, сезон 2011 г.Дисциплина: Маршрут – горный (0840031411Я)
Вид программы: Маршрут – горный 5 к.с.
Показатель: Сложность/Новизна/Безопасность/Напряженность/Полезность
№ | Руководитель (Ф.И.О., регион) | Маршруты 4-6 к.с. | КС | Нитка маршрута | Показатель | Сумма баллов | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
заявл. | факт. | С | Нв | Б | Н | П | |||||
1 | Павлов А.А., г.Одесса | Центр. Тянь-Шань | 5 | 5 | а/л Каракол — оз. Ала-Куль — пер. Такытор (1Б, 3700) — пер. Экичат Сев. (2А, 3800) – р. Кельтор – лед. Бригантина — пер. Бригантина (2Б, 4400) - пер. Эпюра (2А, 4700) — лед. Кельтор Зап. - пер. Онтор (1Б, 4000) — пер. Джигит (ЗА, 4760) + п. Джигит (4А альп., 5130) — лед. Зап. Каракол — пер. ФКТ (2Б*, 4500) - лед. Металлург - р. Чон-Борду Ю. - р. Ирташ – р. Сарычаи — р. Орой-Су –лед. Орой – п. Пик (5129, рад.) + п. Орой (5150) =2Б – пер. Казахстан (Дружба) (ЗА, 4700) — лед. Джаман-Су — пер. Джаман-Су Сев. (1Б, 4520) — лед. Петрова - м/с Тянь-Шань – лед. Колпаковского – пер. Ульяновцев (ЗА, 4600) - р. Карабаткак – ФГС – пос. Джили-Су | 73,22 | 4,00 | 7,22 | 6,67 | 5,44 | 96,56 |
2 | Егорова Е.Ю, г.Санкт-Петербург | Центр. Тянь-Шань, Терскей | 5 | 5 | а/л Каракол - дол. р. Кельтор - лед. Кельтор Зап. (Джигит) - пер. Онтор (1Б, 4020) - пер. Слоненок (ЗА, 4540) - лед. Зап. Каракол-тор - дол. р. Караколтор - лед. Вост. Караколтор - пер. Бригантина (2Б, 4260) - лед. Бригантина - лед. Кельтор Вост. - пер. Туристов Татарии (Кокбор) (2А, 4290) -лед. Чон-Узень - [пер. Украина (ЗА, 4490 + пер Караколтор (2А, 4600) п/п] - пер. А. Степкина (2А, 4540) - лед. Сарычат - дол. р. Сарычат - пер. 20 лет ПКТ (ЗА, 4390) - лед. Чон-Кулдурак - дол. р. Таштектор - лед. Таштектор - пер. Арашан Центр. (ЛГУ) (1 Б, 4120) - лед. Айланыш Южн. - дол. р. Аксу - пос. Теплоключенка (Аксу) | 70,56 | 4,44 | 8,67 | 5,67 | 4,78 | 94,11 |
3 | Зеленцова Е.В., г.Москва | Памиро-Алай, Фаны | 5 | 5 | т/б Варзоб - пер. Корона Сиамы (2А, 4145) - пер. Марины Цветаевой (Рохиб) (2Б, 4360) - пер. Анпешуд (1А, 3875) - пер. Нарвад (1А, 3610) - пер. Биоб (1Б, 4255) - рад. восхождение на п. Красных Зорь по ЗА альп. (4746) - пер. Сувтор (1Б, 3990) - пер. Седло Ганзы + пер. Гусева-Мухина Вост. (2Б, 4530) - рад. восх. на в. Малая Ганза по 2А альп. (4946) - пер. Адиджи (ЗА, 4630) - Мутные озера - пер. ВАА с каньоном 2Б (4135) - пер. Жигули (ЗА, 4545) - оз. Б.Алло - пер. Блок (ЗА, 4420) - т/б Искандеркуль | 73,67 | 3,11 | 6,44 | 5,78 | 5,00 | 94,00 |
4 | Иванова И.А., г.Москва | Тянь-Шань | 5 | 5 | р. Кайче - пер. Джангарт н/к в обе стороны. - долина правого притока р. Кайче – пер. Ледопадный (№55) 2Б п/п - ледн. 183 – пер. Двойной (№59б) 1Б п/в (рад.)- пер. Ачикташсай 1Б - д. р. Ачикташсай - д. р. Джангарт - д. р. Чулактор - ледн. 229 – пер. Чулактор Высокий (№67) 3А п/п - ледн. 219 – д. р. Джангарт - ледн. Джангартынбаши Прав. – пер. Джангартын Облачный 3А п/п - ледн. Джангартынбаши Лев. – пер. Снежный (№38) 2А п/п - р. Кайче - д. р. Айрытор – пер. Турий (№14) 1А п/п - д. р Ичкетор - пер. Ичкетор (№23) 2Б п/п - д. р. Пикертык – пер. Пикертык 1Б п/п - ледн. 78 - пер. Дальний 2А п/в (рад.)- р. Карабель - рад. выход на ледн. 74 – р.Бедель (Майтор) | 65,89 | 14,44 | -0,78 | 4,22 | 6,44 | 90,22 |
5 | Газизов Д.Д., г.Сыктывкар | Сев. Тянь-Шань, Киргизский хр. | 5 | 5 | Бишкек — а/л Ала-Арча — пер. Джеламыш (1Б, 4100) — пер. Ледовый (ЗА, 3900) — пер. 100-летия М.В.Фрунзе (1Б, 3900) — р. Аксай — лед. Аксай — пер. Корона Южн. (ЗА, 4350) — р. Алтын-тер — пер. Литва (2Б, 4000) — пер. Туюк-тер Зап. (1Б, 3970) — пер. Чон-Чичкан Центр (2Б, 4200) - пер. Чон-Чичкан Вост. (2А, 4200) – пер. Лесгафта (2Б, 4100) — р. Мынжилки –пер. Усеченка (ЗА, 4300) – р.Салык – р. Аламедин – по с. Кой-Таш – Бишкек | 71,11 | 0,22 | 3,11 | 5,78 | 3,78 | 84,00 |
6 | Бояршинов С.Б., г.Пермь | Центр. Тянь-Шань, Куйлю | 5 | 5 | г. Каракол — р.Куйлю Вост. - р. Бордутор — пер. ДСО «Зенит» (2А, 4400) — пер. Экичат Ю. + пер. Талдысу Зап. (траверс через узловую вершину) (2Б, 4672, п/п) — пер. Советской Конституции (2Б, 4600) — пер. Борду (2А, 4350) — пер. Щорса Ложн. (2Б, 4690, п/п) - пер. Каратор Вост. (ЗА, 4400) – пер. Магнит (ЗА, 4700) — пер. Сторожевой (ЗА, 5020, п/п) — р.Ашутор — р. Караколтор — пер. Бригантина (2Б, 4400) — р. Каракол — г. Каракол | 69,89 | 7,22 | -1,67 | 4,11 | 3,67 | 83,22 |
7 | Кондраков О.В., г.Рязань | Памир, Заалайский хр. | 5 | 5 | г. Ош - п. Бардобо - д.р.Атджайло - пер.Назарова(2Б, 4679) — пер.Туманный1 (4900) + траверс пик Коксай (5335) + пер.Янтарь (5100) (ЗА) -лед. Уйсу - траверс пика ВМФ (5860) + пер.Корженевского (ЗА) - лед. Корженевского - пер.Мира Зал + пер.Золотой Теленок (2А, 4800) - урочище Ачикташ - пер.Путешественников (1А, 4150) — пер.Раздельный (ЗА, 6100) (радиально) - пер. 60 лет Октября (2Б, 5080) - д.р. Коман - п. Кашкасу -г.Ош | 67,89 | 2,00 | 2,11 | 3,00 | 3,67 | 78,67 |
8 | Галимов Т.О., г.Одесса | Центральный Кавказ | 5 | 5 | 67,78 | 0,78 | 1,11 | 4,78 | 4,00 | 78,44 | |
9 | Картаев Ф.С., г.Москва | Памир, Заалайский хр. | 5 | 5 | р. Алтындара - р. Кызылкунгей - пер. Бондаренко (2Б, 5050) - пер. Кёккиик (ЗА, 4950) - р. Кёккиик - пос. Ачиксу - пер. Чакманташ (2Б, 4900) -лед. Чакманташ - пер. Конституции (2Б, 5500) - лед. Кузгун - лед. Красина - пер. Дзержинского (ЗА, 5700) - рад. выход на п. Дзержинского (ЗА, 6717) - лед. Коман - пер. Разведывательный (1Б, 4559) - МАЛ на Луковой поляне | 66,56 | 0,67 | 2,56 | 3,33 | 3,56 | 76,67 |
10 | Шестернин В.А., | Северный Тянь-Шань | 5 | 5 | с/к Медео- пер. Талгарский (н/к) - лед. Богдановича - пер. Комсомола (4000м) + пик. Кырлытау (4150м) + пер. Кырлытау (4130) + пер. Маншук Маметовой (1Б, 3950) - урочище Мынжилки - лед. Туюк-Су - пер. Погребецкого Центр. (2Б, 4000) - пер Туристов (1А 4000) - ущ. Левый Талгар - лед. Тогузак - пер. Пушкина (2Б, 4220) - лед. Калесника - лед. Северцова - пер. Северцова (2А, 4250) — лед. Богатырь - пер. ОПТЭ (2А, 4208) - ущ. Средний Талгар - лед. Ю. Талгар - пер. Талгарский провал ( ЗА, 4700) - лед Корженевского - пик Талгар (ЗА, 5017 радиально) - пер. Кок-Булак (1А, 3980) - река Иссык - лед. Кассина - пер. Кассина Центр. (2А, 4250) - лед. Горного института - река Тургень - пос. Тургень - г. Иссык | 64,89 | 0,44 | 1,11 | 1,56 | 3,78 | 71,78 |
г.Алма-Аты | |||||||||||
11 | Голоколенов А.Г., Югорск | Алтай | 5 | 5 | п. Чибит - пер. Орой (н/к) - р. Шабага - р. Шавла - оз. Верхнее Шавлинское - пер. Зелинского (2Б) - лед. Левый Юнгур - пер. Туманный центр.(2Б) - лед. Камрю - пер. Красавица (ЗА) - оз. Верхнее Шавлинское - пер. Крутой зап. (ЗА) - пер. Весенний (2А) - р. Обыл-Аюк - лед. Правый Обыл-Аюк - пер. Надежда (2Б) - лед. Маашей - р. Маашей - п. Чибит | 63,44 | 0,11 | 2,89 | 2,22 | 3,00 | 71,67 |
12 | Ручьев А.Н., Челябинская обл. | Центр. Тянь-Шань | 5 | 5 | а/л Каракол — оз. Алакель — пер. Такыртор (1Б, 3700) — пер. Экичат Сев. (2А, 3700) — р. Кельтор - а/л Каракол — р.Уюктор — лед. Онтор — пер. Джигит (ЗА, 4800) + п. Джигит (2А, 5130) — лед. Караколтор Зап. - пер. Облачный (2Б, 4400) — лед. Металлург — р.Чон-Борду — р.Сарычат — р. Чомой — лед. Чомой — пер. Чомой Юж. (2А, 4700) - пер. Осыпной (1Б, 4300) — лед. Джамансу — пер. Казахстан (ЗА, 4720) — лед. Орой — р.Сарычат — лед. Колпаковского — пер. Колпаковского (2А, 4250) — лед. Котор Сев. — р. Чон-Кызылсу — кур. Джилису | 64,22 | 0,78 | -1,56 | 2,56 | 3,67 | 69,67 |
13 | Зотов А.Д., г.Москва | Сев. Тянь-Шань, Киргизский хр. | 5 | 5 | т/б Теплый ключ — р.Салык — пер. в цирке в. Аламединская стена Сев. (1 А, 3700, рад.) — лед. Салык. Вост. - пер. Салак-Ашу (2Б, 4450) | 63,44 | 0,22 | 0,00 | 1,67 | 3,78 | 69,11 |
— лед. Проценко - пер. Промежуточный (1Б, 4022) — пер. Аламединские зубья (ЗА, 4540) — лед. Пастухова — р. Алтынтор — лед. Кара-Тоо — пер. Корона Южн. (ЗА, 4350) — 1-я башня Короны (ЗА, 4800, рад.) — хиж. Рацека — а/д Ала-Арча - лед. Адыгине — пер. Спартакиады (2А, 4100) — р. Чеготор — пос. Белогорка |
Судьи-эксперты:
Борискин В.Н. (г.Харьков)
Вуколов В.Н. (г.Алматы)
Директор Л.Б. (г.Москва)
Джулий А.В. (г.Москва)
Зеленцов Д.Ю. (г.Москва)
Шкилев В. (г.Санкт-Петербург)
Киселев В.А. (г.Уфа)
Коган В.Г. (г.Днепропетровск)
Кушманцев С.И. (г.Ульяновск)
Лехтман Д. (г.Вильнюс)
Логинов В.М. (г.Москва)
Сальников Г.Е. (г.Новосибирск)
Устиновский Н.Н. (г.Екатеринбург )
Ярошевский А.Э. (г.Москва)
Главный судья:
Костин С.И. (г.Москва)
Комментарии:
Нет результатов.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.