Итоговый протокол Чемпионата России по лыжным походам за 2011-2012г.
Ранг соревнований: Чемпионат России, спортивный сезон 2011-2012 г.Дисциплина: Маршрут лыжный (1-6 категория), код 0840043811Я
Вид программы: Спортивные маршруты 4-6 к.с.
Показатель: Сложность/Новизна/Безопасность/Напряженность/Полезность
№ | Руководитель (Ф.И.О., регион) | Маршруты 4-6 к.с. | КС | Сроки | Показатель | Суммарный результат | Место | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
заявл. | факт. | С | Нв | Б | Н | П | ||||||
1 | Шориков А.С. (Архангельская обл.) | Аляска | VI | VI | 25.04. - 08.06.2011 | 95,5 | 15,7 | 11 | 11,4 | 3 | 136,6 | 1 |
2 | Чхетиани О.Г. (г. Москва) | Анабарское нагорье | VI | VI | 17.03 - 21.04.2011 | 89,75 | 15,5 | 11 | 12,5 | 4 | 132,75 | 2 |
3 | Самборский В.И. (Свердловская обл.) | Полярный Урал | VI | VI | 23.03 - 14.04.2011 | 89 | 3 | 5,3 | 3,8 | 1,2 | 102,3 | 3 |
4 | Бекетов К.Н. (г. Санкт-Петербург) | Монголия | V | V | 26.02 - 20.03.2011 | 62 | 14,25 | 10 | 8,25 | 4,25 | 98,75 | 4 |
5 | Зайцев А.В. (г. Москва) | плато Путорана | V | V | 08.03 - 25.03.2011 | 60,25 | 4,5 | 5,75 | 6,75 | 2,5 | 79,75 | 5 |
6 | Хрипко С.П. (Челябинская обл.) | Центральный Алтай | IV | IV | 27.02 - 17.03.2011 | 53,25 | 1,25 | 7,5 | 3,75 | 4,75 | 70,5 | 6 |
7 | Руднев В.А. (г. Москва) | Восточный Саян | IV | IV | 07.03 - 25.03.2011 | 45,75 | 0 | 6,5 | -1,25 | 1,75 | 52,75 | 7 |
8 | Бородулин С.В. (Оренбургская обл.) | Кузнецкий Алатау | IV | IV | 28.02 - 13.03.2011 | 33,25 | 0,25 | 5 | 1 | 2,5 | 42 | 8 |
9 | Буренко М.С. (г. Москва) | плато Путорана | VI | IV | 21.03 - 20.04.2011 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 9-10 |
10 | Иванов В.М. (Московская обл.) | полуостров Ямал | VI | IV | 23.03 - 30.04.2011 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9-10 |
11 | Серый С.П. (Приморский край) | Хабаровский край | V | -- | 21.02 - 22.03.2011 | сошли с маршрута |
Гл. судья по виду: Буяльский В.В. (г. Москва, сРк, МС)
Секретарь СК по виду: Величко П.С. (г. Москва, МС)
Главный судья: Костин С.И. (г. Москва, сВк, МС)
Главный секретарь: Бычков К.С. (г. Москва, КМС)
Комментарии:
Нет результатов.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.