Открытие сезона 2013. Результаты соревнований

День первый. Смешанные связки

№ п/п состав связки Время прохождения этапа 1 Время прохождения этапа 2 Время прохождения этапа 3 Время прохождения этапа 4 Время прохождения этапа 5 Штрафные баллы по технике Результат место
в мин. в баллах в мин. в баллах в мин. в баллах в мин. в баллах в мин. в баллах этап 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5
1 Чертков Евгений, Иванченко Мария 6:36 26,4 11:33 46,2 6:18 25,2 6:30 26 10:50 43,34 0 26 0 6 0 199,14 I
2 Логинова Людмила, Зиновьева Ирина 6:33 26,2 9:11 36,74 1:48 7,2 3:45 15 10:08 40,54 0 29 25 16 15 210,68 I I
3 Кузьменко Евгений, Сергеева Алина 8:45 35 12:00 48 11:10 44,66 9:17 37,14 8:50 35,34 0 26 3 3 0 232,14 I I I
4 Родыгин Игорь, Беляева Людмила 11:49 47,26 11:43 46,86 7:46 31,06 7:57 31,8 12:00 48 8 25 0 15 0 252,98 4
5 Андреев Андрей, Минина Юлия 7:49 31,26 15:34 150 6:00 24 4:18 17,2 5:30 22 5 31 15 0 0 295,46 5
6 Чумаченко Сергей, Уколова Ольга 7:38 30,54 15:23 150 9:45 39 9:17 37,14 9:53 39,54 0 25 10 0 3 334,22 6
7 Васильева Маргарита, Полищук Валерия 9:12 36,8 13:10 150 3:38 24,54 5:28 21,86 11:56 47,74 15 26 10 25 15 371,94 7
8 Соколова Алена, Евсюков Александр 11:59 47,94 15:43 150 11:01 44,06 8:43 34,86 10:39 42,6 17 28 28 0 0 392,46 8
9 Сухнева Анна, Петрова Анна 7:54 31,6 15:45 150 10:40 42,66 12:45 101 12:00 48 25 25 5 5 15 448,26 9
10 Кольцова Ирина, Гладкий Артем 9:49 39,26 16:07 150 11:58 47,85 6:26 25,74 12:59 101,94 0 25 10 25 38 462,79 10
11 Юльметов Родион, Чорней Ольга 10:31 42,06 16:56 150 11:58 47,85 8:20 33,34 10:41 42,74 35 31 25 46 33 485,99 11
12 Бобков Андрей, Рекиш Екатерина 7:43 30,86 15:23 150 11:06 44,4 6:58 27,85 13:36 150 28 25 0 5 25 486,11 12
13 Мельник Алексей, Меньшуткина Ольга 9:54 39,6 16:14 150 11:55 47,66 10:21 41,4 14:00 150 25 25 30 22 25 555,66 13
14 Дзык Михаил, Думинова Наталья 13:27 150 16:27 150 11:59 47,94 11:42 46,8 10:09 40,6 31 42 38 38 25 609,34 14
15 Тарасеня Андрей, Гайнуллина Назгуль 15:29 150 16:57 150 11:38 46,54 8:41 34,74 13:58 150 28 28 15 42 25 669,28 15
16 Насонов Евгений, Гумерова Нина 13:29 150 16:35 150 11:50 47,34 11:16 45,06 15:38 150 28 25 15 36 25 671,4 16
17 Ульянич Павел, Заманова Алия 13:49 150 Х Х 11:57 47,8 15:09 150 13:38 150 0 200 10 31 29 767,8 17
18 Выдрин Антон, Соваткина Татьяна 13:30 150 17:34 150 11:39 46,6 Х Х 20:00 150 28 25 15 200 25 789,6 18
19 Паланджян Давид, Зарайская Дарья 20:00 150 Х Х Х Х Х Х Х Х 38 200 200 200 200 988 19


День первый. Мужские связки

№ п/п Команда состав связки Время прохождения этапа 1 Время прохождения этапа 2 Время прохождения этапа 3 Время прохождения этапа 4 Время прохождения этапа 5 Штрафные баллы по технике Результат место
в мин. в баллах в мин. в баллах в мин. в баллах в мин. в баллах в мин. в баллах этап 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5
1 СПбГЛТУ Венидиктов Денис , Мурин Евгений 3:08 12,54 10:08 40,54 7:48 31,2 5:57 23,8 9:33 38,2 0 15 0 0 0 161,28 I
2 Акибелки Кузнецов Алексей, Румянцев Михаил 4:11 16,74 11:59 47,94 6:51 27,4 4:32 18,14 5:43 22,86 0 47 8 0 15 203,08 I I
3 Шерпы Колтунов Игорь, Соловьев Владимир 4:49 19,26 12:00 48 4:03 16,2 2:57 11,8 5:33 22,2 0 35 15 25 15 207,46 I I I
4 НИУ ИТМО Аксарин Станислав, Гладков Александр 4:28 17,86 16:25 150 7:36 30,4 7:31 30,06 6:48 27,2 0 0 13 0 0 268,52 4
5 СПбГПУ Червинский Семён, Брочковский Евгений 5:16 21,06 11:07 44,46 6:33 26,2 11:24 45,6 13:25 150 0 29 0 0 5 321,32 5
6 БАТиП Архипов Александр, Малов Павел 3:49 15,26 15:37 150 11:25 45,66 9:33 38,2 9:51 39,4 6 31 15 8 15 363,52 6
7 ПКТ Останен Николай, Логин Всеволод 4:49 19,26 15:13 150 6:12 24,8 12:37 100,46 7:14 28,94 0 15 33 0 0 371,46 7
8 СК ИТМО Шатровой Вячеслав, Кутузов Илья 9:17 37,14 16:43 150 10:43 42,86 7:54 31,6 11:59 47,94 8 25 23 5 15 385,54 8
9 Carabin.ru Кузнецов Сергей, Потапов Даниил 4:45 19 14:04 150 7:15 29 7:45 31 14:03 150 0 15 0 3 0 397 9
10 СПбГЛТУ Виноградов Дмитрий, Рахматулин Максим 9:29 37,94 16:25 150 10:54 43,6 8:41 34,74 10:25 41,66 31 26 10 37 31 442,94 10
11 СК ИТМО Савченко Владимир, Кочетков Павел 8:47 35,14 16:45 150 11:49 47,26 11:38 46,54 13:43 150 3 36 0 10 0 477,94 11
12 СК ИТМО Короленко Сергей, Силаев Алексей 13:49 150 16:32 150 7:54 31,6 11:57 47,8 11:58 47,85 3 25 15 24 3 497,25 12
13 СК ИТМО Матыжонок Виктор, Мишин Анатолий 10:51 43,4 16:51 150 9:50 39,34 10:21 41,4 13:15 150 25 25 3 6 15 498,14 13
14 Поползни Петров Денис, Ханнанов Борис 13:25 150 16:26 150 6:32 26,14 11:58 47,85 11:57 47,8 25 25 15 23 18 527,79 14
15 СПбГЭТУ Герман Владимир, Костин Алексей 13:10 150 Х Х 9:21 37,4 Х Х 11:58 47,85 23 200 23 200 58 739,25 15
16 РГГМУ Старцев Леонид, Колесников Иван 13:42 150 Х Х 13:54 150 Х Х 12:00 48 25 200 25 200 54 852 16




День второй. Смешанные связки

№ п/п команда состав связки Время прохождения штрафные баллы по технике Результат место
в мин. в баллах С ПС 1 ПС 2 ПС 3 ПС 4 ПС 5 Ф сумма баллов
1 Carabin.ru Логинова Людмила, Зиновьева Ирина 41:45 167 0 0 0 0 20 10 0 30 197 I
2 Акибелки Чумаченко Сергей, Уколова Ольга 44:59 179,94 0 0 0 0 0 5 25 30 209,94 II
3 НИУ ИТМО Чертков Евгений, Иванченко Мария 44:59 179,94 0 3 10 0 0 0 25 38 217,94 III
4 УиП Васильева Маргарита, Полищук Валерия 68:58 275,85 0 1 10 5 0 0 22 38 313,85 4
5 СК ИТМО Кузьменко Евгений, Сергеева Алина 41:19 165,26 0 15 финиш на ПФ1 - 200 215 360,26 5
6 Поползни Сухнева Анна, Петрова Анна 42:24 169,6 0 30 финиш на ПФ1 - 200 230 399,6 6
7 СПбГУДТ Кольцова Ирина, Гладкий Артем 43:10 172,66 0 30 финиш на ПФ1 - 200 230 402,66 7
8 Поползни Евсюков Александр, Соколова Алёна 43:30 174 0 30 финиш на ПФ1 - 200 230 404 8


День второй. Мужские связки

№ п/п команда состав связки Время прохождения штрафные баллы по технике Результат место
в мин. в баллах С ПС 1 ПС 2 ПС 3 ПС 4 ПС 5 Ф сумма баллов
1 СПбГЛТУ Венидиктов Денис , Мурин Евгений 28:57 115,8 0 0 0 0 0 0 0 0 115,8 I
2 Акибелки Кузнецов Алексей, Румянцев Михаил 27:18 109,2 0 60 5 5 0 1 0 71 180,2 II
3 Шерпы Колтунов Игорь, Соловьев Владимир 37:46 151,06 0 60 0 5 0 1 0 66 217,06 III
4 Carabin.ru Кузнецов Сергей, Потапов Даниил 40:18 161,2 0 60 0 5 5 0 0 70 231,2 4
5 НИУ ИТМО Аксарин Станислав, Гладков Александр 43:06 172,4 0 60 5 0 0 0 0 65 237,4 5
6 ПКТ Останен Николай, Логин Всеволод 52:25 209,66 0 60 3 3 5 10 0 81 290,66 6
7 СПбГПУ Червинский Семён, Брочковский Евгений 49:13 196,86 0 63 1 30 5 10 0 109 305,86 7
8 БАТиП Архипов Александр, Малов Павел 35:00 140 0 63 21 Финиш на ПФ1 - 200 баллов 284 424 8

Комментарии:

Нет результатов.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.