Результаты Спасов 2013

Кубок Санкт-Петербурга по спортивному туризму (дистанция – горная – группа)


Элементы спасработ. 1день


Команда этап 1 этап 2 этап 3 этап 4 ИТОГО Место Примечание
Carabin.Ru 27,5 14,43 29,67 16,47 88,07 I квалиф.
Шерпы 30,5 16,17 31,17 17,63 95,47 II квалиф.
Утро понедельника - I 32,67 19,17 32,23 21,93 106 III квалиф.
ИТМО - 2 41,8 24,17 39,43 25,17 130,57 4 квалиф.
ИТМО - 1 32,33 18,67 40,07 47,33 138,4 5 квалиф.
Капибары 46,47 45,1 42,67 37,7 171,94 6 квалиф.
Технолог 54,33 36,77 45 37,07 173,17 7 квалиф.
Утро понедельника - II 54,63 40,43 42,57 37,37 175 8 квалиф.
Поползни - II 73,5 31,07 84,17 41,13 229,87 9 квалиф.
ПГУПС 69,9 43,57 107 42,83 263,3 10  
Штурм - I 60 49,5 69 107 285,5 11  
Штурм - II 160 35,47 74,8 32,73 303 12  
ИТМО - 3 175 49,87 51,17 49,1 325,14 13  
Поползни - I 155 77,17 68,27 59,17 359,61 14  
Поползни-младшие 150 48,47 150 56,3 404,77 15  


Спасработы. 2 день

команда время прохождения дистанции штрафные баллы ИТОГО баллов МЕСТО
в мин. в баллах несоответ. времени изменение тактики нарушение техники сумма штраф. баллов
8.   Carabin.Ru 62:31 125,03 0,38 0 6 6,38 131,41 1
7.   Шерпы 72:58 145,93 0,12 0 0 0,12 146,05 2
4.   ИТМО-1 92:42 185,4 0,34 0 10 10,34 195,74 3
6.   Утро понедельника 105:08 210,27 0,24 0 21 21,24 231,51 4
5.   ИТМО-2 118:03 236,1 0,06 0 38 38,06 274,16 5
2.   Технолог 87:02 174,07 0 300 14 314 488,07 6
3.   Капибары 102:44 205,47 0 350 13 363 568,47 7
1.   Поползни 100:16 200,53 0 350 57 407 607,53 8

Комментарии:

Нет результатов.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.