Слет ПКТ 2013. Результаты дистанции “Спортивный лабиринт”

Традиционный осенний слёт ПКТ, 28-29 сентября 2013 года, Орехово-Лемболово

Участник Старт Финиш Баллы Время Итог Место
Дневной этап
Волкова Анна 11:15:00 11:19:37 100 4:37 100 2
Ваглаотс Светлана 13:48:00 15:53:30 60 5:30 60 23
Козетинская Ксения 13:50:00 13:57:39 40 7:39 40 24
Власюк Денис 13:53:00 13:59:02 90 6:02 90 15
Илюшкина Мария 13:56:00 14:01:34 100 5:34 100 5
Дмитриева Надежда 13:58:00 14:03:15 90 5:15 90 14
Гаврилов Андрей 14:00:00 14:04:54 90 4:54 90 12
Кравченко Ольга 14:03:00 14:09:28 100 6:28 100 7
Буркеня Галина 14:05:00 14:11:16 100 6:16 100 6
Богард Александр 14:07:00 14:12:41 80 5:41 80 20
Овчинникова Екатерина 14:08:00 14:20:35 100 12:35 100 11
Шаробайко Антон 14:10:00 14:14:09 90 4:09 90 10
Семёнов Константин 14:13:00 14:18:20 90 5:20 90 13
Хохлов Николай 14:14:00 14:19:34 100 5:34 100 3
Яковлев Кирилл 14:15:00 14:18:42 70 3:42 70 22
Железный Олег 14:20:00 14:24:33 90 4:33 90 11
Железная Евгения 14:27:00 14:31:02 100 4:02 100 1
Хохлова Ольга 14:28:00 14:34:59 100 6:59 100 8
Михайлов Иван 14:38:00 14:44:16 100 6:16 100 8
Черноок Любовь 14:40:00 14:49:00 100 9:00 100 10
Смирнова Надежда 14:42:00 14:48:54 90 6:54 90 16
Ильин Владимир 14:50:00 14:54:00 90 4:00 90 9
Степанова Марина 14:57:00 15:02:10 90 5:10 90 13
Новиков Дмитрий 14:59:00 15:05:02 90 6:02 90 15
Плотникова Анна 15:10:00 15:14:45 70 4:45 70 21
Акимова Лидия 15:16:00 15:21:24 80 5:24 80 19
Степанова Оксана 15:24:00 15:31:09 90 7:09 90 18
Лукашенок Дарья 15:26:00 15:32:55 90 6:55 90 17
Сажин Андрей 15:35:00 15:45:17 90 10:17 90 18
Медведников Герман 15:40:00 15:46:53 100 6:53 100 5
Карманова Татьяна 15:49:00 15:54:00 100 5:00 100 3
Аганина Анна 15:54:00 16:00:17 80 6:17 80 20
Чарушин Александр 15:56:05 16:05:30 80 9:25 80 21
Наволочка Антонина 16:47:30 17:03:47 100 16:17 100 12
Голицин Николай 17:03:00 17:08:58 100 5:58 100 4
Журавлёва Ольга 17:08:00 17:13:48 90 5:48 90 15
Толкач Людмила 17:10:00 17:18:14 100 8:14 100 9
Кулябин Евгений 17:12:00 17:18:12 90 6:12 90 16
Кулябин Пётр 17:14:00 17:21:22 90 7:22 90 17
Халип Михаил 17:16:00 17:32:37 90 16:37 90 19
Андрющенко Светлана 17:18:00 17:36:09 70 18:09 70 22
Журавлёв Стас 17:22:00 17:29:30 100 7:30 100 6
Гончарук Татьяна 17:26:00 17:42:00 90 16:00 90 18
Спигин Павел 17:29:00 17:32:33 100 3:33 100 1
Скотников Евгений 17:31:00 17:36:53 90 5:53 90 14
Дресвянникова Екатерина 17:36:00 17:41:11 100 5:11 100 4
Степанов Алексей 17:43:00 17:51:35 100 8:35 100 7
Наволочка Юрий 18:16:00 18:20:10 100 4:10 100 2
Ночной этап
Волкова Анна 21:30:00 21:35:05 90 5:05 90 3
Голицин Николай 21:43:00 21:49:16 60 6:16 60 8
Семёнов Константин 23:19:00 23:27:13 100 8:13 100 1
Хохлов Николай 23:21:00 23:29:20 100 8:20 100 2
Журавлёва Ольга 23:24:00 23:30:35 100 6:35 100 1
Костолева Марианна 23:31:00 23:42:13 90 11:13 90 4
Яковлев Кирилл 23:32:00 23:37:47 90 5:47 90 3
Ваглаотс Светлана 23:33:00 23:39:43 100 6:43 100 2
Головенков Сергей 23:39:00 23:54:21 90 15:21 90 7
Спигин Павел 23:41:00 23:54:04 90 13:04 90 6
Власюк Денис 23:49:00 23:56:26 70 7:26 90 4
Журавлёв Стас 23:57:00 0:07:02 90 10:02 90 5


Судья на дистанции: А.Курбатов
Секретарь дистанции: А.Волкова

Комментарии:

Нет результатов.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.