Список походов совершенных Петроградским Клубом Туристов в 2004 году
Руководитель | к.т. | Вид | Район | Нитка маршрута (перевалы) | Сроки |
Ярмолюк Милетий | 5 | Горный | Кавказ (Караугом-Суган) | Июль | |
Шкилев Виталий | 5 | Горный | Тянь-Шань(Терскей Ала-тоо) | пер. СОАН (2А) –пер. Ульяновцев (3А) – пер. Бороко (2Б) – пер. ВГУ-400 (3А) – пер. Джетыогуз (2Б) – пер. Онтор (1Б) | Август-сентябрь |
Колтунов Игорь | 3 | Горный | Тянь-Шань(Киргизский хребет) | Июль-август | |
Котов Александр | 3 | Горный | Тянь-Шань(Киргизский хребет) | Пер. Иссык-Ата (1А) – пер. Каракол (н/к) – пер. Бол. Бытый (1Б) – пер. Иссык-Ата Вост. (1Б) – пер. Искра Центр. (2А) – пер. Инструментальщик (2А) – в. Корона 2-я башня (2А) – пер. Детский (1А) – пер. Байчечекай (1Б) | Июль-август |
Карпова Наталия | 3 | Горный | Кавказ (Приэльбрусье) | пер. Куллумкол (1Б) – пер. Тютю Зап. (2А) – пер.Штернберга (2А) – пер. Грановского (2А) – пер. Адылсу (1Б) – в. Эльбрус З. (2А) | Июль-август |
Толокнов Виктор | 3 | Горный | Алтай | Июль-август | |
Голицын Николай | 2 | Горный | Кавказ (Суган) | Пер. Курноят (н/к) – пер. Осыпной (1Б) – пер. Рцывашки (1Б) – пер. Солдат (1А) – пер. Светлова (1Б) | Август |
Кузнецов Сергей | 2 | Лыжный | Респ. Карелия (Прионежье) | Февраль | |
Шкилев Виталий | 1 | Горный | Кавказ (Архыз) | Июнь | |
Буянов Евгений | 1 | Горный | Кавказ (Гвандра-Домбай) | Пер. Нефтяник (1А) – пер. Переметный (1А) – пер. М.Кичкинекол (1А) – пер. Ак (1А) – пер. Центр. Кичи Муруджу (1А) | Июль |
Волков Анатолий | 1 | Горный | Кавказ (Архыз) | пер. Олений (н/к) – пер. Дукка (н/к) – пер. Браконьеров (1А) – пер. Баш-Джая (1А) – пер. Иркиз (1А) | Июль |
Долгополов Константин | 1 | Горный | Кавказ (Гвандра) | пер. М.Кичкинекол (1А) – пер. Сев. Ак (1А)– пер. Сев. Джалпакол (1А) – [пер. Хотю-Тау + пер. Эхо войны] (1А) | Июль-август |
Храбрых Иван | 1 | Лыжный | Хибины | Ноябрь | |
Железный Олег | 1 | Пеший | Ленинградская Область | Июль | |
Бошаков Михаил | 1 | Пеший | Ленинградская Область | Май | |
Брусов Михаил | н/к | Горный | Кавказ (Гвандра) | Июль-август |
По данным МКК ПКТ, Санкт-Петербург.
12 декабря 2004
Комментарии:
Нет результатов.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.