Список походов ПКТ на 2025 год
№ п/п | Категория сложности | Район | Сроки | Руководитель | Контакты руководителя | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
Горные | ||||||
1 | 1 к.с. | Заилийский Алатау | 06.07-18.07.25 | Захаренков Николай | Николай Захаренков 8-921-344-98-65 |
|
2 | 1 к.с. | Кавказ. Архыз | Июль | Сергеева Анна | Группа набрана | |
3 | 1 к.с. | Кавказ Архыз | Июль | Аббазова Дина | Дина Аббазова 8-911-908-47-17 |
|
4 | 2 кс | Кавказ | Май | Логинов Алексей | Алексей Логинов | |
5 | 2 к.с. | Джунгарский Алатау | Июль-август | Егорова Екатерина | 8-921-320-39-06 | Группа набрана |
6 | 2 к.с. | Кавказ | Июль-август | Берёза Сергей | Группа набрана | |
7 | 3 к.с. | Каравшин (Киргизия) | 28.06-16.07.25 | Карпов Дмитрий | Дмитрий Карпов | |
8 | 3 к.с. | Дугоба или Джунгария | Июль | Хилькевич Евгений | Евгений Хилькевич | |
9 | 3 к.с. | Западный Кавказ | Июль-август | Николаев Александр | Alex Nicolas |
|
10 | 4 к.с. | Фанские горы | Июль | Сидоров Артем | Артем Сидоров | |
11 | 4 к.с. | Катунский хребет | 08.08-23.08.25 | Шумилов Сергей | Сергей Шумилов | |
12 | 5 к.с. | Центральный Кавказ | Июль | Головенков Сергей | ||
13 | 5 к.с. | Киргизский хребет | июль-август | Мочкина Анна | Аня Мочкина | |
Пешеходные | ||||||
14 | 1 к.с. | п-ов Крым | 28.12-04.01.25 | Галкин Сергей | Поход пройден | |
15 | 1 к.с. | Кольский п-ов, Хибины | 23.08-31.08.25 | Джемилев Михаил | Михаил Джемилев | Только для членов ПКТ. Участие в тренировках и подготовке к походу |
16 | 2 к.с. | п-ов Крым | 31.12-07.01.25 | Наумов Алексей | Поход пройден | |
17 | 2 к.с. | Дагестан | 03.01-10.01.25 | Логинов Алексей | Поход пройден | |
18 | 2 к.с. | Кузнецкий Алатау | 23.08-06.09.25 | Королькова Евгения | Евгения Сергеевна | Только членам ПКТ |
19 | 3 к.с. | Саяны | 21.07-03.08.25 | Акушевич Никита | Никита Акушевич | |
20 | 3 к.с. | Полярный Урал | 01.08-16.08.25 | Говорова Олеся | Группа набрана | |
Лыжные | ||||||
21 | 1 к.с. | Кандалакша | 29.12-08.01.25 | Гармонников Иван | Поход пройден | |
22 | 1 к.с. | Южный Урал | 29.12-06.01.25 | Павлюкова Марина | Поход пройден | |
23 | 1 к.с. | Кольский | Март | Шмелев Сергей | Сергей Шмелёв | |
24 | 2 к.с. | Кандалакша | 30.12-07.01.25 | Райтаровский Егор | Поход пройден | |
25 | 2 к.с. | Хамар-Дабан или Кузнецкий Алатау | 22.02-08.03.25 | Хилькевич Евгений | Евгений Хилькевич | Поход пройден |
26 | 5 к.с. | Кодар | февраль-март | Сидоров Артем | Артем Сидоров |
Комментарии:
Нет результатов.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.