Список походов ПКТ на 2026 год
| № п/п | Категория сложности | Район | Сроки | Руководитель | Контакты руководителя | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Горные | ||||||
| 1 | 1 к.с. | Центральный Кавказ | 05.08-14.08.26 | Иван Колдунов | Telegram: Contact @vimalmani_jii | |
| 2 | 1 к.с. | Кавказ. Гвандра- | 15.08-30.08.26 | Кварталов Евгений | Евгений Кварталов | |
| 3 | 2 к.с. | Киргизия, Терскей Алатау | 04.07-19.07.26 | Ханнанов Борис | Борис Ханнанов | |
| 4 | 2 к.с. | Приэльюбрусье | 12.07-26.07.26 | Черноусова София | Виталий Рахимуллин | |
| 5 | 2 к.с. | Сев.Осетия | 18.07-02.08.26 | Чижик-Фриновский Алексей | https://vk.com/id224540200 | |
| 6 | 2 к.с. | Киргизия | Середина июля - начало августа | Железнов Андрей | https://vk.com/ironia_org | |
| 7 | 2 к.с. | Приэльбрусье | Конец июля - начало августа | Сергеева Анна | vk.com/anna_sergeeva16 | |
| 8 | 3 к.с. | Дзинаги-Казбек | Вторая половина июня | Логинов Алексей | https://vk.com/id810978 | |
| 9 | 3 к.с. | Дзинаги-Казбек | Определяются | Орехов Сергей | Сергей Орехов | |
| 10 | 3 к.с. | Киргизия, Терскей Алатау | Июль-август | Алексеева Александра | Группа набрана | |
| 11 | 3 к.с. | Определяется | Вторая половина июля-август | Райтаровский Егор | Егор Райтаровский | |
| 12 | н/к с эл.4 к.с. | Казбек (с севера) | 01.07-15.07.26 | Карпов Дмитрий | Дмитрий Карпов | |
| 13 | 4 к.с. | Памиро-Алай | 15.08-03.09.26 | Карпов Дмитрий | Дмитрий Карпов | |
| 14 | 5 к.с. | Памиро-Алай | Июль-август | Сидоров Артем | Группа набрана | |
| Пешеходные | ||||||
| 15 | 1 к.с. | Крым | 29.12-07.01.26 | Шумилов Сергей | Поход пройден | |
| 16 | 1 к.с. | Кисловодск | 30.12-11.01.26 | Королькова Евгения | Поход пройден | |
| 17 | 1 к.с. | Крым | 30.12-10.01.26 | Пермяков Александр | Поход пройден | |
| 18 | 2 к.с. | п-ов Кольский, Дальние Зеленцы | 05.09-20.09.26 | Фалько Дарья | Дарья Фалько | |
| 19 | 4 к.с. | Кавказ | 30.05-14.06.26 | Блохина Александра | Группа набрана | |
| 20 | 4 к.с. | Забайкалье | Начало июля | Говорова Олеся | Олеся Говорова | Группа набрана в виде костяка и девочек. Нужны только парни. |
| 21 | 5 к.с. | Камчатка | 22.08-.13.09.26 | Блохина Александра | Группа набрана | |
| 22 | 6 к.с. | Долина Вулканов | 25.07-23.08.26 | Хилькевич Евгений | Евгений Хилькевич | |
| Лыжные | ||||||
| 23 | 1 к.с. | Алтай, хр.Иолго | 01.01-12.01.26 | Спиридонова Любовь | Поход пройден | |
| 24 | 2 к.с. | Южный Урал | 27.12-09.01.26 | Райтаровский Егор | Поход пройден | |
| 25 | 2 к.с. | Южный Урал | 27.12-11.01.26 | Гармонников Иван | Поход пройден | |
| 26 | 3 к.с. | Кузнецкий Алатау или Ергаки | 21.02-19.03.26 | Хилькевич Евгений | Евгений Хилькевич | |
| 27 | 3 к.с. | Кузнецкий Алатау | Февраль-март | Сидоров Артем | Группа набрана | |
Комментарии:
Нет результатов.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Вход