Результаты открытого чемпионата Санкт-Петербурга 2013 года по спортивному туризму по дисциплинам «маршрут»
Ранг соревнований: Чемпионат Санкт-Петербурга, 2013 год (Квалификационный ранг 14)Дисциплина: Маршрут горный
Вид программы: Спортивные маршруты 1 - 3 категории сложности
Показатель: Сложность. Новизна. Безопасность. Напряженность. Полезность
№ п/п | ФИО руководителя группы (город) | Маршрут (регион) | К.С. | Сроки | Показатель (критерий) | Суммарный результат (формула 2) | Место | % от результата победителя | Выполнен норматив | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С | НВ | Б | Н | П | |||||||||
1 | Уколова О.С. (Санкт-Петербург) | Алтай | 3 | 28.07.12-19.08.12 | 26,33 | 0 | 1,33 | 2,66 | 2 | 32,32 | 1 | 100 | 1 р |
2 | Зайцев В.И. (Санкт-Петербург) | Фаны | 3 | 27.07.12-15.08.12 | 24,33 | 0,5 | 2,66 | 1,33 | 2 | 30,82 | 2 | 95,36 | 1 р |
3 | Ярмолюк М.Г. (Санкт-Петербург) | Западный Кавказ | 3 | 09.07.12-25.07.12 | 21,66 | 0 | 2,66 | 2,33 | 1,33 | 27,98 | 3 | 86,57 | 2 р |
4 | Долгополов К.Э. (Санкт-Петербург) | Зап. и Центр. Кавказ | 3 | 21.07.12-13.08.12 | 21,66 | 0 | -1 | 2 | 0,33 | 22,99 | 4 | 71,13 | 2 р |
5 | Волкова А.В. (Санкт-Петербург) | Западный Кавказ | 1 | 30.07.12-10.08.12 | 1 | 0 | 1,16 | 0,66 | 1 | 3,82 | 5 | 11,82 | - |
6 | Головенков С.Г. (Санкт-Петербург) | Зап. и Центр. Кавказ | 1 | 06.08.12-17.08.12 | 2 | 0 | -0,33 | 0,66 | 1 | 3,33 | 6 | 10,3 | - |
7 | Железный О.Е. (Санкт-Петербург) | Хибины | 1 | 05.08.12-15.08.12 | 1 | 0 | 0,5 | 0,66 | 1,16 | 3,32 | 7 | 10,27 | - |
8 | Халип О.М. (Санкт-Петербург) | Западный Кавказ | 1 | 06.08.12-17.08.12 | 2 | 0 | -1 | 0,33 | 1 | 2,33 | 8 | 7,21 | - |
9 | Чижик А.В. (Санкт-Петербург) | Центральный Кавказ | 1 | 04.06.12-14.06.12 | 1 | 0 | -0,33 | 0,16 | 0,66 | 1,49 | 9 | 4,61 | - |
Список судей:
- Викторов В.Н., Санкт-Петербург, СС1К, МС
- Шкилев В.В., Санкт-Петербург , СС2К, 1 р.
- Егорова Е.Ю., Санкт-Петербург, СС1К, I р.
- Лобов В.А., Санкт-Петербург, СС1К, МС
- Михеев В.А., Санкт-Петербург, СС1К, КМС
Главный судья: Некрасов В.А., ССВК, МС
Главный секретарь: Лантрат И.И., ССВК, КМС
Комментарии:
Элементы 1—1 из 1.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.