Итоговый протокол Чемпионата России по горным походам за 2011-2012г.

Ранг соревнований: Чемпионат России, спортивный сезон 2011-2012 г.
Дисциплина: Маршрут горный (1-6 категория), код 0840031811Я
Вид программы: Спортивные маршруты 4-6 к.с.
Показатель: Сложность/Новизна/Безопасность/Напряженность/Полезность

Руководитель (Ф.И.О., регион) Маршруты 4-6 к.с. КС Сроки Показатель Суммарный результат Место
заявл. факт. С Нв Б Н П
1 Лебедев А.А. (г. Москва) Китайский Памир VI VI .07 - .08.2011 110,67 12 12,78 13,78 8,22 157,44 1
2 Мешков О.И. (Новосибирская обл.) Юго-Западный Памир VI VI .07 - .08.2011 99,22 9,89 9,11 10,11 6,11 134,44 2
3 Гоннов Д.В. (Саратовская обл.) Северо-Восточный Памир VI VI .07 - .08.2011 97,22 9,56 2,33 7,67 5,89 122,67 3
4 Рыкалов П.В. (г. Москва) Центр. Тянь-Шань VI VI .07 - .08.2011 95,44 5,44 0,33 6,56 5,56 113,33 4
5 Мартынов В.В. (Московская обл.) Центральный Памир VI VI .07 - .08.2011 93,78 4,33 6,22 2,44 5,22 112 5
6 Таранцева Е.Е. (Ростовская обл.) Памиро-Алай, Матчинский узел VI VI .07 - .08.2011 92,67 0,78 4,89 4,22 5,22 107,78 6
7 Егорова Е.Ю. (г. Санкт-Петербург) Центр. Тянь-Шань, Терскей V V .07 - .08.2011 70,33 4,78 9,78 4,89 4,89 94,67 7
8 Иванова И.А. (г. Москва) Тянь-Шань V V .07 - .08.2011 66,44 14,67 -0,33 4,44 6,67 91,89 8
9 Газизов Д.Д. (респ. Коми) Сев. Тянь-Шань, Киргизский хр. V V .07 - .08.2011 71 0,22 4,89 5,78 4,11 86 9
10 Бояршинов С.Б. (Пермский край) Центр. Тянь-Шань, Куйлю V V .07 - .08.2011 69,89 7,33 -1,56 3,56 3,89 83,11 10
11 Кондраков О.В. (Рязанская обл.) Памир, Заалайский хр. V V .07 - .08.2011 68,44 1,56 1,78 2,11 3,78 77,67 11
12 Ручьев А.Н. (Челябинская обл.) Центр. Тянь-Шань V V .07 - .08.2011 64,22 0,78 -1 2,89 3,78 70,67 12
13 Зотов А.Д. (г. Москва) Сев. Тянь-Шань, Киргизский хр. V V .07 - .08.2011 63,22 0 0,44 1,89 3,67 69,22 13
14 Смирнов Д.Г. (Оренбургская обл.) Перу, Анды IV IV .07 - .08.2011 38,33 7 3,67 2,44 4,33 55,78 14
15 Хохлов Н.C. (г. Санкт-Петербург) Центр. Тянь-Шань IV IV .07 - .08.2011 42,44 2,33 0 2,78 3,44 51 15
16 Сапрыкин В. П. (Ульяновская обл.) Центр. Кавказ, Приэльбрусье IV IV .07 - .08.2011 39,33 6,44 -1,33 2,11 3,67 50,22 16
17 Гусаков С.В. (г. Санкт-Петербург) Алтай IV IV .07 - .08.2011 40 0,22 0,89 1,67 3,11 45,89 17
18 Витчак Д.Н. (г. Санкт-Петербург) Северо-Западный Памир IV IV .07 - .08.2011 37,78 0,89 -7,33 0 2,78 34,11 18


Гл. судья по виду: Ярошевский А.Э. (г. Москва, сВк, МС)
Секретарь СК по виду: Зеленцов Д.Ю. (г. Москва, МС)
Главный судья: Костин С.И. (г. Москва, сВк, МС)
Главный секретарь: Бычков К.С. (г. Москва, КМС)

Комментарии:

Нет результатов.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.